Base Junio Mayo Abril
| NOMBRE PRV. | CALIF. CANTIDAD | CALIF. MONTOS |
| 3M CHILE S.A. | 9,94 | 9,81 |
| A. BRIL Y CIA. LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| ABBOTT LABORATORIES DE CHILE LIMITADA | 10,00 | 10,00 |
| AGA S.A. | 10,00 | 10,00 |
| AGFA HEALTHCARE CHILE LTDA. | 9,71 | 9,72 |
| ALCON CHILE | 10,00 | 10,00 |
| ALGODONERA VARAS Y CIA. LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| ALGODONES BETA LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| ALPES CHEMIE S.A. | 10,00 | 10,00 |
| ALPES SELECTION LTDA. | 6,47 | 8,88 |
| AMF SEGURIDAD | 10,00 | 10,00 |
| ARQUIMED S.A. | 6,93 | 7,67 |
| ASIPROD LIMITADA | 10,00 | 10,00 |
| B.BRAUN MEDICAL S.A. | 9,67 | 8,68 |
| BAXTER CHILE LTDA. | 9,90 | 9,88 |
| BAYER S.A. | 10,00 | 10,00 |
| BECTON DICKINSON DE CHILE | 9,83 | 9,75 |
| BESTPHARMA LTDA | 10,00 | 10,00 |
| BIOTOSCANA FARMA S.A. | 10,00 | 10,00 |
| BRISTOL - MYERS SQUIBB DE CHILE | 8,33 | 8,33 |
| BUHOS LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| CASA DE MONEDA DE CHILE | 10,00 | 10,00 |
| CEGAMED | 10,00 | 10,00 |
| CENCOMEX S.A. | 10,00 | 10,00 |
| CHEMOPHARMA S.A. | 10,00 | 10,00 |
| COMERCIAL A Y B S.A. | 10,00 | 10,00 |
| COMERCIAL ARNALOT LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| COMERCIAL PEREZ NIKLITSCHEK LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| COMERCIAL SERVIDEM LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| D&M PHARMA | 10,00 | 10,00 |
| DAVID GUSTAVO CABRERA SILVA | 10,00 | 10,00 |
| DIFEM PHARMA S.A. | 8,54 | 8,59 |
| DIPROMED S.A. | 9,37 | 9,70 |
| DIST.ART. MED. PEREZ, LTDA | 10,00 | 10,00 |
| DROGUERIA FQP LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| DROGUERIA HOFMANN S.A.C. | 9,96 | 9,88 |
| ECM. INGENIERIA S.A. | 10,00 | 10,00 |
| EDILAB | 10,00 | 10,00 |
| ELI LILLY DE CHILE LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| EQUILAB LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| ESP.EN ESTERILIZACION Y ENVASE (CHILE) | 10,00 | 10,00 |
| ETEX FARMACEUTICA LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| EXPRO S.A. | 10,00 | 10,00 |
| FINN - VITA S.A. | 10,00 | 10,00 |
| FIRMAS EXTRANJERAS | 10,00 | 10,00 |
| FLAVIA WOLOSZYN Y COMPA?IA LIMITADA | 10,00 | 10,00 |
| FRESENIUS KABI CHILE LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| GENERAL ELECTRIC INTERNATIONAL | 10,00 | 10,00 |
| GLAXOSMITHKLINE | 10,00 | 10,00 |
| GLOBAL HEALTHCARE | 10,00 | 10,00 |
| GRIFOLS CHILE S.A. | 9,70 | 9,84 |
| GUILLERMO HARDING Y CIA. LTDA. | 9,78 | 9,49 |
| HELIOS S.A. | 10,00 | 10,00 |
| HEMISFERIO SUR S.A. | 10,00 | 10,00 |
| HOSPIRA CHILE LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| HOSPITALIA PRODUCTOS MEDICOS LTDA. | 6,53 | 7,14 |
| INDURA S.A. | 10,00 | 9,99 |
| INSTITUTO FARMACEUTICO LABOMED S.A. | 10,00 | 10,00 |
| INSTITUTO SANITAS S.A. | 10,00 | 10,00 |
| JOHNSON AND JOHNSON DE CHILE S.A. | 10,00 | 10,00 |
| KENDALL CHILE | 10,00 | 10,00 |
| LABORATORIO BIOSANO S.A. | 6,87 | 6,12 |
| LABORATORIO CHILE S.A. | 8,65 | 9,58 |
| LABORATORIO KAMPAR S.A. | 10,00 | 10,00 |
| LABORATORIO MAVER LTDA. | 9,26 | 9,82 |
| LABORATORIO PASTEUR | 9,38 | 9,22 |
| LABORATORIO SANDERSON S.A. | 9,83 | 9,72 |
| LABORATORIO SMB FARMA S.A | 10,00 | 10,00 |
| LABORATORIO VALMA LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| LABORATORIO VOLTA S.A. | 8,48 | 8,18 |
| LABORATORIO Y DROGUERIA NACIONAL LIMITAD | 1,88 | 4,90 |
| LABORATORIOS ANDROMACO S.A | 8,86 | 8,89 |
| LABORATORIOS BAGO DE CHILE S.A. | 9,95 | 9,75 |
| LABORATORIOS RAFFO S.A. | 10,00 | 10,00 |
| LABORATORIOS RECALCINE S.A. | 9,92 | 9,70 |
| LABORATORIOS RIDER LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| LABORATORIOS SAVAL S.A. | 10,00 | 10,00 |
| LABORATORIOS SILESIA S.A. | 10,00 | 10,00 |
| LAURA CARE LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| LEON BORZUZTKY FRIDMAN S.A. | 10,00 | 10,00 |
| LIBRA CHILE S.A. | 10,00 | 10,00 |
| LOEBEL LTDA, | 10,00 | 10,00 |
| LORENZO JIMENEZ E HIJO LTDA. | 9,99 | 9,97 |
| M. KAPLAN Y CIA. LTDA. | 0,38 | 7,00 |
| MADEGOM LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| M-DENT LTDA. | 6,72 | 6,72 |
| MEDICALTEK S.A. | 7,46 | 8,06 |
| MEDIPLEX S.A. | 10,00 | 10,00 |
| MEDISAN LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| MEDITEC S.A. | 9,68 | 9,77 |
| MERCK S.A. | 10,00 | 10,00 |
| MERCK SHARP AND DOHME (I.A) CORP. | 10,00 | 10,00 |
| MINTLAB CO. S.A. | 10,00 | 10,00 |
| NIPRO MEDICAL CORPORATION CHILE | 9,47 | 9,80 |
| NOVARTIS CHILE S.A. | 10,00 | 10,00 |
| NOVO NORDISK LTDA . | 8,56 | 7,42 |
| NOVOFARMA S.A. | 8,06 | 9,87 |
| OPTIVISION | 10,00 | 10,00 |
| ORGANON CHILE LIMITADA | 10,00 | 10,00 |
| PENTA FARMACEUTICA S.A. | 10,00 | 10,00 |
| PENTAFARMA S.A. | 8,95 | 9,28 |
| PFIZER CHILE S.A. | 9,91 | 9,87 |
| PHARMA GENEXX S.A. | 6,12 | 6,09 |
| PHARMA INVESTI DE CHILE S.A. | 6,80 | 7,41 |
| PHARMAMERICA LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| PRIMUS MEDICAL S.A. (PRIMUS INSUMOS MEDI | 8,16 | 7,76 |
| PROJECTION LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| PROMEDON CHILE | 10,00 | 10,00 |
| PROMEX LTDA | 10,00 | 10,00 |
| PRONOMED LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| PV EQUIP LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| RECUTEX LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| ROCHE CHILE LIMITADA | 10,00 | 10,00 |
| ROSA ELENA RODRIGUEZ AGUAD | 10,00 | 10,00 |
| SANOFI AVENTIS DE CHILE S.A. | 10,00 | 10,00 |
| SILMAG CHILE | 10,00 | 10,00 |
| SILPAK S.A. | 10,00 | 10,00 |
| SIMECK | 10,00 | 10,00 |
| SOVIQUIM LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| SURMEDICAL S.A. | 10,00 | 10,00 |
| TECNIGEN S.A. | 10,00 | 10,00 |
| TECNOFARMA S.A. | 9,65 | 9,58 |
| TEXTILES SUPER LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| ZAVALA Y HERRERA LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| Total general | 9,01 | 9,22 |

