Base 2010 Junio-Mayo-Abril
| RUT Proveedor | Nombre Proveedor | Cumpl. Cantidad | Cumpl. Valor |
| 93626000 | 3M CHILE S.A. | 9,99 | 9,97 |
| 86821000 | A. BRIL Y CIA. LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| 81378300 | ABBOTT LABORATORIES DE CHILE LTDA | 10,00 | 10,00 |
| 76018213 | ADVANCE MEDICAL PRODUCTS LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| 89516100 | ALGODONERA VARAS Y CIA. LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| 81502600 | ALGODONES BETA LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| 96517170 | ALPES CHEMIE S.A. | 10,00 | 10,00 |
| 76305730 | ALPES SELECTION PROD. FARMAC. LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| 89652800 | AMF SEGURIDAD S.A. | 10,00 | 10,00 |
| 96756540 | B.BRAUN MEDICAL S.A. | 8,32 | 8,75 |
| 91537000 | BAYER S.A. | 10,00 | 10,00 |
| 59051480 | BECTON DICKINSON DE CHILE | 8,40 | 8,68 |
| 76688740 | BIOCROSS S.A. | 10,00 | 10,00 |
| 79873270 | BIOTOSCANA FARMA S.A. | 10,00 | 10,00 |
| 76020266 | BOSTON MEDICAL DEVICE DE CHILE S.A. | 6,08 | 7,90 |
| 85462700 | BUHOS SOC COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA | 10,00 | 10,00 |
| 60806000 | CASA DE MONEDA DE CHILE | 10,00 | 10,00 |
| 99593170 | CEGAMED | 9,86 | 9,73 |
| 96515660 | CENTRAL COMPRAS EXTRA SISTEMA S.A | 9,18 | 8,47 |
| 96026000 | CHEMOPHARMA S.A. | 10,00 | 10,00 |
| 77409060 | COMERCIAL ARNALOT LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| 77237150 | COMERCIAL KENDALL CHILE LTDA. | 9,97 | 9,88 |
| 84456700 | COMERCIAL PEREZ NIKLITSCHEK LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| 88284000 | DIAZ Y COMPA?'IA LIMITADA | 10,00 | 10,00 |
| 79581120 | DIFEM PHARMA S.A. | 9,55 | 9,24 |
| 86397000 | DIPROMED S.A. | 10,00 | 10,00 |
| 76033880 | DRAGER MEDICAL CHILE LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| 77781470 | DROGUERIA FQP LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| 92288000 | DROGUERIA HOFMANN S.A.C. | 8,39 | 8,99 |
| 78719530 | ELI LILLY DE CHILE LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| 99574460 | EXPRO S.A. | 9,18 | 8,18 |
| 79728570 | FARMALATINA LTDA. | 8,57 | 8,57 |
| 76142730 | GEMCO GENERAL MACHINERY CO. LTDA. | 2,86 | 2,86 |
| 59010820 | GENERAL ELECTRIC INTERNATIONAL | 10,00 | 10,00 |
| 4533 | GENZYME CORP | 0,00 | 0,00 |
| 85025700 | GLAXOSMITHKLINE CHILE FARMAC. LTDA | 10,00 | 10,00 |
| 96582310 | GRIFOLS CHILE S.A. | 10,00 | 10,00 |
| 80447400 | GUILLERMO HARDING Y CIA. LTDA. | 8,37 | 7,18 |
| 93791000 | HELIOS S.A. | 10,00 | 10,00 |
| 96533330 | HEMISFERIO SUR S.A. | 10,00 | 10,00 |
| 76236180 | HOSPIRA CHILE LTDA. | 5,39 | 4,65 |
| 78233420 | HOSPITALIA PRODUCTOS MEDICOS LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| 76628610 | IMPORT Y COMERCIAL RE-MED LTDA | 10,00 | 10,00 |
| 92999000 | IMPORT. Y DISTRIB. ARQUIMED LTDA. | 7,67 | 4,85 |
| 91335000 | INDURA S.A. INDUSTRIA Y COMERCIO | 10,00 | 10,00 |
| 78366970 | INDUST Y COMERCIAL BAXTERCHILE SA | 9,91 | 9,70 |
| 90073000 | INSTITUTO SANITAS S.A. | 10,00 | 10,00 |
| 99541890 | INVERSIONES PMG S.A. | 3,54 | 3,54 |
| 96884770 | ITF FARMA CHILE S.A. | 9,72 | 9,75 |
| 96764340 | IVENS S.A. | 10,00 | 10,00 |
| 93745000 | JOHNSON AND JOHNSON DE CHILE S.A. | 7,45 | 7,38 |
| 77478120 | LABORAT FRESENIUS KABI CHILE LTDA | 10,00 | 10,00 |
| 88597500 | LABORATORIO BIOSANO S.A. | 1,86 | 6,54 |
| 77596940 | LABORATORIO CHILE S.A. | 9,86 | 9,90 |
| 99522620 | LABORATORIO D&M PHARMA LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| 99565040 | LABORATORIO KAMPAR S.A. | 3,54 | 4,70 |
| 92121000 | LABORATORIO MAVER LTDA. | 9,71 | 9,41 |
| 87674400 | LABORATORIO PASTEUR S.A. | 9,31 | 9,13 |
| 91546000 | LABORATORIO SANDERSON S.A. | 9,47 | 9,52 |
| 96544130 | LABORATORIO SMB FARMA S.A. | 9,70 | 9,70 |
| 80048900 | LABORATORIO VALMA LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| 79802770 | LABORATORIO VOLTA S.A. | 8,80 | 9,79 |
| 92448000 | LABORATORIOS ANDROMACO S.A. | 9,91 | 9,99 |
| 96617060 | LABORATORIOS RAFFO S.A. | 10,00 | 10,00 |
| 91637000 | LABORATORIOS RECALCINE S.A. | 6,53 | 8,31 |
| 76845190 | LABORATORIOS RIDER LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| 91650000 | LABORATORIOS SAVAL S.A. | 10,00 | 10,00 |
| 91871000 | LABORATORIOS SILESIA S.A. | 10,00 | 10,00 |
| 93366000 | LEON BORZUZTKY FRIDMAN S.A. | 6,83 | 6,29 |
| 96859930 | LIBRA CHILE S.A. | 10,00 | 10,00 |
| 79636400 | LORENZO JIMENEZ E HIJO LTDA. | 5,40 | 6,50 |
| 6206030 | LUZMIRA CID CONTRERAS | 10,00 | 10,00 |
| 78800870 | M. KAPLAN Y CIA. LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| 84609600 | MADEGOM S.A. | 10,00 | 10,00 |
| 96696000 | MEDICALTEK S.A. | 7,19 | 8,58 |
| 78718610 | MEDITEC S.A. | 1,64 | 2,90 |
| 80621200 | MERCK S.A. | 10,00 | 10,00 |
| 96581370 | MINTLAB Co. S.A. | 8,47 | 7,11 |
| 59077290 | NIPRO MEDICAL CORPORATION CHILE | 3,72 | 4,96 |
| 83002400 | NOVARTIS CHILE S.A. | 9,09 | 7,17 |
| 76711330 | NOVO NORDISK FARMACEUTICAL LTDA | 8,92 | 9,95 |
| 96945670 | NOVOFARMA SERVICE S.A. | 8,34 | 8,72 |
| 96640350 | PENTAFARMA S.A. | 8,53 | 7,93 |
| 96981250 | PFIZER CHILE S.A. | 9,98 | 9,92 |
| 76669630 | PHARMA GENEXX S.A. | 7,67 | 7,11 |
| 94544000 | PHARMA INVESTI DE CHILE S.A. | 10,00 | 10,00 |
| 81338000 | PRIMUS MEDICAL SA(PRIMUS INSUM MED) | 9,65 | 9,35 |
| 78566250 | PRODUCTOS MEDICOS PROMEDON CHILE SA | 4,00 | 4,00 |
| 79977000 | PROJECTION LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| 92823000 | PROMEX LTDA ARTICUL MEDICOS Y LAB | 6,46 | 8,19 |
| 76286670 | PRONOMED LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| 87860400 | RECUTEX LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| 82999400 | ROCHE CHILE LIMITADA | 5,62 | 7,93 |
| 7870097 | ROSA ELENA RODRIGUEZ AGUAD | 0,00 | 0,00 |
| 78914950 | SALLES ZAPATA Y CIA. LTDA | 7,59 | 8,27 |
| 92251000 | SANOFI AVENTIS DE CHILE S.A. | 5,70 | 6,74 |
| 80865300 | SCHERING PLOUGH CIA. LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| 76817870 | SILMAG CHILE S.A. | 10,00 | 10,00 |
| 96894230 | SILPAK S.A. | 10,00 | 10,00 |
| 78634170 | SOC DIST COM E INV. LAURA CARE LTDA | 10,00 | 10,00 |
| 77252670 | SOC. COM. NEIRA Y FONSECA LTDA. | 9,70 | 7,27 |
| 77190880 | SOC. IMPORTADORA OPTIVISION LTDA. | 8,59 | 9,51 |
| 91575000 | SOCOFAR S.A. | 6,31 | 7,27 |
| 78116970 | SOVIQUIM LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| 93020000 | TECNIGEN S.A. | 10,00 | 10,00 |
| 96625950 | TECNIKA S.A.- | 9,56 | 5,76 |
| 88466300 | TECNOFARMA S.A. | 10,00 | 10,00 |
| 78342270 | TOALLAS ST | 0,00 | 0,00 |
| 79568850 | VALDES Y COMPA?'IA LTDA. | 0,00 | 0,00 |
| 76449260 | VESTUARIOS INDUSTRIALES S.A. | 8,86 | 8,74 |
| TOTAL | 8,43 | 9,34 |

