SEMESTRE MOVIL DICIEMBRE A MAYO 2012 BASES N° 164

Proveedor Nombre Val.pedido Val.entregado CALIFICACION
92288000 DROGUERIA HOFMANN S.A.C. 75.642.093 72.240.863 17,19
76033880 DRAGER MEDICAL CHILE LTDA. 12.637.896 4.023.604 5,73
93626000 3M CHILE S.A. 146.104.748 109.646.820 13,51
59077290 NIPRO MEDICAL CORPORATION CHILE 10.263.250 8.175.750 14,34
88597500 LABORATORIO BIOSANO S.A. 342.077.891 333.831.911 17,57
96756540 B.BRAUN MEDICAL S.A. 425.298.280 329.154.800 13,93
77596940 LABORATORIO CHILE S.A. 317.735.600 315.698.200 17,88
82999400 ROCHE CHILE LIMITADA 93.717.090 93.717.090 18,00
78914950 PHARMAMERICA LIMITADA 41.618.000 41.618.000 18,00
87674400 LABORATORIO PASTEUR S.A. 18.713.550 11.834.550 11,38
92999000 IMPORT. Y DISTRIB. ARQUIMED LTDA. 1.107.200 1.107.200 18,00
86821000 A. BRIL Y CIA. LITDA. 24.532.075 24.532.075 18,00
84609600 MADEGOM S.A. 24.110.600 24.110.600 18,00
91871000 LABORATORIOS SILESIA S.A. 66.272.700 25.000.000 6,79
78233420 HOSPITALIA PRODUCTOS MEDICOS LTDA. 1.246.720 1.246.720 18,00
92121000 LABORATORIO MAVER S.A. 126.208.732 126.201.257 18,00
77409060 COMERCIAL ARNALOT 1.078.600 1.078.600 18,00
88284000 DIAZ Y COMPAÑIA LIMITADA 4.625.500 4.625.500 18,00
76773210 CARESTREAM HEALTH CHILE LTDA. 3.375.267 3.375.267 18,00
79977000 PROJECTION & CONSULTING LTDA. 6.754.592 6.754.592 18,00
59051480 BECTON DICKINSON DE CHILE 57.582.000 57.582.000 18,00
91546000 LABORATORIO SANDERSON S.A. 227.084.800 221.146.000 17,53
99593170 CEGAMED CHILE S.A. 85.179.315 83.828.625 17,71
92448000 LABORATORIOS ANDROMACO S.A. 341.183.760 253.467.860 13,37
79581120 DIFEM LABORATORIOS S.A. 19.257.050 18.148.502 16,96
91575000 SOCOFAR S.A. 16.683.235 15.402.235 16,62
81338000 PRIMUS MEDICAL SA(PRIMUS INSUM MED) 45.021.230 45.019.270 18,00
78718610 MEDITEC S.A. 1.348.500 688.500 9,19
91637000 LABORATORIOS RECALCINE S.A. 85.354.300 44.607.500 9,41
77478120 LABORAT FRESENIUS KABI CHILE LTDA 4.257.000 4.257.000 18,00
99565040 LABORATORIO  KAMPAR  S.A. 2.528.000 1.628.000 11,59
79807250 ZAVALA Y HERRERA LTDA. 5.312.124 5.312.124 18,00
76449260 VESTUARIOS INDUSTRIALES S.A. 26.471.075 26.471.075 18,00
76845190 LABORATORIOS RIDER LTDA. 75.534.285 67.264.285 16,03
76688740 BIOCROSS  S.A. 21.821.400 21.821.400 18,00
96859930 LIBRA CHILE S.A. 46.265.940 37.180.800 14,46
88466300 TECNOFARMA S.A. 11.446.230 11.446.230 18,00
76669630 OPKO CHILE S.A. 139.557.646 134.216.322 17,31
96581370 MINTLAB Co. S.A. 66.253.545 57.500.945 15,62
91650000 LABORATORIOS SAVAL S.A. 2.016.700 2.016.700 18,00
96981250 PFIZER CHILE S.A. 232.531.165 232.531.165 18,00
77190880 SOC. IMPORTADORA OPTIVISION LTDA. 18.231.366 18.231.366 18,00
80048900 LABORATORIO VALMA LTDA. 86.102.650 86.102.650 18,00
78060400 IMPORTADORA DE PRODUCTOS MEDICOS 862.380 862.380 18,00
92251000 SANOFI AVENTIS DE CHILE S.A. 10.662.960 7.967.960 13,45
76628610 IMPORT Y COMERCIAL RE-MED LTDA 1.183.050 1.183.050 18,00
85025700 GLAXOSMITHKLINE CHILE FARMAC. LTDA 4.775.407.995 4.524.745.665 17,06
96696000 MEDICALTEK S.A. 505.440 0 0,00
78936310 NEUMANN LTDA. 9.421.840 7.182.000 13,72
99574460 EXPRO  S.A. 1.940.400 1.940.400 18,00
96533330 HEMISFERIO SUR S.A. 1.362.900 1.362.900 18,00
76215260 COMERCIAL NEMO CHILE LIMITADA 547.200 547.200 18,00
78475630 COMERCIAL SERVIDEM LTDA. 3.988.950 3.988.950 18,00
79636400 LORENZO JIMENEZ E HIJO LTDA. 16.986.500 16.986.500 18,00
96515660 CENTRAL COMPRAS EXTRA SISTEMA S.A 1.000.000 1.000.000 18,00
81378300 ABBOTT LABORATORIES DE CHILE LTDA 41.567.200 41.567.200 18,00
77237150 COMERCIAL KENDALL CHILE LTDA. 9.144.410 9.144.410 18,00
80621200 MERCK S.A.. 14.146.400 14.146.400 18,00
78800870 M. KAPLAN Y CIA. LTDA. 19.065.000 19.065.000 18,00
96945670 NOVOFARMA SERVICE S.A. 245.049.634 245.049.634 18,00
96517170 ALPES CHEMIE S.A. 7.294.710 7.294.710 18,00
79802770 LABORATORIO VOLTA S.A. 68.596.460 61.196.460 16,06
77781470 DROG FARMOQUIMICA DEL PACIFICO LTDA 3.095.700 3.095.700 18,00
89516100 ALGODONERA VARAS Y CIA. LTDA. 104.939.150 104.821.650 17,98
85462700 BUHOS SOC COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA 10.650.150 10.650.150 18,00
94544000 PHARMA INVESTI DE CHILE S.A. 60.970.960 60.970.960 18,00
96026000 CHEMOPHARMA S.A. 8.997.600 8.997.600 18,00
59043540 MERCK SHARP AND DOHME  (I.A) CORP. 478.267.600 29.377.600 1,11
96582310 GRIFOLS CHILE S.A. 45.009.000 45.009.000 18,00
76305730 ALPES SELECTION PROD. FARMAC. LTDA. 22.522.500 22.522.500 18,00
99522620 LABORATORIO D&M PHARMA LTDA. 27.077.150 27.077.150 18,00
76236180 HOSPIRA CHILE LIMITADA 15.402.000 12.022.000 14,05
83002400 NOVARTIS CHILE S.A. 545.230.028 58.480.028 1,93
93020000 TECNIGEN S.A. 4.672.520 4.672.520 18,00
60806000 CASA DE MONEDA DE CHILE 179.872.150 179.872.150 18,00
96519830 BESTPHARMA S.A. 12.627.000 12.627.000 18,00
80447400 GUILLERMO HARDING Y CIA. LTDA. 17.976.000 17.976.000 18,00
89652800 AMF SEGURIDAD S.A. 31.970.000 31.970.000 18,00
93791000 HELIOS S.A. 11.188.950 11.188.950 18,00
96884770 ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA. 58.689.400 58.689.400 18,00
96850190 SWEDPHARM S.A.   (FOUCHARD S.A.) 115.100.000 114.907.200 17,97
76956140 ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZAD 5.694.920 5.694.920 18,00
93366000 P QUIR Y FAR LEON BORZUTZKY FRIDMAN 46.008.227 46.008.227 18,00
90073000 INSTITUTO SANITAS S.A. 28.543.422 28.543.422 18,00
78366970 IND.Y COM. BAXTER DE CHILE LTDA. 7.803.480 7.803.480 18,00
76020266 BOSTON MEDICAL DEVICE DE CHILE S.A. 9.108.000 9.108.000 18,00
76447530 ASTRAZENECA S.A. 47.608.000 47.608.000 18,00
91335000 INDURA S.A. INDUSTRIA Y COMERCIO 72.610.500 72.258.000 17,91
81527200 SANOFI PASTEUR S.A. 705.120.000 703.938.300 17,97
95730000 LABORATORIOS PRATER S.A. 59.850.000 59.850.000 18,00
86383300 MEDIPLEX S.A. 10.462.800 10.462.800 18,00
79895670 PINOCHET VIZCAYA EQUIPOS  LTDA. 3.250.000 3.250.000 18,00
    11.339.194.336 9.758.527.479 15,49