Base Noviembre-Octubre-Septiembre
| NOMBRE PRV. | Calif. Cantidad | Calif. Montos |
| 3M CHILE S.A. | 10,00 | 9,99 |
| A. BRIL Y CIA. LTDA. | 9,47 | 9,54 |
| ABBOTT LABORATORIES DE CHILE LIMITADA | 10,00 | 10,00 |
| AGFA HEALTHCARE CHILE LTDA. | 9,44 | 9,42 |
| ALCON CHILE | 10,00 | 10,00 |
| ALGODONERA VARAS Y CIA. LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| ALPES CHEMIE S.A. | 10,00 | 10,00 |
| ALPES SELECTION LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| AM&P AUDITORES CONSULTORES LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| AMF SEGURIDAD | 10,00 | 10,00 |
| ARQUIMED S.A. | 8,94 | 9,77 |
| ASIPROD LIMITADA | 10,00 | 10,00 |
| B.BRAUN MEDICAL S.A. | 9,93 | 9,85 |
| BAXTER CHILE LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| BAYER S.A. | 10,00 | 10,00 |
| BECTON DICKINSON DE CHILE | 9,84 | 9,59 |
| BESTPHARMA LTDA | 1,57 | 7,14 |
| BOEHRINGER INGELHEIM LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| BRISTOL - MYERS SQUIBB DE CHILE | 10,00 | 10,00 |
| BUHOS LTDA. | 9,71 | 9,41 |
| CASA DE MONEDA DE CHILE | 10,00 | 10,00 |
| CEGAMED | 10,00 | 10,00 |
| CENCOMEX S.A. | 10,00 | 10,00 |
| CHEMOPHARMA S.A. | 10,00 | 10,00 |
| COMERCIAL A Y B S.A. | 9,86 | 9,85 |
| COMERCIAL ARNALOT LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| COMERCIAL PEREZ NIKLITSCHEK LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| D&M PHARMA | 10,00 | 10,00 |
| DAVID GUSTAVO CABRERA SILVA | 10,00 | 10,00 |
| DENTAL LAVAL | 6,67 | 6,67 |
| DIFEM PHARMA S.A. | 9,99 | 9,95 |
| DIPROMED S.A. | 6,04 | 5,47 |
| DIST.ART. MED. PEREZ, LTDA | 10,00 | 10,00 |
| DROGUERIA FQP LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| DROGUERIA HOFMANN S.A.C. | 8,96 | 9,25 |
| ECM. INGENIERIA S.A. | 10,00 | 10,00 |
| EDILAB | 10,00 | 10,00 |
| EQUILAB LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| ETEX FARMACEUTICA LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| EXPRO S.A. | 10,00 | 10,00 |
| FRESENIUS KABI CHILE LTDA. | 0,00 | 0,00 |
| GEMCO | 10,00 | 10,00 |
| GLAXOSMITHKLINE | 10,00 | 10,00 |
| GLOBAL HEALTHCARE | 10,00 | 10,00 |
| GRIFOLS CHILE S.A. | 9,97 | 9,98 |
| GUILLERMO HARDING Y CIA. LTDA. | 9,37 | 9,35 |
| HELIOS S.A. | 10,00 | 10,00 |
| HEMISFERIO SUR S.A. | 10,00 | 10,00 |
| HOSPIRA CHILE LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| HOSPITALIA PRODUCTOS MEDICOS LTDA. | 7,97 | 7,29 |
| INDURA S.A. | 10,00 | 10,00 |
| INSTITUTO FARMACEUTICO LABOMED S.A. | 10,00 | 10,00 |
| INSTITUTO SANITAS S.A. | 10,00 | 10,00 |
| JOHNSON AND JOHNSON DE CHILE S.A. | 9,45 | 9,65 |
| KENDALL CHILE | 9,28 | 9,43 |
| LABORATORIO BIOSANO S.A. | 8,86 | 8,14 |
| LABORATORIO CHILE S.A. | 9,73 | 9,48 |
| LABORATORIO KAMPAR S.A. | 8,83 | 9,56 |
| LABORATORIO LINSAN S.A. | 10,00 | 10,00 |
| LABORATORIO MAVER LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| LABORATORIO PASTEUR | 9,96 | 9,95 |
| LABORATORIO SANDERSON S.A. | 9,99 | 9,99 |
| LABORATORIO SMB FARMA S.A | 0,00 | 0,00 |
| LABORATORIO VALMA LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| LABORATORIO VOLTA S.A. | 9,10 | 8,95 |
| LABORATORIO WYETH INC. | 10,00 | 10,00 |
| LABORATORIO Y DROGUERIA NACIONAL LIMITAD | 10,00 | 10,00 |
| LABORATORIOS ANDROMACO S.A | 9,92 | 9,55 |
| LABORATORIOS BAGO DE CHILE S.A. | 10,00 | 10,00 |
| LABORATORIOS RAFFO S.A. | 10,00 | 10,00 |
| LABORATORIOS RECALCINE S.A. | 9,01 | 9,31 |
| LABORATORIOS RIDER LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| LABORATORIOS SAVAL S.A. | 10,00 | 10,00 |
| LABORATORIOS SILESIA S.A. | 10,00 | 10,00 |
| LAURA CARE LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| LEON BORZUZTKY FRIDMAN S.A. | 10,00 | 10,00 |
| LIBRA CHILE S.A. | 10,00 | 10,00 |
| LOEBEL LTDA, | 10,00 | 10,00 |
| LORENZO JIMENEZ E HIJO LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| LUZMIRA CID CONTRERAS | 10,00 | 10,00 |
| M. KAPLAN Y CIA. LTDA. | 4,62 | 8,89 |
| MADEGOM LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| M-DENT LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| MEDICALTEK S.A. | 9,92 | 9,96 |
| MEDIPLEX S.A. | 9,91 | 9,95 |
| MEDISAN LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| MEDITEC S.A. | 9,95 | 9,55 |
| MERCK S.A. | 10,00 | 10,00 |
| MERCK SHARP AND DOHME (I.A) CORP. | 10,00 | 10,00 |
| MINTLAB CO. S.A. | 10,00 | 10,00 |
| NEOMED S.A. | 5,85 | 2,17 |
| NIPRO MEDICAL CORPORATION CHILE | 6,79 | 8,17 |
| NOVARTIS CHILE S.A. | 10,00 | 10,00 |
| NOVO NORDISK LTDA . | 5,12 | 5,12 |
| NOVOFARMA S.A. | 8,23 | 9,70 |
| OPTIVISION | 9,90 | 9,69 |
| ORGANON CHILE LIMITADA | 10,00 | 10,00 |
| PENTA FARMACEUTICA S.A. | 4,48 | 4,48 |
| PENTAFARMA S.A. | 10,00 | 10,00 |
| PFIZER CHILE S.A. | 9,98 | 9,96 |
| PHARMA GENEXX S.A. | 10,00 | 10,00 |
| PHARMA GROUP S.A. | 10,00 | 10,00 |
| PHARMA INVESTI DE CHILE S.A. | 10,00 | 10,00 |
| PHARMAMERICA LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| PRIMUS INSUMOS MEDICOS S.A. | 9,98 | 9,93 |
| PROJECTION LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| PROMEDON CHILE | 10,00 | 10,00 |
| PROMEX LTDA | 10,00 | 10,00 |
| PRONOMED LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| PV EQUIP LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| ROCHE CHILE LIMITADA | 10,00 | 10,00 |
| ROSA ELENA RODRIGUEZ AGUAD | 10,00 | 10,00 |
| SANOFI AVENTIS DE CHILE S.A. | 10,00 | 10,00 |
| SANOFI PASTEUR S.A. | 10,00 | 10,00 |
| SILMAG CHILE | 10,00 | 10,00 |
| SIMECK | 0,00 | 0,00 |
| SOC. COM. MEMPHIS LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| SOVIQUIM LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| SURMEDICAL S.A. | 10,00 | 10,00 |
| TECNIGEN S.A. | 9,88 | 9,96 |
| TECNOFARMA S.A. | 10,00 | 10,00 |
| TERUMO CHILE LTDA. | 9,93 | 9,93 |
| VELMIX LTDA | 10,00 | 10,00 |
| ZAVALA Y HERRERA LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| Total general | 9,43 | 9,54 |

