Base Noviembre-Octubre-Septiembre
| NOMBRE PRV. | Suma de Suma de Calif. Cantidad | Suma de Suma de Calif. Montos |
| 3M CHILE S.A. | 9,17 | 9,71 |
| A. BRIL Y CIA. LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| ABBOTT LABORATORIES DE CHILE LIMITADA | 10,00 | 10,00 |
| AGFA HEALTHCARE CHILE LTDA. | 9,81 | 9,85 |
| ALGODONERA VARAS Y CIA. LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| ALGODONES BETA LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| ALPES CHEMIE S.A. | 10,00 | 10,00 |
| ALPES SELECTION LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| AMF SEGURIDAD | 10,00 | 10,00 |
| ARQUIMED S.A. | 9,25 | 9,82 |
| B..M.D. CONVATEC | 10,00 | 10,00 |
| B.BRAUN MEDICAL S.A. | 10,00 | 10,00 |
| BAXTER CHILE LTDA. | 9,77 | 9,47 |
| BAYER S.A. | 10,00 | 10,00 |
| BECTON DICKINSON DE CHILE | 10,00 | 10,00 |
| BIOTOSCANA FARMA S.A. | 10,00 | 10,00 |
| BUHOS LTDA. | 8,75 | 8,98 |
| CARESTREAM HEALTH CHILE LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| CASA DE MONEDA DE CHILE | 10,00 | 10,00 |
| CEGAMED | 10,00 | 10,00 |
| CENCOMEX S.A. | 10,00 | 10,00 |
| CHEMOPHARMA S.A. | 8,24 | 8,92 |
| COMERCIAL A Y B S.A. | 10,00 | 10,00 |
| COMERCIAL ARNALOT LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| COMERCIAL PEREZ NIKLITSCHEK LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| DIFEM PHARMA S.A. | 10,00 | 10,00 |
| DIPROMED S.A. | 7,02 | 6,83 |
| DIST.ART. MED. PEREZ, LTDA | 10,00 | 10,00 |
| DOLPHIN MEDICAL | 10,00 | 10,00 |
| DRAGER MEDICAL CHILE LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| DROGUERIA FQP LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| DROGUERIA HOFMANN S.A.C. | 9,92 | 9,87 |
| EDILAB | 10,00 | 10,00 |
| ELI LILLY DE CHILE LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| EQUILAB LTDA. | 7,84 | 8,63 |
| ESP.EN ESTERILIZACION Y ENVASE (CHILE) | 10,00 | 10,00 |
| ETEX FARMACEUTICA LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| EXPRO S.A. | 10,00 | 10,00 |
| FARMALATINA LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| FRESENIUS KABI CHILE LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| GENERAL ELECTRIC INTERNATIONAL | 7,14 | 7,14 |
| GLAXOSMITHKLINE | 10,00 | 10,00 |
| GRIFOLS CHILE S.A. | 10,00 | 10,00 |
| GUILLERMO HARDING Y CIA. LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| HELIOS S.A. | 10,00 | 10,00 |
| HEMISFERIO SUR S.A. | 10,00 | 10,00 |
| HOSPIRA CHILE LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| HOSPITALIA PRODUCTOS MEDICOS LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| INSTITUTO FARMACEUTICO LABOMED S.A. | 10,00 | 10,00 |
| INSTITUTO SANITAS S.A. | 10,00 | 10,00 |
| INTERPHARMA S.A. | 10,00 | 10,00 |
| INVERSIONES PMG S.A | 10,00 | 10,00 |
| IVENS S.A. | 10,00 | 10,00 |
| JOHNSON AND JOHNSON DE CHILE S.A. | 8,60 | 9,08 |
| KENDALL CHILE | 9,96 | 9,92 |
| LABORATORIO BIOSANO S.A. | 9,79 | 9,39 |
| LABORATORIO CHILE S.A. | 9,64 | 9,55 |
| LABORATORIO KAMPAR S.A. | 10,00 | 10,00 |
| LABORATORIO MAVER LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| LABORATORIO PASTEUR | 10,00 | 10,00 |
| LABORATORIO SANDERSON S.A. | 9,73 | 9,80 |
| LABORATORIO VALMA LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| LABORATORIO VOLTA S.A. | 6,94 | 8,66 |
| LABORATORIO WYETH INC. | 10,00 | 10,00 |
| LABORATORIOS ANDROMACO S.A | 9,91 | 9,85 |
| LABORATORIOS RAFFO S.A. | 8,62 | 8,41 |
| LABORATORIOS RECALCINE S.A. | 9,97 | 9,53 |
| LABORATORIOS RIDER LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| LABORATORIOS SAVAL S.A. | 10,00 | 10,00 |
| LABORATORIOS SILESIA S.A. | 9,95 | 9,92 |
| LAURA CARE LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| LEON BORZUZTKY FRIDMAN S.A. | 10,00 | 10,00 |
| LIBRA CHILE S.A. | 9,71 | 8,82 |
| LORENZO JIMENEZ E HIJO LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| MADEGOM LTDA. | 9,99 | 10,00 |
| MEDICALTEK S.A. | 7,95 | 8,60 |
| MEDIPLEX S.A. | 10,00 | 10,00 |
| MEDITEC S.A. | 9,78 | 8,55 |
| MERCK S.A. | 10,00 | 10,00 |
| MINTLAB CO. S.A. | 9,60 | 9,81 |
| NIPRO MEDICAL CORPORATION CHILE | 6,95 | 8,85 |
| NOVARTIS CHILE S.A. | 10,00 | 10,00 |
| NOVO NORDISK LTDA . | 10,00 | 10,00 |
| NOVOFARMA S.A. | 10,00 | 10,00 |
| OPTIVISION | 10,00 | 10,00 |
| ORGANON CHILE LIMITADA | 10,00 | 10,00 |
| PENTAFARMA S.A. | 9,16 | 9,05 |
| PFIZER CHILE S.A. | 10,00 | 10,00 |
| PHARMA GENEXX S.A. | 9,36 | 9,24 |
| PHARMA INVESTI DE CHILE S.A. | 10,00 | 10,00 |
| PHARMAMERICA LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| PRIMUS MEDICAL S.A. (PRIMUS INSUMOS MEDI | 10,00 | 10,00 |
| PROJECTION LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| PROMEDON CHILE | 10,00 | 10,00 |
| PROMEX LTDA | 10,00 | 10,00 |
| RECUTEX LTDA. | 4,80 | 4,80 |
| ROCHE CHILE LIMITADA | 9,98 | 9,64 |
| ROSA ELENA RODRIGUEZ AGUAD | 10,00 | 10,00 |
| SANOFI AVENTIS DE CHILE S.A. | 6,48 | 9,51 |
| SCHERING PLOUGH CIA. LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| SILMAG CHILE | 10,00 | 10,00 |
| SILPAK S.A. | 10,00 | 10,00 |
| SOCOFAR S.A. | 10,00 | 10,00 |
| SOVIQUIM LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| TECNIGEN S.A. | 10,00 | 10,00 |
| TECNOFARMA S.A. | 10,00 | 10,00 |
| TEXTILES SUPER LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| VESTCLIN | 10,00 | 10,00 |
| ZYMED | 10,00 | 10,00 |
| Total general | 9,73 | 9,74 |

