Base Noviembre- Ocubre - Septiembre Base n° 159
| Nonbre Proveedor | Cumpl. Monto | Cumpl. Producto |
| 3M CHILE S.A. | 13,84 | 17,84 |
| A. BRIL Y CIA. LITDA. | 15,00 | 20,00 |
| ABBOTT LABORATORIES DE CHILE LTDA | 15,00 | 20,00 |
| ADVANCE MEDICAL PRODUCTS LTDA. | 15,00 | 20,00 |
| ALGODONERA VARAS Y CIA. LTDA. | 15,00 | 20,00 |
| ALGODONES BETA LTDA. | 15,00 | 20,00 |
| ALPES CHEMIE S.A. | 15,00 | 20,00 |
| ALPES SELECTION PROD. FARMAC. LTDA. | 15,00 | 20,00 |
| AMF SEGURIDAD S.A. | 14,68 | 18,38 |
| B.BRAUN MEDICAL S.A. | 11,99 | 15,47 |
| BAYER S.A. | 15,00 | 20,00 |
| BECTON DICKINSON DE CHILE | 14,75 | 19,72 |
| BIOCLIN S.A. | 15,00 | 20,00 |
| BIOCROSS S.A. | 9,68 | 4,95 |
| BIOTOSCANA FARMA S.A. | 15,00 | 20,00 |
| BOSTON MEDICAL DEVICE DE CHILE S.A. | 12,59 | 19,36 |
| BUHOS SOC COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA | 15,00 | 20,00 |
| CARESTREAM HEALTH CHILE LTDA. | 15,00 | 20,00 |
| CASA DE MONEDA DE CHILE | 15,00 | 20,00 |
| CEGAMED CHILE S.A. | 13,75 | 18,11 |
| CENTRAL COMPRAS EXTRA SISTEMA S.A | 15,00 | 20,00 |
| CHEMOPHARMA S.A. | 15,00 | 20,00 |
| COMERCIAL ARNALOT | 15,00 | 20,00 |
| COMERCIAL KENDALL CHILE LTDA. | 8,43 | 7,80 |
| COMERCIAL PEREZ NIKLITSCHEK LTDA. | 15,00 | 20,00 |
| DIAZ Y COMPA?'IA LIMITADA | 15,00 | 20,00 |
| DIFEM PHARMA S.A. | 15,00 | 20,00 |
| DIPROMED S.A. | 15,00 | 20,00 |
| DRAGER MEDICAL CHILE LTDA. | 15,00 | 20,00 |
| DROG FARMOQUIMICA DEL PACIFICO LTDA | 15,00 | 20,00 |
| DROGUERIA HOFMANN S.A.C. | 12,83 | 17,45 |
| EXPRO S.A. | 14,04 | 18,58 |
| FARMAGE LTDA | 15,00 | 20,00 |
| FARMALATINA LTDA. | 15,00 | 20,00 |
| GEMCO GENERAL MACHINERY CO. LTDA. | 14,88 | 19,83 |
| GLAXOSMITHKLINE CHILE FARMAC. LTDA | 15,00 | 20,00 |
| GRIFOLS CHILE S.A. | 15,00 | 20,00 |
| GUILLERMO HARDING Y CIA. LTDA. | 15,00 | 20,00 |
| HELIOS S.A. | 10,39 | 12,98 |
| HEMISFERIO SUR S.A. | 13,18 | 18,53 |
| HOSPIRA CHILE LIMITADA | 9,22 | 8,69 |
| HOSPITALIA PRODUCTOS MEDICOS LTDA. | 4,46 | 19,79 |
| IMPORT Y COMERCIAL RE-MED LTDA | 15,00 | 20,00 |
| IMPORT. Y DISTRIB. ARQUIMED LTDA. | 0,00 | 0,00 |
| IMPORTADORA Y EXPORTADORA PHARM AS | 15,00 | 20,00 |
| INDURA S.A. INDUSTRIA Y COMERCIO | 15,00 | 20,00 |
| INDUST Y COMERCIAL BAXTERCHILE SA | 15,00 | 20,00 |
| INSTITUTO SANITAS S.A. | 15,00 | 20,00 |
| INVERSIONES PMG S.A. | 15,00 | 20,00 |
| ITF FARMA CHILE S.A. | 15,00 | 20,00 |
| IVENS S.A. | 15,00 | 20,00 |
| JOHNSON AND JOHNSON DE CHILE S.A. | 6,72 | 12,08 |
| LABORAT FRESENIUS KABI CHILE LTDA | 15,00 | 20,00 |
| LABORATORIO KAMPAR S.A. | 7,72 | 6,13 |
| LABORATORIO BIOSANO S.A. | 13,49 | 18,96 |
| LABORATORIO CHILE S.A. | 13,04 | 17,21 |
| LABORATORIO D&M PHARMA LTDA. | 15,00 | 20,00 |
| LABORATORIO MAVER LTDA. | 14,90 | 19,94 |
| LABORATORIO PASTEUR S.A. | 13,95 | 18,83 |
| LABORATORIO SANDERSON S.A. | 13,72 | 17,65 |
| LABORATORIO SMB FARMA S.A. | 15,00 | 20,00 |
| LABORATORIO VALMA LTDA. | 15,00 | 20,00 |
| LABORATORIO VOLTA S.A. | 8,78 | 16,40 |
| LABORATORIOS ANDROMACO S.A. | 14,68 | 19,79 |
| LABORATORIOS PRATER S.A. | 14,98 | 19,98 |
| LABORATORIOS RAFFO S.A. | 13,36 | 12,45 |
| LABORATORIOS RECALCINE S.A. | 14,14 | 19,92 |
| LABORATORIOS RIDER LTDA. | 15,00 | 20,00 |
| LABORATORIOS SAVAL S.A. | 15,00 | 20,00 |
| LABORATORIOS SILESIA S.A. | 13,99 | 17,96 |
| LIBRA CHILE S.A. | 10,96 | 17,04 |
| LORENZO JIMENEZ E HIJO LTDA. | 14,05 | 19,90 |
| MADEGOM S.A. | 15,00 | 20,00 |
| MASTERCARE S.A. | 15,00 | 20,00 |
| MEDICALTEK S.A. | 15,00 | 20,00 |
| MEDITEC S.A. | 13,29 | 17,16 |
| MERCK S.A.. | 15,00 | 20,00 |
| MINTLAB Co. S.A. | 12,28 | 16,24 |
| NIPRO MEDICAL CORPORATION CHILE | 11,49 | 17,07 |
| NOVARTIS CHILE S.A. | 15,00 | 20,00 |
| NOVO NORDISK FARMACEUTICAL LTDA | 15,00 | 20,00 |
| NOVOFARMA SERVICE S.A. | 15,00 | 20,00 |
| P QUIR Y FAR LEON BORZUTZKY FRIDMAN | 15,00 | 20,00 |
| PENTAFARMA S.A. | 9,31 | 12,89 |
| PFIZER CHILE S.A. | 14,68 | 18,91 |
| PHARMA GENEXX S.A. | 13,92 | 15,46 |
| PHARMA INVESTI DE CHILE S.A. | 15,00 | 20,00 |
| PHARMAMERICA LIMITADA | 15,00 | 20,00 |
| PLASTICOS TECNICOS S.A. | 15,00 | 20,00 |
| PRIMUS MEDICAL SA(PRIMUS INSUM MED) | 12,04 | 15,97 |
| PRODUCTOS MEDICOS PROMEDON CHILE SA | 15,00 | 20,00 |
| PROJECTION & CONSULTING LTDA. | 12,79 | 15,13 |
| PROMEX LTDA ARTICUL MEDICOS Y LAB | 15,00 | 20,00 |
| PRONOMED LTDA. | 15,00 | 20,00 |
| RECUPERADORA TEXTIL LTDA. | 15,00 | 20,00 |
| ROCHE CHILE LIMITADA | 15,00 | 20,00 |
| ROSA ELENA RODRIGUEZ AGUAD | 2,73 | 3,64 |
| SANOFI AVENTIS DE CHILE S.A. | 12,54 | 15,47 |
| SCHERING PLOUGH CIA. LTDA. | 15,00 | 20,00 |
| SILMAG CHILE S.A. | 15,00 | 20,00 |
| SILPAK S.A. | 15,00 | 20,00 |
| SOC DIST COM E INV. LAURA CARE LTDA | 10,31 | 13,75 |
| SOC. COM. NEIRA Y FONSECA LTDA. | 15,00 | 20,00 |
| SOC. IMPORTADORA OPTIVISION LTDA. | 15,00 | 20,00 |
| SOCOFAR S.A. | 14,61 | 19,25 |
| SOVIQUIM LTDA. | 15,00 | 20,00 |
| SWEDPHARM S.A. (FOUCHARD S.A.) | 15,00 | 20,00 |
| TECNIGEN S.A. | 15,00 | 20,00 |
| TECNIKA S.A. | 15,00 | 20,00 |
| TECNOFARMA S.A. | 15,00 | 20,00 |
| VALDES Y COMPA?'IA LTDA. | 0,00 | 0,00 |
| VESTUARIOS INDUSTRIALES S.A. | 15,00 | 20,00 |
| Total general | 13,93 | 17,80 |

