Base Diciembre-Noviembre-Octubre
| NOMBRE PRV. | CALIFICACION CANTIDAD | CALIFICACION MONTOS |
| 3M CHILE S.A. | 10,00 | 9,98 |
| A. BRIL Y CIA. LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| ABBOTT LABORATORIES DE CHILE LIMITADA | 10,00 | 10,00 |
| AGFA HEALTHCARE CHILE LTDA. | 9,39 | 9,35 |
| ALCON CHILE | 10,00 | 10,00 |
| ALGODONERA VARAS Y CIA. LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| ALPES CHEMIE S.A. | 10,00 | 10,00 |
| ALPES SELECTION LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| AM&P AUDITORES CONSULTORES LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| AMF SEGURIDAD | 10,00 | 10,00 |
| ARQUIMED S.A. | 9,21 | 9,30 |
| ASIPROD LIMITADA | 10,00 | 10,00 |
| B.BRAUN MEDICAL S.A. | 10,00 | 10,00 |
| BAXTER CHILE LTDA. | 9,98 | 9,97 |
| BAYER S.A. | 10,00 | 10,00 |
| BECTON DICKINSON DE CHILE | 9,98 | 9,94 |
| BESTPHARMA LTDA | 1,67 | 7,49 |
| BOEHRINGER INGELHEIM LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| BRISTOL - MYERS SQUIBB DE CHILE | 10,00 | 10,00 |
| BUHOS LTDA. | 9,75 | 9,70 |
| CASA DE MONEDA DE CHILE | 10,00 | 10,00 |
| CEGAMED | 10,00 | 10,00 |
| CENCOMEX S.A. | 10,00 | 10,00 |
| CHEMOPHARMA S.A. | 10,00 | 10,00 |
| COMERCIAL A Y B S.A. | 10,00 | 10,00 |
| COMERCIAL ARNALOT LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| COMERCIAL PEREZ NIKLITSCHEK LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| D&M PHARMA | 10,00 | 10,00 |
| DAVID GUSTAVO CABRERA SILVA | 10,00 | 10,00 |
| DENTAL LAVAL | 6,64 | 6,64 |
| DIFEM PHARMA S.A. | 9,97 | 9,77 |
| DIPROMED S.A. | 6,14 | 4,09 |
| DIST.ART. MED. PEREZ, LTDA | 10,00 | 10,00 |
| DROGUERIA FQP LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| DROGUERIA HOFMANN S.A.C. | 8,76 | 9,10 |
| ECM. INGENIERIA S.A. | 10,00 | 10,00 |
| EDILAB | 10,00 | 10,00 |
| EQUILAB LTDA. | 9,45 | 7,27 |
| ETEX FARMACEUTICA LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| EXPRO S.A. | 10,00 | 10,00 |
| FINN - VITA S.A. | 0,00 | 0,00 |
| FRESENIUS KABI CHILE LTDA. | 0,00 | 0,00 |
| GLAXOSMITHKLINE | 9,39 | 9,61 |
| GLOBAL HEALTHCARE | 10,00 | 10,00 |
| GRIFOLS CHILE S.A. | 10,00 | 10,00 |
| GUILLERMO HARDING Y CIA. LTDA. | 9,28 | 9,11 |
| HELIOS S.A. | 10,00 | 10,00 |
| HEMISFERIO SUR S.A. | 10,00 | 10,00 |
| HOSPIRA CHILE LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| HOSPITALIA PRODUCTOS MEDICOS LTDA. | 6,75 | 6,93 |
| INDURA S.A. | 7,84 | 7,92 |
| INSTITUTO FARMACEUTICO LABOMED S.A. | 10,00 | 10,00 |
| INSTITUTO SANITAS S.A. | 10,00 | 10,00 |
| JOHNSON AND JOHNSON DE CHILE S.A. | 9,20 | 9,47 |
| KENDALL CHILE | 8,48 | 8,97 |
| LABORATORIO BIOSANO S.A. | 9,17 | 9,22 |
| LABORATORIO CHILE S.A. | 9,77 | 9,32 |
| LABORATORIO KAMPAR S.A. | 9,97 | 9,61 |
| LABORATORIO LINSAN S.A. | 10,00 | 10,00 |
| LABORATORIO MAVER LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| LABORATORIO PASTEUR | 9,87 | 9,85 |
| LABORATORIO SANDERSON S.A. | 9,99 | 9,99 |
| LABORATORIO SMB FARMA S.A | 0,00 | 0,00 |
| LABORATORIO VALMA LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| LABORATORIO VOLTA S.A. | 8,44 | 8,55 |
| LABORATORIO WYETH INC. | 10,00 | 10,00 |
| LABORATORIO Y DROGUERIA NACIONAL LIMITAD | 10,00 | 10,00 |
| LABORATORIOS ANDROMACO S.A | 9,88 | 9,69 |
| LABORATORIOS RAFFO S.A. | 10,00 | 10,00 |
| LABORATORIOS RECALCINE S.A. | 9,57 | 9,27 |
| LABORATORIOS RIDER LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| LABORATORIOS SAVAL S.A. | 10,00 | 10,00 |
| LABORATORIOS SILESIA S.A. | 10,00 | 10,00 |
| LAURA CARE LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| LEON BORZUZTKY FRIDMAN S.A. | 10,00 | 10,00 |
| LIBRA CHILE S.A. | 10,00 | 10,00 |
| LOEBEL LTDA, | 0,00 | 0,00 |
| LORENZO JIMENEZ E HIJO LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| M. KAPLAN Y CIA. LTDA. | 4,25 | 8,78 |
| MADEGOM LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| M-DENT LTDA. | 4,43 | 4,43 |
| MEDICALTEK S.A. | 9,91 | 9,96 |
| MEDIPLEX S.A. | 9,93 | 9,83 |
| MEDISAN LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| MEDITEC S.A. | 9,88 | 9,27 |
| MERCK S.A. | 10,00 | 10,00 |
| MERCK SHARP AND DOHME (I.A) CORP. | 10,00 | 10,00 |
| MINTLAB CO. S.A. | 10,00 | 10,00 |
| NEOMED S.A. | 9,38 | 3,27 |
| NIPRO MEDICAL CORPORATION CHILE | 8,99 | 9,46 |
| NOVARTIS CHILE S.A. | 10,00 | 10,00 |
| NOVO NORDISK LTDA . | 5,85 | 5,85 |
| NOVOFARMA S.A. | 9,88 | 9,88 |
| OPTIVISION | 9,89 | 9,66 |
| ORGANON CHILE LIMITADA | 10,00 | 10,00 |
| PENTA FARMACEUTICA S.A. | 10,00 | 10,00 |
| PENTAFARMA S.A. | 9,97 | 9,98 |
| PFIZER CHILE S.A. | 9,23 | 9,58 |
| PHARMA GENEXX S.A. | 9,45 | 9,22 |
| PHARMA GROUP S.A. | 10,00 | 10,00 |
| PHARMA INVESTI DE CHILE S.A. | 10,00 | 10,00 |
| PHARMAMERICA LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| PRIMUS INSUMOS MEDICOS S.A. | 9,98 | 9,99 |
| PROJECTION LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| PROMEDON CHILE | 10,00 | 10,00 |
| PROMEX LTDA | 10,00 | 10,00 |
| PRONOMED LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| PV EQUIP LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| ROCHE CHILE LIMITADA | 10,00 | 10,00 |
| ROSA ELENA RODRIGUEZ AGUAD | 10,00 | 10,00 |
| SANOFI AVENTIS DE CHILE S.A. | 10,00 | 10,00 |
| SANOFI PASTEUR S.A. | 10,00 | 10,00 |
| SILMAG CHILE | 10,00 | 10,00 |
| SIMECK | 0,00 | 0,00 |
| SOC. COM. MEMPHIS LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| SOVIQUIM LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| SURMEDICAL S.A. | 10,00 | 10,00 |
| TECNIGEN S.A. | 9,96 | 9,97 |
| TECNOFARMA S.A. | 10,00 | 10,00 |
| TERUMO CHILE LTDA. | 9,58 | 9,58 |
| VELMIX LTDA | 10,00 | 10,00 |
| Total general | 9,58 | 9,58 |

