Base Diciembre-Noviembre-Octubre
| NOMBRE PRV. | CALIF. CANTIDAD | CALIF. MONTO |
| 3M CHILE S.A. | 10,00 | 10,00 |
| A. BRIL Y CIA. LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| ABBOTT LABORATORIES DE CHILE LIMITADA | 10,00 | 10,00 |
| AGA S.A. | 9,82 | 9,91 |
| AGFA HEALTHCARE CHILE LTDA. | 9,78 | 9,85 |
| ALCON CHILE | 10,00 | 10,00 |
| ALGODONERA VARAS Y CIA. LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| ALGODONES BETA LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| ALPES CHEMIE S.A. | 10,00 | 10,00 |
| ALPES SELECTION LTDA. | 2,97 | 7,99 |
| AMF SEGURIDAD | 10,00 | 10,00 |
| ARQUIMED S.A. | 9,90 | 9,86 |
| B.BRAUN MEDICAL S.A. | 9,61 | 7,99 |
| BAXTER CHILE LTDA. | 9,98 | 9,98 |
| BAYER S.A. | 10,00 | 10,00 |
| BECTON DICKINSON DE CHILE | 10,00 | 10,00 |
| BIOTOSCANA FARMA S.A. | 10,00 | 10,00 |
| BRISTOL - MYERS SQUIBB DE CHILE | 10,00 | 10,00 |
| BUHOS LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| CASA DE MONEDA DE CHILE | 10,00 | 10,00 |
| CEGAMED | 10,00 | 10,00 |
| CHEMOPHARMA S.A. | 10,00 | 10,00 |
| COMERCIAL A Y B S.A. | 10,00 | 10,00 |
| COMERCIAL ARNALOT LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| COMERCIAL PEREZ NIKLITSCHEK LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| COMERCIAL SERVIDEM LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| D&M PHARMA | 10,00 | 10,00 |
| DIFEM PHARMA S.A. | 10,00 | 10,00 |
| DIPROMED S.A. | 9,03 | 8,71 |
| DIST.ART. MED. PEREZ, LTDA | 10,00 | 10,00 |
| DOLPHIN MEDICAL | 10,00 | 10,00 |
| DROGUERIA FQP LTDA. | 9,99 | 9,98 |
| DROGUERIA HOFMANN S.A.C. | 9,74 | 9,81 |
| ECM. INGENIERIA S.A. | 10,00 | 10,00 |
| EDILAB | 10,00 | 10,00 |
| EQUILAB LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| ESP.EN ESTERILIZACION Y ENVASE (CHILE) | 10,00 | 10,00 |
| ETEX FARMACEUTICA LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| EXPRO S.A. | 8,11 | 9,78 |
| FINN - VITA S.A. | 0,00 | 0,00 |
| FLAVIA WOLOSZYN Y COMPA?IA LIMITADA | 5,55 | 7,20 |
| FRESENIUS KABI CHILE LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| GEMCO | 10,00 | 10,00 |
| GENERAL ELECTRIC INTERNATIONAL | 10,00 | 10,00 |
| GLAXOSMITHKLINE | 10,00 | 10,00 |
| GLOBAL HEALTHCARE | 10,00 | 10,00 |
| GRIFOLS CHILE S.A. | 10,00 | 10,00 |
| GUILLERMO HARDING Y CIA. LTDA. | 9,42 | 9,64 |
| HELIOS S.A. | 10,00 | 10,00 |
| HEMISFERIO SUR S.A. | 10,00 | 10,00 |
| HOSPIRA CHILE LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| HOSPITALIA PRODUCTOS MEDICOS LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| INDURA S.A. | 9,88 | 9,65 |
| INSTITUTO FARMACEUTICO LABOMED S.A. | 10,00 | 10,00 |
| INSTITUTO SANITAS S.A. | 10,00 | 10,00 |
| INTERPHARMA S.A. | 9,99 | 9,99 |
| IVENS S.A. | 10,00 | 10,00 |
| JOHNSON AND JOHNSON DE CHILE S.A. | 10,00 | 10,00 |
| KENDALL CHILE | 9,12 | 9,13 |
| LABORATORIO BIOSANO S.A. | 8,31 | 8,71 |
| LABORATORIO CHILE S.A. | 8,37 | 9,09 |
| LABORATORIO KAMPAR S.A. | 9,03 | 8,72 |
| LABORATORIO MAVER LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| LABORATORIO PASTEUR | 9,97 | 9,97 |
| LABORATORIO SANDERSON S.A. | 9,26 | 9,39 |
| LABORATORIO SMB FARMA S.A | 8,88 | 8,88 |
| LABORATORIO VALMA LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| LABORATORIO VOLTA S.A. | 5,96 | 4,21 |
| LABORATORIO Y DROGUERIA NACIONAL LIMITAD | 10,00 | 10,00 |
| LABORATORIOS ANDROMACO S.A | 8,36 | 8,53 |
| LABORATORIOS BAGO DE CHILE S.A. | 9,99 | 9,99 |
| LABORATORIOS RAFFO S.A. | 10,00 | 10,00 |
| LABORATORIOS RECALCINE S.A. | 6,93 | 7,82 |
| LABORATORIOS RIDER LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| LABORATORIOS SAVAL S.A. | 10,00 | 10,00 |
| LABORATORIOS SILESIA S.A. | 6,15 | 8,03 |
| LAURA CARE LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| LEON BORZUZTKY FRIDMAN S.A. | 9,90 | 9,47 |
| LIBRA CHILE S.A. | 9,51 | 8,24 |
| LORENZO JIMENEZ E HIJO LTDA. | 9,97 | 9,81 |
| LUZMIRA CID CONTRERAS | 10,00 | 10,00 |
| M. KAPLAN Y CIA. LTDA. | 8,64 | 9,98 |
| MADEGOM LTDA. | 9,88 | 9,65 |
| MEDICALTEK S.A. | 10,00 | 10,00 |
| MEDIPLEX S.A. | 10,00 | 10,00 |
| MEDISAN LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| MEDITEC S.A. | 10,00 | 10,00 |
| MERCK S.A. | 10,00 | 10,00 |
| MERCK SHARP AND DOHME (I.A) CORP. | 10,00 | 10,00 |
| MINTLAB CO. S.A. | 9,14 | 9,13 |
| NIPRO MEDICAL CORPORATION CHILE | 7,96 | 7,55 |
| NOVARTIS CHILE S.A. | 10,00 | 10,00 |
| NOVOFARMA S.A. | 10,00 | 10,00 |
| OPTIVISION | 10,00 | 10,00 |
| ORGANON CHILE LIMITADA | 10,00 | 10,00 |
| PENTAFARMA S.A. | 8,70 | 8,79 |
| PFIZER CHILE S.A. | 10,00 | 10,00 |
| PHARMA GENEXX S.A. | 8,63 | 9,02 |
| PHARMA INVESTI DE CHILE S.A. | 10,00 | 10,00 |
| PHARMAMERICA LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| PRIMUS MEDICAL S.A. (PRIMUS INSUMOS MEDI | 7,54 | 8,40 |
| PROJECTION LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| PROMEDON CHILE | 10,00 | 10,00 |
| PROMEX LTDA | 9,99 | 9,99 |
| PRONOMED LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| PV EQUIP LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| RECUTEX LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| ROCHE CHILE LIMITADA | 10,00 | 10,00 |
| ROSA ELENA RODRIGUEZ AGUAD | 10,00 | 10,00 |
| SANOFI AVENTIS DE CHILE S.A. | 10,00 | 10,00 |
| SCHERING PLOUGH CIA. LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| SILMAG CHILE | 10,00 | 10,00 |
| SILPAK S.A. | 10,00 | 10,00 |
| SOVIQUIM LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| SURMEDICAL S.A. | 10,00 | 10,00 |
| TECNIGEN S.A. | 10,00 | 10,00 |
| TECNOFARMA S.A. | 10,00 | 10,00 |
| TEXTILES SUPER LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| ZAVALA Y HERRERA LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| Total general | 8,77 | 9,28 |

