Base Diciembre-Noviembre-Octubre
NOMBRE PRV. |
Calif. Cantidad |
Calif. Montos |
| 3M CHILE S.A. | 8,26 | 9,14 |
| A. BRIL Y CIA. LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| ABBOTT LABORATORIES DE CHILE LIMITADA | 10,00 | 10,00 |
| AGFA HEALTHCARE CHILE LTDA. | 9,65 | 9,83 |
| ALGODONERA VARAS Y CIA. LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| ALGODONES BETA LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| ALPES CHEMIE S.A. | 10,00 | 10,00 |
| ALPES SELECTION LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| AMF SEGURIDAD | 10,00 | 10,00 |
| ARQUIMED S.A. | 10,00 | 10,00 |
| B..M.D. CONVATEC | 5,90 | 5,90 |
| B.BRAUN MEDICAL S.A. | 10,00 | 10,00 |
| BAXTER CHILE LTDA. | 9,87 | 9,66 |
| BAYER S.A. | 10,00 | 10,00 |
| BECTON DICKINSON DE CHILE | 10,00 | 10,00 |
| BIOTOSCANA FARMA S.A. | 10,00 | 10,00 |
| BUHOS LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| CARESTREAM HEALTH CHILE LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| CASA DE MONEDA DE CHILE | 10,00 | 10,00 |
| CEGAMED | 6,50 | 9,34 |
| CENCOMEX S.A. | 3,94 | 3,79 |
| CHEMOPHARMA S.A. | 8,25 | 9,04 |
| COMERCIAL A Y B S.A. | 10,00 | 10,00 |
| COMERCIAL ARNALOT LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| COMERCIAL PEREZ NIKLITSCHEK LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| D&M PHARMA | 0,00 | 0,00 |
| DIFEM PHARMA S.A. | 10,00 | 10,00 |
| DIPROMED S.A. | 7,65 | 7,62 |
| DOLPHIN MEDICAL | 10,00 | 10,00 |
| DRAGER MEDICAL CHILE LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| DROGUERIA FQP LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| DROGUERIA HOFMANN S.A.C. | 9,95 | 9,97 |
| EDILAB | 10,00 | 10,00 |
| EQUILAB LTDA. | 8,71 | 9,44 |
| ESP.EN ESTERILIZACION Y ENVASE (CHILE) | 10,00 | 10,00 |
| ETEX FARMACEUTICA LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| EXPRO S.A. | 10,00 | 10,00 |
| FARMALATINA LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| FRESENIUS KABI CHILE LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| GEMCO | 0,00 | 0,00 |
| GENERAL ELECTRIC INTERNATIONAL | 7,10 | 7,10 |
| GLAXOSMITHKLINE | 10,00 | 10,00 |
| GRIFOLS CHILE S.A. | 10,00 | 10,00 |
| GUILLERMO HARDING Y CIA. LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| HELIOS S.A. | 10,00 | 10,00 |
| HEMISFERIO SUR S.A. | 10,00 | 10,00 |
| HOSPIRA CHILE LTDA. | 9,39 | 9,53 |
| HOSPITALIA PRODUCTOS MEDICOS LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| INSTITUTO FARMACEUTICO LABOMED S.A. | 10,00 | 10,00 |
| INSTITUTO SANITAS S.A. | 10,00 | 10,00 |
| INTERPHARMA S.A. | 10,00 | 10,00 |
| INVERSIONES PMG S.A | 10,00 | 10,00 |
| IVENS S.A. | 10,00 | 10,00 |
| JOHNSON AND JOHNSON DE CHILE S.A. | 8,41 | 8,85 |
| KENDALL CHILE | 9,68 | 9,54 |
| LABORATORIO BIOSANO S.A. | 7,90 | 8,04 |
| LABORATORIO CHILE S.A. | 9,44 | 9,54 |
| LABORATORIO KAMPAR S.A. | 10,00 | 10,00 |
| LABORATORIO MAVER LTDA. | 9,82 | 9,96 |
| LABORATORIO PASTEUR | 10,00 | 10,00 |
| LABORATORIO SANDERSON S.A. | 9,72 | 9,79 |
| LABORATORIO SMB FARMA S.A | 10,00 | 10,00 |
| LABORATORIO VALMA LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| LABORATORIO VOLTA S.A. | 8,19 | 9,63 |
| LABORATORIO WYETH INC. | 10,00 | 10,00 |
| LABORATORIOS ANDROMACO S.A | 9,93 | 9,92 |
| LABORATORIOS RAFFO S.A. | 9,17 | 9,05 |
| LABORATORIOS RECALCINE S.A. | 9,98 | 9,61 |
| LABORATORIOS RIDER LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| LABORATORIOS SAVAL S.A. | 10,00 | 10,00 |
| LABORATORIOS SILESIA S.A. | 9,94 | 9,94 |
| LAURA CARE LTDA. | 7,29 | 8,20 |
| LEON BORZUZTKY FRIDMAN S.A. | 10,00 | 10,00 |
| LIBRA CHILE S.A. | 9,50 | 8,04 |
| LORENZO JIMENEZ E HIJO LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| MADEGOM LTDA. | 9,99 | 10,00 |
| MEDICALTEK S.A. | 9,13 | 9,52 |
| MEDIPLEX S.A. | 10,00 | 10,00 |
| MEDITEC S.A. | 9,69 | 7,96 |
| MERCK S.A. | 10,00 | 10,00 |
| MINTLAB CO. S.A. | 9,71 | 9,72 |
| NIPRO MEDICAL CORPORATION CHILE | 7,31 | 8,62 |
| NOVARTIS CHILE S.A. | 10,00 | 10,00 |
| NOVO NORDISK LTDA . | 10,00 | 10,00 |
| NOVOFARMA S.A. | 10,00 | 10,00 |
| OPTIVISION | 10,00 | 10,00 |
| ORGANON CHILE LIMITADA | 10,00 | 10,00 |
| PENTAFARMA S.A. | 9,77 | 9,71 |
| PFIZER CHILE S.A. | 9,30 | 9,77 |
| PHARMA GENEXX S.A. | 9,09 | 9,02 |
| PHARMA INVESTI DE CHILE S.A. | 10,00 | 10,00 |
| PHARMAMERICA LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| PRIMUS MEDICAL S.A. (PRIMUS INSUMOS MEDI | 10,00 | 10,00 |
| PROJECTION LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| PROMEDON CHILE | 10,00 | 10,00 |
| PROMEX LTDA | 10,00 | 10,00 |
| RECUTEX LTDA. | 6,29 | 6,29 |
| ROCHE CHILE LIMITADA | 10,00 | 10,00 |
| SANOFI AVENTIS DE CHILE S.A. | 9,98 | 10,00 |
| SCHERING PLOUGH CIA. LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| SILMAG CHILE | 10,00 | 10,00 |
| SILPAK S.A. | 10,00 | 10,00 |
| SOCOFAR S.A. | 7,79 | 9,70 |
| SOVIQUIM LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| TECNIGEN S.A. | 10,00 | 10,00 |
| TECNOFARMA S.A. | 10,00 | 10,00 |
| TEXTILES SUPER LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| VESTCLIN | 10,00 | 10,00 |
| ZYMED | 10,00 | 10,00 |
| Total general | 9,57 | 9,63 |

