Base Diciembre - Noviembre - Octubre Base n° 159
| RUT | Nonbre Proveedor | Cumpl. Monto (Valor) | Cumpl. Producto |
| 93626000 | 3M CHILE S.A. | 13,85 | 18,15 |
| 86821000 | A. BRIL Y CIA. LITDA. | 14,76 | 19,58 |
| 81378300 | ABBOTT LABORATORIES DE CHILE LTDA | 15,00 | 20,00 |
| 76018213 | ADVANCE MEDICAL PRODUCTS LTDA. | 15,00 | 20,00 |
| 89516100 | ALGODONERA VARAS Y CIA. LTDA. | 15,00 | 20,00 |
| 96517170 | ALPES CHEMIE S.A. | 15,00 | 20,00 |
| 76305730 | ALPES SELECTION PROD. FARMAC. LTDA. | 15,00 | 20,00 |
| 89652800 | AMF SEGURIDAD S.A. | 14,33 | 16,79 |
| 96756540 | B.BRAUN MEDICAL S.A. | 11,49 | 14,50 |
| 91537000 | BAYER S.A. | 15,00 | 20,00 |
| 59051480 | BECTON DICKINSON DE CHILE | 14,49 | 18,66 |
| 96910280 | BIOCLIN S.A. | 15,00 | 20,00 |
| 76688740 | BIOCROSS S.A. | 12,62 | 12,07 |
| 79873270 | BIOTOSCANA FARMA S.A. | 15,00 | 20,00 |
| 76020266 | BOSTON MEDICAL DEVICE DE CHILE S.A. | 12,62 | 19,35 |
| 85462700 | BUHOS SOC COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA | 15,00 | 20,00 |
| 76773210 | CARESTREAM HEALTH CHILE LTDA. | 14,95 | 19,80 |
| 60806000 | CASA DE MONEDA DE CHILE | 15,00 | 20,00 |
| 99593170 | CEGAMED CHILE S.A. | 15,00 | 20,00 |
| 96515660 | CENTRAL COMPRAS EXTRA SISTEMA S.A | 15,00 | 20,00 |
| 96026000 | CHEMOPHARMA S.A. | 15,00 | 20,00 |
| 77409060 | COMERCIAL ARNALOT | 15,00 | 20,00 |
| 77237150 | COMERCIAL KENDALL CHILE LTDA. | 7,91 | 8,83 |
| 84456700 | COMERCIAL PEREZ NIKLITSCHEK LTDA. | 15,00 | 20,00 |
| 88284000 | DIAZ Y COMPA?'IA LIMITADA | 15,00 | 20,00 |
| 79581120 | DIFEM PHARMA S.A. | 15,00 | 20,00 |
| 86397000 | DIPROMED S.A. | 15,00 | 20,00 |
| 76033880 | DRAGER MEDICAL CHILE LTDA. | 15,00 | 20,00 |
| 77781470 | DROG FARMOQUIMICA DEL PACIFICO LTDA | 15,00 | 20,00 |
| 92288000 | DROGUERIA HOFMANN S.A.C. | 13,51 | 17,36 |
| 99574460 | EXPRO S.A. | 14,01 | 18,95 |
| 76307190 | FARMAGE LTDA | 15,00 | 20,00 |
| 79728570 | FARMALATINA LTDA. | 15,00 | 20,00 |
| 76142730 | GEMCO GENERAL MACHINERY CO. LTDA. | 14,87 | 19,83 |
| 85025700 | GLAXOSMITHKLINE CHILE FARMAC. LTDA | 15,00 | 20,00 |
| 96582310 | GRIFOLS CHILE S.A. | 15,00 | 20,00 |
| 93791000 | HELIOS S.A. | 11,65 | 14,96 |
| 96533330 | HEMISFERIO SUR S.A. | 15,00 | 20,00 |
| 76236180 | HOSPIRA CHILE LIMITADA | 8,93 | 9,05 |
| 78233420 | HOSPITALIA PRODUCTOS MEDICOS LTDA. | 7,01 | 7,43 |
| 76628610 | IMPORT Y COMERCIAL RE-MED LTDA | 15,00 | 20,00 |
| 92999000 | IMPORT. Y DISTRIB. ARQUIMED LTDA. | 10,50 | 10,52 |
| 76002778 | IMPORTADORA Y EXPORTADORA PHARM AS | 15,00 | 20,00 |
| 91335000 | INDURA S.A. INDUSTRIA Y COMERCIO | 15,00 | 20,00 |
| 78366970 | INDUST Y COMERCIAL BAXTERCHILE SA | 14,67 | 18,54 |
| 90073000 | INSTITUTO SANITAS S.A. | 15,00 | 20,00 |
| 99543190 | INTERPHARMA S.A. | 15,00 | 20,00 |
| 99541890 | INVERSIONES PMG S.A. | 15,00 | 20,00 |
| 96884770 | ITF FARMA CHILE S.A. | 15,00 | 20,00 |
| 96764340 | IVENS S.A. | 15,00 | 20,00 |
| 93745000 | JOHNSON AND JOHNSON DE CHILE S.A. | 7,76 | 12,54 |
| 77478120 | LABORAT FRESENIUS KABI CHILE LTDA | 15,00 | 20,00 |
| 99565040 | LABORATORIO KAMPAR S.A. | 8,56 | 8,93 |
| 88597500 | LABORATORIO BIOSANO S.A. | 13,66 | 19,16 |
| 77596940 | LABORATORIO CHILE S.A. | 13,20 | 17,38 |
| 99522620 | LABORATORIO D&M PHARMA LTDA. | 15,00 | 20,00 |
| 92121000 | LABORATORIO MAVER LTDA. | 14,92 | 19,95 |
| 87674400 | LABORATORIO PASTEUR S.A. | 13,71 | 18,50 |
| 91546000 | LABORATORIO SANDERSON S.A. | 14,16 | 18,38 |
| 96544130 | LABORATORIO SMB FARMA S.A. | 15,00 | 20,00 |
| 80048900 | LABORATORIO VALMA LTDA. | 15,00 | 20,00 |
| 79802770 | LABORATORIO VOLTA S.A. | 13,94 | 19,48 |
| 92448000 | LABORATORIOS ANDROMACO S.A. | 14,64 | 19,80 |
| 95730000 | LABORATORIOS PRATER S.A. | 15,00 | 20,00 |
| 96617060 | LABORATORIOS RAFFO S.A. | 9,49 | 2,93 |
| 91637000 | LABORATORIOS RECALCINE S.A. | 13,56 | 19,88 |
| 76845190 | LABORATORIOS RIDER LTDA. | 15,00 | 20,00 |
| 91650000 | LABORATORIOS SAVAL S.A. | 15,00 | 20,00 |
| 91871000 | LABORATORIOS SILESIA S.A. | 12,92 | 17,47 |
| 96859930 | LIBRA CHILE S.A. | 14,35 | 19,81 |
| 79636400 | LORENZO JIMENEZ E HIJO LTDA. | 14,03 | 19,86 |
| 78800870 | M. KAPLAN Y CIA. LTDA. | 15,00 | 20,00 |
| 84609600 | MADEGOM S.A. | 15,00 | 20,00 |
| 79657680 | MASTERCARE S.A. | 15,00 | 20,00 |
| 96696000 | MEDICALTEK S.A. | 15,00 | 20,00 |
| 78718610 | MEDITEC S.A. | 12,33 | 15,46 |
| 80621200 | MERCK S.A.. | 15,00 | 20,00 |
| 96581370 | MINTLAB Co. S.A. | 12,55 | 15,82 |
| 59077290 | NIPRO MEDICAL CORPORATION CHILE | 13,99 | 19,21 |
| 83002400 | NOVARTIS CHILE S.A. | 15,00 | 20,00 |
| 76711330 | NOVO NORDISK FARMACEUTICAL LTDA | 15,00 | 20,00 |
| 96945670 | NOVOFARMA SERVICE S.A. | 15,00 | 20,00 |
| 93366000 | P QUIR Y FAR LEON BORZUTZKY FRIDMAN | 15,00 | 20,00 |
| 96640350 | PENTAFARMA S.A. | 12,96 | 18,31 |
| 96981250 | PFIZER CHILE S.A. | 14,69 | 18,94 |
| 76669630 | PHARMA GENEXX S.A. | 13,74 | 13,81 |
| 94544000 | PHARMA INVESTI DE CHILE S.A. | 14,80 | 18,96 |
| 78914950 | PHARMAMERICA LIMITADA | 15,00 | 20,00 |
| 96936420 | PLASTICOS TECNICOS S.A. | 15,00 | 20,00 |
| 81338000 | PRIMUS MEDICAL SA(PRIMUS INSUM MED) | 12,13 | 14,60 |
| 78566250 | PRODUCTOS MEDICOS PROMEDON CHILE SA | 15,00 | 20,00 |
| 79977000 | PROJECTION & CONSULTING LTDA. | 13,25 | 17,86 |
| 92823000 | PROMEX LTDA ARTICUL MEDICOS Y LAB | 15,00 | 20,00 |
| 76286670 | PRONOMED LTDA. | 15,00 | 20,00 |
| 82999400 | ROCHE CHILE LIMITADA | 15,00 | 20,00 |
| 7870097 | ROSA ELENA RODRIGUEZ AGUAD | 10,31 | 13,75 |
| 92251000 | SANOFI AVENTIS DE CHILE S.A. | 12,76 | 15,83 |
| 80865300 | SCHERING PLOUGH CIA. LTDA. | 15,00 | 20,00 |
| 76817870 | SILMAG CHILE S.A. | 15,00 | 20,00 |
| 96894230 | SILPAK S.A. | 15,00 | 20,00 |
| 78634170 | SOC DIST COM E INV. LAURA CARE LTDA | 10,16 | 13,55 |
| 77252670 | SOC. COM. NEIRA Y FONSECA LTDA. | 15,00 | 20,00 |
| 77190880 | SOC. IMPORTADORA OPTIVISION LTDA. | 15,00 | 20,00 |
| 91575000 | SOCOFAR S.A. | 13,96 | 18,18 |
| 78116970 | SOVIQUIM LTDA. | 15,00 | 20,00 |
| 93020000 | TECNIGEN S.A. | 15,00 | 20,00 |
| 96625950 | TECNIKA S.A.- | 15,00 | 20,00 |
| 88466300 | TECNOFARMA S.A. | 15,00 | 20,00 |
| 76449260 | VESTUARIOS INDUSTRIALES S.A. | 15,00 | 20,00 |
| 79807250 | ZAVALA Y HERRERA LTDA. | 15,00 | 20,00 |
| Total general | 14,08 | 17,97 |

