Base 2011 Diciembre - Noviembre - Octubre Base n° 159

Proveedor Nombre EVALUACION CANTIDAD Q= 20 EVALUACION VALORIZADO P*Q= 15
96026000 CHEMOPHARMA S.A. 20,00 15,00
92288000 DROGUERIA HOFMANN S.A.C. 19,69 14,59
76033880 DRAGER MEDICAL CHILE LTDA. 5,47 4,10
93626000 3M CHILE S.A. 13,78 11,21
82999400 ROCHE CHILE LIMITADA 20,00 15,00
77237150 COMERCIAL KENDALL CHILE LTDA. 19,37 14,22
59077290 NIPRO MEDICAL CORPORATION CHILE 19,74 14,76
88597500 LABORATORIO BIOSANO S.A. 15,26 14,41
96756540 B.BRAUN MEDICAL S.A. 17,16 12,68
77596940 LABORATORIO CHILE S.A. 20,00 14,98
76449260 VESTUARIOS INDUSTRIALES S.A. 20,00 15,00
96581370 MINTLAB Co. S.A. 18,73 12,57
78914950 PHARMAMERICA LIMITADA 20,00 15,00
91575000 SOCOFAR S.A. 19,72 14,79
87674400 LABORATORIO PASTEUR S.A. 19,19 14,35
96696000 MEDICALTEK S.A. 17,09 12,39
78366970 IND.Y COM. BAXTER DE CHILE LTDA. 18,94 14,38
77478120 LABORAT FRESENIUS KABI CHILE LTDA 20,00 15,00
91546000 LABORATORIO SANDERSON S.A. 19,93 14,82
92999000 IMPORT. Y DISTRIB. ARQUIMED LTDA. 20,00 15,00
86821000 A. BRIL Y CIA. LITDA. 20,00 15,00
96981250 PFIZER CHILE S.A. 20,00 15,00
76773210 CARESTREAM HEALTH CHILE LTDA. 20,00 15,00
91871000 LABORATORIOS SILESIA S.A. 17,71 13,71
77409060 COMERCIAL ARNALOT 19,98 14,97
84609600 MADEGOM S.A. 20,00 15,00
59051480 BECTON DICKINSON DE CHILE 19,83 14,80
80048900 LABORATORIO VALMA LTDA. 20,00 15,00
78233420 HOSPITALIA PRODUCTOS MEDICOS LTDA. 20,00 15,00
92121000 LABORATORIO MAVER S.A. 20,00 15,00
99593170 CEGAMED CHILE S.A. 20,00 15,00
99539530 QUALIX  FARMACEUTICA LIMITADA 20,00 15,00
79636400 LORENZO JIMENEZ E HIJO LTDA. 19,66 14,71
88284000 DIAZ Y COMPAÑIA LIMITADA 16,52 12,56
92448000 LABORATORIOS ANDROMACO S.A. 18,45 13,95
90073000 INSTITUTO SANITAS S.A. 20,00 15,00
79977000 PROJECTION & CONSULTING LTDA. 20,00 15,00
76018213 ADVANCE MEDICAL PRODUCTS LTDA. 20,00 15,00
80621200 MERCK S.A.. 20,00 15,00
93791000 HELIOS S.A. 18,48 13,91
96617060 LABORATORIOS RAFFO S.A. 20,00 15,00
79581120 DIFEM LABORATORIOS S.A. 20,00 15,00
81338000 PRIMUS MEDICAL SA(PRIMUS INSUM MED) 19,99 14,98
96640350 PENTAFARMA S.A. 20,00 15,00
76845190 LABORATORIOS RIDER LTDA. 20,00 15,00
78800870 M. KAPLAN Y CIA. LTDA. 20,00 15,00
78718610 MEDITEC S.A. 4,94 8,60
91637000 LABORATORIOS RECALCINE S.A. 11,69 12,17
99565040 LABORATORIO  KAMPAR  S.A. 20,00 15,00
89652800 AMF SEGURIDAD S.A. 20,00 15,00
76669630 OPKO CHILE S.A. 13,98 13,99
79807250 ZAVALA Y HERRERA LTDA. 20,00 15,00
78634170 SOC DIST COM E INV. LAURA CARE LTDA 20,00 15,00
91650000 LABORATORIOS SAVAL S.A. 20,00 15,00
99574460 EXPRO  S.A. 20,00 15,00
76688740 BIOCROSS  S.A. 20,00 15,00
96859930 LIBRA CHILE S.A. 8,88 6,47
99543190 INTERPHARMA S.A. 20,00 15,00
88466300 TECNOFARMA S.A. 20,00 15,00
84456700 COMERCIAL PEREZ NIKLITSCHEK LTDA. 20,00 15,00
76711330 NOVO NORDISK FARMACEUTICAL LTDA 20,00 15,00
77190880 SOC. IMPORTADORA OPTIVISION LTDA. 19,93 14,89
78060400 IMPORTADORA DE PRODUCTOS MEDICOS 20,00 15,00
92251000 SANOFI AVENTIS DE CHILE S.A. 19,97 14,82
76628610 IMPORT Y COMERCIAL RE-MED LTDA 20,00 15,00
85025700 GLAXOSMITHKLINE CHILE FARMAC. LTDA 20,00 15,00
96533330 HEMISFERIO SUR S.A. 17,81 13,39
86654600 COMERCIAL GRAFICA MILLANTUE LTDA 20,00 15,00
78936310 NEUMANN LTDA. 19,73 14,36
77783690 DOLPHIN MEDICAL Y CIA LTDA 20,00 15,00
79802770 LABORATORIO VOLTA S.A. 19,78 14,72
76215260 COMERCIAL NEMO CHILE LIMITADA 20,00 15,00
78475630 COMERCIAL SERVIDEM LTDA. 20,00 15,00
96515660 CENTRAL COMPRAS EXTRA SISTEMA S.A 20,00 15,00
76817870 SILMAG CHILE S.A. 20,00 15,00
81378300 ABBOTT LABORATORIES DE CHILE LTDA 20,00 15,00
85462700 BUHOS SOC COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA 20,00 15,00
96894230 SILPAK S.A. 20,00 15,00
96910280 BIOCLIN S.A. 20,00 15,00
99541890 INVERSIONES PMG S.A. 0,00 0,00
92823000 PROMEX S.A. 20,00 15,00
96945670 NOVOFARMA SERVICE S.A. 20,00 15,00
96517170 ALPES CHEMIE S.A. 20,00 15,00
94544000 PHARMA INVESTI DE CHILE S.A. 20,00 15,00
83002400 NOVARTIS CHILE S.A. 20,00 15,00
77781470 DROG FARMOQUIMICA DEL PACIFICO LTDA 20,00 15,00
89516100 ALGODONERA VARAS Y CIA. LTDA. 19,63 14,93
76020266 BOSTON MEDICAL DEVICE DE CHILE S.A. 20,00 15,00
80447400 GUILLERMO HARDING Y CIA. LTDA. 16,51 13,91
59043540 MERCK SHARP AND DOHME  (I.A) CORP. 20,00 15,00
96582310 GRIFOLS CHILE S.A. 20,00 15,00
76305730 ALPES SELECTION PROD. FARMAC. LTDA. 20,00 15,00
93366000 P QUIR Y FAR LEON BORZUTZKY FRIDMAN 20,00 15,00
99522620 LABORATORIO D&M PHARMA LTDA. 20,00 15,00
93020000 TECNIGEN S.A. 20,00 15,00
76864490 AGFA HEALTHCARE CHILE LTDA. 20,00 15,00
77709540 PHARMAVITA S.A. 20,00 15,00
96519830 BESTPHARMA S.A. 20,00 15,00
76236180 HOSPIRA CHILE LIMITADA 20,00 15,00
76447530 ASTRAZENECA S.A. 20,00 15,00
76845730 ESP ESTERILIZACION Y ENVASE(CHILE) 20,00 15,00
96884770 ITF FARMA CHILE S.A. 20,00 15,00
76286670 PRONOMED  LTDA. 20,00 15,00
91537000 BAYER S.A. 20,00 15,00
96850190 SWEDPHARM S.A.   (FOUCHARD S.A.) 19,96 14,96
76956140 ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZAD 20,00 15,00
76120786 VESALIUS PHARMA 20,00 15,00
91335000 INDURA S.A. INDUSTRIA Y COMERCIO 20,00 15,00
77772550 GOOD HEALTH COMPANY LIMITADA 20,00 15,00
81527200 SANOFI PASTEUR S.A. 20,00 15,00
60806000 CASA DE MONEDA DE CHILE 5,17 4,36
36 AIR SEA CONTAINERS LTD. 20,00 15,00
    18,82 14,45