SEMESTRE MOVIL JULIO A DICIEMBRE 2011 BASES N° 164

Proveedor Nombre Val.pedido Val.entregado CALIFICACION
93626000 3M CHILE S.A. 316.262.997 262.835.809 14,96
86821000 A. BRIL Y CIA. LITDA. 161.826.450 161.826.450 18,00
81378300 ABBOTT LABORATORIES DE CHILE LTDA 220.272.640 220.272.640 18,00
76018213 ADVANCE MEDICAL PRODUCTS LTDA. 1.577.000 1.102.000 12,58
76864490 AGFA HEALTHCARE CHILE LTDA. 9.006.893 9.006.893 18,00
36 AIR SEA CONTAINERS LTD. 1.347.632 1.347.632 18,00
89516100 ALGODONERA VARAS Y CIA. LTDA. 158.786.750 158.394.500 17,96
96517170 ALPES CHEMIE S.A. 135.206.570 135.206.570 18,00
76305730 ALPES SELECTION PROD. FARMAC. LTDA. 60.060.000 60.060.000 18,00
89652800 AMF SEGURIDAD S.A. 82.382.050 82.382.050 18,00
76447530 ASTRAZENECA S.A. 103.136.000 103.136.000 18,00
96756540 B.BRAUN MEDICAL S.A. 1.025.630.560 923.165.320 16,20
91537000 BAYER S.A. 247.464.000 247.464.000 18,00
59051480 BECTON DICKINSON DE CHILE 630.668.700 613.143.600 17,50
96519830 BESTPHARMA S.A. 30.069.000 30.069.000 18,00
96910280 BIOCLIN S.A. 78.103.500 78.103.500 18,00
76688740 BIOCROSS  S.A. 107.748.570 107.748.570 18,00
4538 BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC 47.327.460 47.327.460 18,00
76020266 BOSTON MEDICAL DEVICE DE CHILE S.A. 79.792.200 79.792.200 18,00
78933270 BTS  INTRADE  LABORATORIOS S.A. 10.000.000 10.000.000 18,00
85462700 BUHOS SOC COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA 73.164.400 73.164.400 18,00
76773210 CARESTREAM HEALTH CHILE LTDA. 85.085.545 82.109.479 17,37
60806000 CASA DE MONEDA DE CHILE 59.056.100 51.606.350 15,73
99593170 CEGAMED CHILE S.A. 306.835.165 304.889.315 17,89
96515660 CENTRAL COMPRAS EXTRA SISTEMA S.A 5.565.300 3.814.650 12,34
96026000 CHEMOPHARMA S.A. 35.313.120 35.313.120 18,00
77409060 COMERCIAL ARNALOT 16.276.250 16.257.250 17,98
86654600 COMERCIAL GRAFICA MILLANTUE LTDA 1.537.200 1.537.200 18,00
77237150 COMERCIAL KENDALL CHILE LTDA. 71.449.690 53.669.120 13,52
76215260 COMERCIAL NEMO CHILE LIMITADA 3.045.600 3.045.600 18,00
81238500 COMERCIAL NEW LEADER S.A. 861.600 861.600 18,00
84456700 COMERCIAL PEREZ NIKLITSCHEK LTDA. 8.125.000 8.125.000 18,00
78475630 COMERCIAL SERVIDEM LTDA. 8.367.625 8.367.625 18,00
88284000 DIAZ Y COMPAÑIA LIMITADA 18.251.750 16.726.750 16,50
79581120 DIFEM LABORATORIOS S.A. 111.237.555 107.813.637 17,45
77783690 DOLPHIN MEDICAL Y CIA LTDA 7.616.000 7.616.000 18,00
76033880 DRAGER MEDICAL CHILE LTDA. 7.053.948 4.758.604 12,14
77781470 DROG FARMOQUIMICA DEL PACIFICO LTDA 16.041.450 16.041.450 18,00
92288000 DROGUERIA HOFMANN S.A.C. 438.631.080 408.727.978 16,77
76845730 ESP ESTERILIZACION Y ENVASE(CHILE) 19.236.492 19.236.492 18,00
76956140 ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZAD 25.324.420 25.324.420 18,00
99574460 EXPRO  S.A. 55.774.470 55.774.470 18,00
79728570 FARMALATINA LTDA. 4.092.000 4.092.000 18,00
76084945 GADOR LIMITADA 855.000 855.000 18,00
76142730 GEMCO GENERAL MACHINERY CO. LTDA. 4.448.500 4.448.500 18,00
85025700 GLAXOSMITHKLINE CHILE FARMAC. LTDA 2.688.381.795 2.688.381.795 18,00
77772550 GOOD HEALTH COMPANY LIMITADA 7.270.800 7.270.800 18,00
96582310 GRIFOLS CHILE S.A. 36.855.000 36.855.000 18,00
80447400 GUILLERMO HARDING Y CIA. LTDA. 346.340.250 314.425.050 16,34
93791000 HELIOS S.A. 76.219.940 72.828.320 17,20
96533330 HEMISFERIO SUR S.A. 12.711.200 12.119.700 17,16
76236180 HOSPIRA CHILE LIMITADA 155.360.000 143.530.000 16,63
78233420 HOSPITALIA PRODUCTOS MEDICOS LTDA. 31.893.500 31.893.500 18,00
76628610 IMPORT Y COMERCIAL RE-MED LTDA 7.800.650 7.800.650 18,00
92999000 IMPORT. Y DISTRIB. ARQUIMED LTDA. 11.971.570 11.971.570 18,00
76002778 IMPORTADORA  Y EXPORTADORA PHARM AS 6.241.500 6.241.500 18,00
78615850 IMPORTADORA DE EQUIPOS MEDICOS LTDA 18.450.990 18.450.990 18,00
78060400 IMPORTADORA DE PRODUCTOS MEDICOS 7.250.380 7.250.380 18,00
78366970 IND.Y COM. BAXTER DE CHILE LTDA. 440.064.352 435.987.352 17,83
91335000 INDURA S.A. INDUSTRIA Y COMERCIO 110.190.500 110.190.500 18,00
90073000 INSTITUTO SANITAS S.A. 169.230.918 169.230.918 18,00
99543190 INTERPHARMA S.A. 74.332.605 74.332.605 18,00
99541890 INVERSIONES PMG S.A. 8.085.420 5.431.860 12,09
96884770 ITF FARMA CHILE S.A. 304.427.400 289.036.200 17,09
93745000 JOHNSON AND JOHNSON DE CHILE S.A. 2.478.400 2.478.400 18,00
77478120 LABORAT FRESENIUS KABI CHILE LTDA 27.991.500 27.991.500 18,00
99565040 LABORATORIO  KAMPAR  S.A. 9.578.000 5.960.000 11,20
88597500 LABORATORIO BIOSANO S.A. 1.148.653.027 1.090.244.242 17,09
77596940 LABORATORIO CHILE S.A. 1.276.165.776 1.275.088.968 17,99
99522620 LABORATORIO D&M PHARMA LTDA. 116.357.900 106.820.225 16,52
92121000 LABORATORIO MAVER S.A. 691.129.686 661.455.911 17,23
87674400 LABORATORIO PASTEUR S.A. 202.886.700 199.712.300 17,72
91546000 LABORATORIO SANDERSON S.A. 1.569.578.880 1.554.721.580 17,83
80048900 LABORATORIO VALMA LTDA. 181.157.950 181.157.950 18,00
79802770 LABORATORIO VOLTA S.A. 1.243.532.758 1.235.014.942 17,88
92448000 LABORATORIOS ANDROMACO S.A. 2.391.750.675 2.224.518.540 16,74
96617060 LABORATORIOS RAFFO S.A. 11.420.190 11.420.190 18,00
91637000 LABORATORIOS RECALCINE S.A. 309.136.100 280.602.520 16,34
76845190 LABORATORIOS RIDER LTDA. 602.363.655 602.363.655 18,00
91650000 LABORATORIOS SAVAL S.A. 20.015.590 20.015.590 18,00
91871000 LABORATORIOS SILESIA S.A. 741.412.250 676.933.850 16,43
96859930 LIBRA CHILE S.A. 179.034.792 121.185.752 12,18
90100000 LINDE GAS CHILE S.A. 965.690 965.690 18,00
79636400 LORENZO JIMENEZ E HIJO LTDA. 138.833.710 137.841.460 17,87
78800870 M. KAPLAN Y CIA. LTDA. 143.006.000 143.006.000 18,00
84609600 MADEGOM S.A. 73.263.220 72.229.930 17,75
96696000 MEDICALTEK S.A. 8.727.395 8.221.955 16,96
78718610 MEDITEC S.A. 14.191.800 7.189.500 9,12
80621200 MERCK S.A.. 198.202.979 198.202.979 18,00
59043540 MERCK SHARP AND DOHME  (I.A) CORP. 159.065.600 159.065.600 18,00
96581370 MINTLAB Co. S.A. 568.508.635 445.992.694 14,12
78936310 NEUMANN LTDA. 82.727.770 80.487.930 17,51
59077290 NIPRO MEDICAL CORPORATION CHILE 501.002.740 492.869.740 17,71
83002400 NOVARTIS CHILE S.A. 962.102.082 962.102.082 18,00
76711330 NOVO NORDISK FARMACEUTICAL LTDA 968.831.447 968.831.447 18,00
96945670 NOVOFARMA SERVICE S.A. 1.285.753.844 1.285.669.382 18,00
76669630 OPKO CHILE S.A. 1.052.785.593 999.083.629 17,08
93366000 P QUIR Y FAR LEON BORZUTZKY FRIDMAN 127.472.041 127.472.041 18,00
96640350 PENTAFARMA S.A. 26.666.040 16.941.440 11,44
96981250 PFIZER CHILE S.A. 1.930.397.825 1.930.344.365 18,00
94544000 PHARMA INVESTI DE CHILE S.A. 541.031.940 541.031.940 18,00
78914950 PHARMAMERICA LIMITADA 217.033.650 217.033.650 18,00
77709540 PHARMAVITA S.A. 40.550.610 40.550.610 18,00
81338000 PRIMUS MEDICAL SA(PRIMUS INSUM MED) 332.761.205 332.584.570 17,99
79977000 PROJECTION & CONSULTING LTDA. 107.555.684 107.555.684 18,00
92823000 PROMEX S.A. 599.889.500 599.889.500 18,00
76286670 PRONOMED  LTDA. 29.583.570 29.583.570 18,00
99539530 QUALIX  FARMACEUTICA LIMITADA 30.076.200 30.076.200 18,00
82999400 ROCHE CHILE LIMITADA 407.704.790 407.704.790 18,00
7870097 ROSA ELENA  RODRIGUEZ AGUAD 650.000 325.000 9,00
92251000 SANOFI AVENTIS DE CHILE S.A. 209.854.134 157.703.954 13,53
81527200 SANOFI PASTEUR S.A. 251.634.000 251.634.000 18,00
76817870 SILMAG CHILE S.A. 1.854.000 1.854.000 18,00
96894230 SILPAK S.A. 12.038.625 12.038.625 18,00
78634170 SOC DIST COM E INV. LAURA CARE LTDA 13.688.610 13.688.610 18,00
77190880 SOC. IMPORTADORA OPTIVISION LTDA. 114.976.460 114.538.460 17,93
91575000 SOCOFAR S.A. 1.135.760.970 1.124.501.870 17,82
26 STELLIUM PHARMACEUTICALS 46.478.500 46.478.500 18,00
96850190 SWEDPHARM S.A.   (FOUCHARD S.A.) 43.740.000 43.636.400 17,96
93020000 TECNIGEN S.A. 25.949.600 25.949.600 18,00
88466300 TECNOFARMA S.A. 202.201.552 201.133.552 17,90
76120786 VESALIUS PHARMA 61.842.672 61.842.672 18,00
2 VESALIUS PHARMA LTDA. 23.600.784 23.600.784 18,00
76449260 VESTUARIOS INDUSTRIALES S.A. 133.044.100 133.044.100 18,00
79807250 ZAVALA Y HERRERA LTDA. 17.817.124 17.817.124 18,00
    32.971.459.522 31.939.790.638 17,44