Base 2011 Abril - Marzo - Febrero Base n° 159

RUT Nombre Proveedor Cumpl. Monto (Valor) Cumpl. Producto
93626000 3M CHILE S.A. 14,90 19,93
86821000 A. BRIL Y CIA. LITDA. 15,00 20,00
81378300 ABBOTT LABORATORIES DE CHILE LTDA 15,00 20,00
76018213 ADVANCE MEDICAL PRODUCTS LTDA. 15,00 20,00
89516100 ALGODONERA VARAS Y CIA. LTDA. 15,00 20,00
77278060 ALIMENTOS CORDILLERA LIMITADA 15,00 20,00
96517170 ALPES CHEMIE S.A. 14,76 19,90
76305730 ALPES SELECTION PROD. FARMAC. LTDA. 15,00 20,00
89652800 AMF SEGURIDAD S.A. 15,00 20,00
96756540 B.BRAUN MEDICAL S.A. 13,42 17,20
91537000 BAYER S.A. 15,00 20,00
59051480 BECTON DICKINSON DE CHILE 14,04 18,60
96910280 BIOCLIN S.A. 15,00 20,00
76688740 BIOCROSS S.A. 9,98 13,44
76020266 BOSTON MEDICAL DEVICE DE CHILE S.A. 14,06 18,82
85462700 BUHOS SOC COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA 15,00 20,00
76773210 CARESTREAM HEALTH CHILE LTDA. 15,00 20,00
60806000 CASA DE MONEDA DE CHILE 15,00 20,00
99593170 CEGAMED CHILE S.A. 13,62 18,85
96515660 CENTRAL COMPRAS EXTRA SISTEMA S.A 15,00 20,00
96026000 CHEMOPHARMA S.A. 15,00 20,00
77409060 COMERCIAL ARNALOT 15,00 20,00
86654600 COMERCIAL GRAFICA MILLANTUE LTDA 15,00 20,00
77237150 COMERCIAL KENDALL CHILE LTDA. 12,47 14,31
76215260 COMERCIAL NEMO CHILE LIMITADA 15,00 20,00
81238500 COMERCIAL NEW LEADER S.A. 15,00 20,00
84456700 COMERCIAL PEREZ NIKLITSCHEK LTDA. 15,00 20,00
78475630 COMERCIAL SERVIDEM LTDA. 15,00 20,00
88284000 DIAZ Y COMPA?'IA LIMITADA 15,00 20,00
79581120 DIFEM PHARMA S.A. 14,96 19,94
77783690 DOLPHIN MEDICAL Y CIA LTDA 9,06 12,08
77781470 DROG FARMOQUIMICA DEL PACIFICO LTDA 15,00 20,00
92288000 DROGUERIA HOFMANN S.A.C. 14,71 19,37
99574460 EXPRO S.A. 14,54 19,63
79728570 FARMALATINA LTDA. 15,00 20,00
76142730 GEMCO GENERAL MACHINERY CO. LTDA. 15,00 20,00
85025700 GLAXOSMITHKLINE CHILE FARMAC. LTDA 15,00 20,00
77772550 GOOD HEALTH COMPANY LIMITADA 15,00 20,00
96582310 GRIFOLS CHILE S.A. 15,00 20,00
80447400 GUILLERMO HARDING Y CIA. LTDA. 15,00 20,00
93791000 HELIOS S.A. 14,61 19,56
96533330 HEMISFERIO SUR S.A. 10,84 13,85
76236180 HOSPIRA CHILE LIMITADA 15,00 20,00
78233420 HOSPITALIA PRODUCTOS MEDICOS LTDA. 15,00 20,00
76628610 IMPORT Y COMERCIAL RE-MED LTDA 15,00 20,00
92999000 IMPORT. Y DISTRIB. ARQUIMED LTDA. 3,24 0,73
76002778 IMPORTADORA Y EXPORTADORA PHARM AS 0,00 0,00
78615850 IMPORTADORA DE EQUIPOS MEDICOS LTDA 15,00 20,00
78060400 IMPORTADORA DE PRODUCTOS MEDICOS 15,00 20,00
78366970 INDUST Y COMERCIAL BAXTERCHILE SA 14,59 18,69
90073000 INSTITUTO SANITAS S.A. 15,00 20,00
99543190 INTERPHARMA S.A. 15,00 20,00
99541890 INVERSIONES PMG S.A. 0,00 0,00
96884770 ITF FARMA CHILE S.A. 15,00 20,00
96764340 IVENS S.A. 15,00 20,00
93745000 JOHNSON AND JOHNSON DE CHILE S.A. 9,97 13,30
77478120 LABORAT FRESENIUS KABI CHILE LTDA 14,42 18,24
99565040 LABORATORIO KAMPAR S.A. 11,11 12,66
88597500 LABORATORIO BIOSANO S.A. 14,95 19,99
77596940 LABORATORIO CHILE S.A. 14,47 19,53
99522620 LABORATORIO D&M PHARMA LTDA. 15,00 20,00
92121000 LABORATORIO MAVER LTDA. 7,90 16,96
87674400 LABORATORIO PASTEUR S.A. 14,71 19,88
91546000 LABORATORIO SANDERSON S.A. 14,54 19,36
96544130 LABORATORIO SMB FARMA S.A. 15,00 20,00
80048900 LABORATORIO VALMA LTDA. 15,00 20,00
79802770 LABORATORIO VOLTA S.A. 15,00 20,00
92448000 LABORATORIOS ANDROMACO S.A. 13,76 18,92
96617060 LABORATORIOS RAFFO S.A. 15,00 20,00
91637000 LABORATORIOS RECALCINE S.A. 15,00 20,00
76845190 LABORATORIOS RIDER LTDA. 15,00 20,00
91650000 LABORATORIOS SAVAL S.A. 15,00 20,00
91871000 LABORATORIOS SILESIA S.A. 14,17 19,94
96859930 LIBRA CHILE S.A. 12,39 16,96
79636400 LORENZO JIMENEZ E HIJO LTDA. 15,00 20,00
78800870 M. KAPLAN Y CIA. LTDA. 15,00 20,00
84609600 MADEGOM S.A. 15,00 20,00
79657680 MASTERCARE S.A. 15,00 20,00
96696000 MEDICALTEK S.A. 15,00 20,00
78718610 MEDITEC S.A. 6,21 7,04
80621200 MERCK S.A.. 15,00 20,00
59043540 MERCK SHARP AND DOHME (I.A) CORP. 0,00 0,00
96581370 MINTLAB Co. S.A. 11,68 15,67
78936310 NEUMANN LTDA. 15,00 20,00
59077290 NIPRO MEDICAL CORPORATION CHILE 14,92 19,92
83002400 NOVARTIS CHILE S.A. 15,00 20,00
76711330 NOVO NORDISK FARMACEUTICAL LTDA 15,00 20,00
96945670 NOVOFARMA SERVICE S.A. 14,98 19,95
93366000 P QUIR Y FAR LEON BORZUTZKY FRIDMAN 15,00 20,00
96640350 PENTAFARMA S.A. 7,92 10,80
96981250 PFIZER CHILE S.A. 15,00 19,99
76669630 PHARMA GENEXX S.A. 14,74 19,47
94544000 PHARMA INVESTI DE CHILE S.A. 14,80 19,74
78914950 PHARMAMERICA LIMITADA 15,00 20,00
81338000 PRIMUS MEDICAL SA(PRIMUS INSUM MED) 13,71 19,62
79977000 PROJECTION & CONSULTING LTDA. 15,00 20,00
92823000 PROMEX LTDA ARTICUL MEDICOS Y LAB 15,00 20,00
76286670 PRONOMED LTDA. 15,00 20,00
99539530 QUALIX FARMACEUTICA LIMITADA 15,00 20,00
82999400 ROCHE CHILE LIMITADA 15,00 20,00
7870097 ROSA ELENA RODRIGUEZ AGUAD 15,00 20,00
92251000 SANOFI AVENTIS DE CHILE S.A. 15,00 20,00
81527200 SANOFI PASTEUR S.A. 15,00 20,00
80865300 SCHERING PLOUGH CIA. LTDA. 15,00 20,00
76817870 SILMAG CHILE S.A. 15,00 20,00
96894230 SILPAK S.A. 15,00 20,00
78634170 SOC DIST COM E INV. LAURA CARE LTDA 15,00 20,00
77252670 SOC. COM. NEIRA Y FONSECA LTDA. 15,00 20,00
77190880 SOC. IMPORTADORA OPTIVISION LTDA. 15,00 20,00
91575000 SOCOFAR S.A. 14,23 19,07
96850190 SWEDPHARM S.A. (FOUCHARD S.A.) 15,00 20,00
93020000 TECNIGEN S.A. 15,00 20,00
96625950 TECNIKA S.A.- 15,00 20,00
88466300 TECNOFARMA S.A. 15,00 20,00
76449260 VESTUARIOS INDUSTRIALES S.A. 15,00 20,00
79807250 ZAVALA Y HERRERA LTDA. 15,00 20,00
Total general 14,12 18,99