Base 2010 Enero-Diciembre-Noviembre 2009
NOMBRE PRV. |
Calif. Cantidad |
Calif. Montos |
| 3M CHILE S.A. | 8,12 | 8,87 |
| A. BRIL Y CIA. LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| ABBOTT LABORATORIES DE CHILE LIMITADA | 10,00 | 10,00 |
| AGFA HEALTHCARE CHILE LTDA. | 9,51 | 9,76 |
| ALGODONERA VARAS Y CIA. LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| ALGODONES BETA LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| ALPES CHEMIE S.A. | 9,26 | 9,50 |
| ALPES SELECTION LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| AMF SEGURIDAD | 10,00 | 10,00 |
| ARQUIMED S.A. | 9,73 | 9,00 |
| B..M.D. CONVATEC | 10,00 | 10,00 |
| B.BRAUN MEDICAL S.A. | 8,91 | 9,64 |
| BAXTER CHILE LTDA. | 9,77 | 9,40 |
| BAYER S.A. | 10,00 | 10,00 |
| BECTON DICKINSON DE CHILE | 9,87 | 9,49 |
| BIOCROSS S.A. | 10,00 | 10,00 |
| BIOTOSCANA FARMA S.A. | 10,00 | 10,00 |
| BUHOS LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| CARESTREAM HEALTH CHILE LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| CASA DE MONEDA DE CHILE | 10,00 | 10,00 |
| CEGAMED | 6,79 | 9,38 |
| CENCOMEX S.A. | 2,52 | 2,41 |
| CHEMOPHARMA S.A. | 5,80 | 7,52 |
| COMERCIAL A Y B S.A. | 10,00 | 10,00 |
| COMERCIAL ARNALOT LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| COMERCIAL PEREZ NIKLITSCHEK LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| D&M PHARMA | 4,17 | 4,17 |
| DIFEM PHARMA S.A. | 10,00 | 10,00 |
| DIPROMED S.A. | 8,46 | 8,50 |
| DRAGER MEDICAL CHILE LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| DROGUERIA FQP LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| DROGUERIA HOFMANN S.A.C. | 9,86 | 9,95 |
| EDILAB | 10,00 | 10,00 |
| ELI LILLY DE CHILE LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| EQUILAB LTDA. | 8,32 | 9,49 |
| ESP.EN ESTERILIZACION Y ENVASE (CHILE) | 10,00 | 10,00 |
| ETEX FARMACEUTICA LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| EXPRO S.A. | 9,42 | 9,77 |
| FARMALATINA LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| FRESENIUS KABI CHILE LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| GEMCO | 0,00 | 0,00 |
| GENERAL ELECTRIC INTERNATIONAL | 4,87 | 4,87 |
| GLAXOSMITHKLINE | 10,00 | 10,00 |
| GRIFOLS CHILE S.A. | 10,00 | 10,00 |
| GUILLERMO HARDING Y CIA. LTDA. | 9,97 | 9,93 |
| HELIOS S.A. | 10,00 | 10,00 |
| HEMISFERIO SUR S.A. | 8,78 | 9,03 |
| HOSPIRA CHILE LTDA. | 9,35 | 9,48 |
| HOSPITALIA PRODUCTOS MEDICOS LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| INDURA S.A. | 10,00 | 10,00 |
| INSTITUTO FARMACEUTICO LABOMED S.A. | 10,00 | 10,00 |
| INSTITUTO SANITAS S.A. | 10,00 | 10,00 |
| INTERPHARMA S.A. | 10,00 | 10,00 |
| INVERSIONES PMG S.A | 10,00 | 10,00 |
| IVENS S.A. | 10,00 | 10,00 |
| JOHNSON AND JOHNSON DE CHILE S.A. | 7,11 | 7,39 |
| KENDALL CHILE | 9,08 | 7,87 |
| LABORATORIO BIOSANO S.A. | 9,22 | 8,63 |
| LABORATORIO CHILE S.A. | 9,68 | 9,68 |
| LABORATORIO KAMPAR S.A. | 10,00 | 10,00 |
| LABORATORIO MAVER LTDA. | 9,81 | 9,96 |
| LABORATORIO PASTEUR | 10,00 | 10,00 |
| LABORATORIO SANDERSON S.A. | 9,67 | 9,74 |
| LABORATORIO SMB FARMA S.A | 5,83 | 5,83 |
| LABORATORIO VALMA LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| LABORATORIO VOLTA S.A. | 9,23 | 9,85 |
| LABORATORIO WYETH INC. | 10,00 | 10,00 |
| LABORATORIOS ANDROMACO S.A | 9,90 | 9,87 |
| LABORATORIOS RAFFO S.A. | 10,00 | 10,00 |
| LABORATORIOS RECALCINE S.A. | 10,00 | 10,00 |
| LABORATORIOS RIDER LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| LABORATORIOS SAVAL S.A. | 10,00 | 10,00 |
| LABORATORIOS SILESIA S.A. | 9,97 | 9,94 |
| LAURA CARE LTDA. | 7,55 | 8,24 |
| LEON BORZUZTKY FRIDMAN S.A. | 10,00 | 10,00 |
| LIBRA CHILE S.A. | 9,41 | 7,67 |
| LORENZO JIMENEZ E HIJO LTDA. | 9,97 | 9,68 |
| M. KAPLAN Y CIA. LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| MADEGOM LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| MEDICALTEK S.A. | 9,80 | 9,82 |
| MEDITEC S.A. | 9,51 | 6,95 |
| MERCK S.A. | 10,00 | 10,00 |
| MINTLAB CO. S.A. | 9,82 | 9,77 |
| NIPRO MEDICAL CORPORATION CHILE | 7,73 | 8,87 |
| NOVARTIS CHILE S.A. | 10,00 | 10,00 |
| NOVO NORDISK LTDA . | 10,00 | 10,00 |
| NOVOFARMA S.A. | 10,00 | 10,00 |
| OPTIVISION | 10,00 | 10,00 |
| ORGANON CHILE LIMITADA | 10,00 | 10,00 |
| PENTAFARMA S.A. | 10,00 | 10,00 |
| PFIZER CHILE S.A. | 9,29 | 9,76 |
| PHARMA GENEXX S.A. | 9,31 | 9,37 |
| PHARMA INVESTI DE CHILE S.A. | 10,00 | 10,00 |
| PHARMAMERICA LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| PRIMUS MEDICAL S.A. (PRIMUS INSUMOS MEDI | 9,99 | 9,21 |
| PROJECTION LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| PROMEDON CHILE | 10,00 | 10,00 |
| PROMEX LTDA | 9,94 | 9,85 |
| RECUTEX LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| RE-MED | 10,00 | 10,00 |
| ROCHE CHILE LIMITADA | 9,23 | 9,71 |
| SANOFI AVENTIS DE CHILE S.A. | 10,00 | 10,00 |
| SCHERING PLOUGH CIA. LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| SILMAG CHILE | 8,86 | 9,21 |
| SILPAK S.A. | 10,00 | 10,00 |
| SOCOFAR S.A. | 8,27 | 9,30 |
| SOVIQUIM LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| TECNIGEN S.A. | 10,00 | 10,00 |
| TECNOFARMA S.A. | 10,00 | 10,00 |
| TEXTILES SUPER LTDA. | 9,30 | 8,11 |
| VESTCLIN | 10,00 | 10,00 |
| ZYMED | 10,00 | 10,00 |
| TOTAL GENERAL | 9,38 | 9,41 |

