Central de Abastecimiento, CENABAST
25 de abril, 2024

Base 2011 Enero - Diciembre - Noviembre Base n° 159

Proveedor Nombre Cant.Pedida Cant.Entregada Cumpl.Cant EVALUACION CANTIDAD Q= 20 Val.pedido Val.entregado Compl.Valor EVALUACION VALORIZADO P*Q= 15
92288000 DROGUERIA HOFMANN S.A.C. 19.990 19.878  99,44 % 19,89 130.831.171 128.747.831  98,41 % 14,76
76033880 DRAGER MEDICAL CHILE LTDA. 702 447  63,68 % 12,74 6.318.948 4.023.604  63,68 % 9,55
93626000 3M CHILE S.A. 16.225 15.258  94,04 % 18,81 115.989.320 104.710.720  90,28 % 13,54
59077290 NIPRO MEDICAL CORPORATION CHILE 63.507 62.222  97,98 % 19,60 129.920.700 126.708.200  97,53 % 14,63
88597500 LABORATORIO BIOSANO S.A. 125.736 125.419  99,75 % 19,95 391.261.401 387.289.621  98,98 % 14,85
96756540 B.BRAUN MEDICAL S.A. 102.508 82.455  80,44 % 16,09 400.895.460 323.551.720  80,71 % 12,11
77596940 LABORATORIO CHILE S.A. 507.311 506.634  99,87 % 19,97 500.684.970 499.101.330  99,68 % 14,95
82999400 ROCHE CHILE LIMITADA 2.087 2.087 100,00 % 20,00 124.195.240 124.195.240 100,00 % 15,00
78914950 PHARMAMERICA LIMITADA 21.521 21.521 100,00 % 20,00 76.433.650 76.433.650 100,00 % 15,00
87674400 LABORATORIO PASTEUR S.A. 3.548 3.258  91,83 % 18,37 42.055.100 38.608.700  91,81 % 13,77
78366970 IND.Y COM. BAXTER DE CHILE LTDA. 7.027 7.027 100,00 % 20,00 70.398.232 70.398.232 100,00 % 15,00
92999000 IMPORT. Y DISTRIB. ARQUIMED LTDA. 895 895 100,00 % 20,00 2.145.194 2.145.194 100,00 % 15,00
86821000 A. BRIL Y CIA. LITDA. 12.503 12.503 100,00 % 20,00 47.154.975 47.154.975 100,00 % 15,00
91871000 LABORATORIOS SILESIA S.A. 39.145 27.763  70,92 % 14,18 298.476.490 254.508.490  85,27 % 12,79
84609600 MADEGOM S.A. 3.014 3.014 100,00 % 20,00 32.499.240 32.499.240 100,00 % 15,00
80048900 LABORATORIO VALMA LTDA. 60.342 60.342 100,00 % 20,00 98.718.750 98.718.750 100,00 % 15,00
78233420 HOSPITALIA PRODUCTOS MEDICOS LTDA. 202 202 100,00 % 20,00 9.634.590 9.634.590 100,00 % 15,00
92121000 LABORATORIO MAVER S.A. 89.419 89.418 100,00 % 20,00 179.986.012 179.978.537 100,00 % 15,00
79636400 LORENZO JIMENEZ E HIJO LTDA. 840 819  97,50 % 19,50 32.507.825 31.515.575  96,95 % 14,54
88284000 DIAZ Y COMPAÑIA LIMITADA 414 414 100,00 % 20,00 6.943.500 6.943.500 100,00 % 15,00
92448000 LABORATORIOS ANDROMACO S.A. 101.378 84.124  82,98 % 16,60 570.927.305 498.924.060  87,39 % 13,11
91575000 SOCOFAR S.A. 92.023 90.879  98,76 % 19,75 243.181.455 240.320.355  98,82 % 14,82
76773210 CARESTREAM HEALTH CHILE LTDA. 268 268 100,00 % 20,00 6.153.548 6.153.548 100,00 % 15,00
79977000 PROJECTION & CONSULTING LTDA. 12.415 12.415 100,00 % 20,00 18.298.904 18.298.904 100,00 % 15,00
96581370 MINTLAB Co. S.A. 14.552 13.818  94,96 % 18,99 140.532.546 122.080.136  86,87 % 13,03
59051480 BECTON DICKINSON DE CHILE 35.484 35.465  99,95 % 19,99 137.486.950 137.422.350  99,95 % 14,99
91546000 LABORATORIO SANDERSON S.A. 89.331 88.872  99,49 % 19,90 497.626.850 489.290.550  98,32 % 14,75
99593170 CEGAMED CHILE S.A. 70.065 69.708  99,49 % 19,90 125.441.885 124.373.025  99,15 % 14,87
79581120 DIFEM LABORATORIOS S.A. 10.333 10.332  99,99 % 20,00 37.901.950 37.885.882  99,96 % 14,99
81338000 PRIMUS MEDICAL SA(PRIMUS INSUM MED) 109.028 108.988  99,96 % 19,99 100.680.105 100.678.145 100,00 % 15,00
96640350 PENTAFARMA S.A. 1.040 1.040 100,00 % 20,00 7.255.840 7.255.840 100,00 % 15,00
78800870 M. KAPLAN Y CIA. LTDA. 355 355 100,00 % 20,00 44.216.200 44.216.200 100,00 % 15,00
78718610 MEDITEC S.A.