Base 2010 Marzo-Febrero-Enero
| NOMBRE PRV. | Suma de "CALIFIC. CANTIDAD" | Suma de "CALIFIC. MONTOS" |
| 3M CHILE S.A. | 10,00 | 10,00 |
| A. BRIL Y CIA. LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| ABBOTT LABORATORIES DE CHILE LIMITADA | 10,00 | 10,00 |
| ALGODONERA VARAS Y CIA. LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| ALGODONES BETA LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| ALPES CHEMIE S.A. | 10,00 | 10,00 |
| ALPES SELECTION LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| AMF SEGURIDAD | 10,00 | 10,00 |
| ARQUIMED S.A. | 9,85 | 9,41 |
| B..M.D. CONVATEC | 10,00 | 10,00 |
| B.BRAUN MEDICAL S.A. | 9,96 | 9,75 |
| BAXTER CHILE LTDA. | 8,94 | 7,95 |
| BAYER S.A. | 10,00 | 10,00 |
| BECTON DICKINSON DE CHILE | 8,69 | 8,89 |
| BIOCROSS S.A. | 6,76 | 6,76 |
| BUHOS LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| CASA DE MONEDA DE CHILE | 10,00 | 10,00 |
| CEGAMED | 9,88 | 9,82 |
| CENCOMEX S.A. | 10,00 | 10,00 |
| CHEMOPHARMA S.A. | 10,00 | 10,00 |
| COMERCIAL ARNALOT LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| COMERCIAL PEREZ NIKLITSCHEK LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| D&M PHARMA | 10,00 | 10,00 |
| DIFEM PHARMA S.A. | 9,50 | 9,16 |
| DIPROMED S.A. | 10,00 | 10,00 |
| DRAGER MEDICAL CHILE LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| DROGUERIA FQP LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| DROGUERIA HOFMANN S.A.C. | 9,29 | 9,65 |
| EDILAB | 10,00 | 10,00 |
| ELI LILLY DE CHILE LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| EQUILAB LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| ETEX FARMACEUTICA LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| EUROQUIM LTDA | 10,00 | 10,00 |
| EXPRO S.A. | 9,97 | 9,79 |
| FARMALATINA LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| FRESENIUS KABI CHILE LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| GEMCO | 10,00 | 10,00 |
| GENERAL ELECTRIC INTERNATIONAL | 10,00 | 10,00 |
| GLAXOSMITHKLINE | 8,43 | 8,55 |
| GRIFOLS CHILE S.A. | 10,00 | 10,00 |
| GUILLERMO HARDING Y CIA. LTDA. | 7,31 | 5,97 |
| HELIOS S.A. | 10,00 | 10,00 |
| HEMISFERIO SUR S.A. | 4,42 | 4,18 |
| HOSPIRA CHILE LTDA. | 8,49 | 8,59 |
| HOSPITALIA PRODUCTOS MEDICOS LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| INDURA S.A. | 10,00 | 10,00 |
| INSTITUTO SANITAS S.A. | 10,00 | 10,00 |
| INVERSIONES PMG S.A | 10,00 | 10,00 |
| ITF FARMA CHILE S.A. | 9,72 | 9,80 |
| IVENS S.A. | 10,00 | 10,00 |
| JOHNSON AND JOHNSON DE CHILE S.A. | 8,64 | 8,81 |
| KENDALL CHILE | 9,95 | 9,15 |
| LABORATORIO BIOSANO S.A. | 3,98 | 8,44 |
| LABORATORIO CHILE S.A. | 9,68 | 9,52 |
| LABORATORIO KAMPAR S.A. | 8,36 | 8,00 |
| LABORATORIO MAVER LTDA. | 7,95 | 8,50 |
| LABORATORIO PASTEUR | 10,00 | 10,00 |
| LABORATORIO SANDERSON S.A. | 9,93 | 9,94 |
| LABORATORIO SMB FARMA S.A | 9,80 | 9,80 |
| LABORATORIO VALMA LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| LABORATORIO VOLTA S.A. | 10,00 | 10,00 |
| LABORATORIO WYETH INC. | 0,00 | 0,00 |
| LABORATORIOS ANDROMACO S.A | 9,50 | 9,77 |
| LABORATORIOS RAFFO S.A. | 6,86 | 6,07 |
| LABORATORIOS RECALCINE S.A. | 6,84 | 8,45 |
| LABORATORIOS RIDER LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| LABORATORIOS SAVAL S.A. | 10,00 | 10,00 |
| LABORATORIOS SILESIA S.A. | 9,84 | 9,96 |
| LAURA CARE LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| LEON BORZUZTKY FRIDMAN S.A. | 10,00 | 10,00 |
| LIBRA CHILE S.A. | 9,73 | 9,03 |
| LORENZO JIMENEZ E HIJO LTDA. | 7,41 | 9,22 |
| LUZMIRA CID CONTRERAS | 10,00 | 10,00 |
| M. KAPLAN Y CIA. LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| MADEGOM LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| MEDICALTEK S.A. | 8,29 | 9,29 |
| MEDITEC S.A. | 4,58 | 4,24 |
| MERCK S.A. | 10,00 | 10,00 |
| MINTLAB CO. S.A. | 9,11 | 8,86 |
| NIPRO MEDICAL CORPORATION CHILE | 9,48 | 9,57 |
| NOVARTIS CHILE S.A. | 7,12 | 4,68 |
| NOVO NORDISK LTDA . | 8,68 | 7,89 |
| NOVOFARMA S.A. | 10,00 | 10,00 |
| OPTIVISION | 10,00 | 10,00 |
| PENTAFARMA S.A. | 3,75 | 3,78 |
| PFIZER CHILE S.A. | 10,00 | 10,00 |
| PHARMA GENEXX S.A. | 9,06 | 8,67 |
| PHARMA INVESTI DE CHILE S.A. | 10,00 | 10,00 |
| PHARMAMERICA LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| PRIMUS MEDICAL S.A. (PRIMUS INSUMOS MEDI | 9,78 | 9,33 |
| PROJECTION LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| PROMEDON CHILE | 6,67 | 6,67 |
| PROMEX LTDA | 7,82 | 9,06 |
| PRONOMED LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| RECUTEX LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| RE-MED | 10,00 | 10,00 |
| ROCHE CHILE LIMITADA | 10,00 | 10,00 |
| SANOFI AVENTIS DE CHILE S.A. | 9,95 | 9,31 |
| SCHERING PLOUGH CIA. LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| SILMAG CHILE | 10,00 | 10,00 |
| SILPAK S.A. | 10,00 | 10,00 |
| SOCOFAR S.A. | 9,56 | 9,62 |
| SOVIQUIM LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| TECNIGEN S.A. | 10,00 | 10,00 |
| TECNIKA S.A. | 9,75 | 5,29 |
| TECNOFARMA S.A. | 9,73 | 8,90 |
| TOALLAS ST | 0,00 | 0,00 |
| VESTCLIN | 9,94 | 9,45 |
| ZYMED | 10,00 | 10,00 |
| Total general | 9,21 | 9,46 |

