Base Septiembre- Agosto - Julio Base n° 159
| RUT Proveedor | Nombre Proveedor | Cump. Monto | Cump. Producto |
| 93626000 | 3M CHILE S.A. | 15,00 | 20,00 |
| 86821000 | A. BRIL Y CIA. LITDA. | 15,00 | 20,00 |
| 81378300 | ABBOTT LABORATORIES DE CHILE LTDA | 15,00 | 20,00 |
| 76018213 | ADVANCE MEDICAL PRODUCTS LTDA. | 0,00 | 0,00 |
| 89516100 | ALGODONERA VARAS Y CIA. LTDA. | 15,00 | 20,00 |
| 81502600 | ALGODONES BETA LTDA. | 15,00 | 20,00 |
| 96517170 | ALPES CHEMIE S.A. | 15,00 | 20,00 |
| 76305730 | ALPES SELECTION PROD. FARMAC. LTDA. | 15,00 | 20,00 |
| 89652800 | AMF SEGURIDAD S.A. | 15,00 | 20,00 |
| 6066579 | ARTURO FERNANDO MARTINEZ AYALA | 15,00 | 20,00 |
| 96756540 | B.BRAUN MEDICAL S.A. | 13,08 | 17,05 |
| 91537000 | BAYER S.A. | 15,00 | 20,00 |
| 59051480 | BECTON DICKINSON DE CHILE | 13,97 | 18,80 |
| 76688740 | BIOCROSS S.A. | 15,00 | 20,00 |
| 79873270 | BIOTOSCANA FARMA S.A. | 15,00 | 20,00 |
| 76020266 | BOSTON MEDICAL DEVICE DE CHILE S.A. | 14,97 | 19,99 |
| 85462700 | BUHOS SOC COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA | 15,00 | 20,00 |
| 76773210 | CARESTREAM HEALTH CHILE LTDA. | 15,00 | 20,00 |
| 60806000 | CASA DE MONEDA DE CHILE | 13,56 | 17,21 |
| 99593170 | CEGAMED CHILE S.A. | 14,73 | 19,60 |
| 96515660 | CENTRAL COMPRAS EXTRA SISTEMA S.A | 15,00 | 20,00 |
| 96026000 | CHEMOPHARMA S.A. | 14,99 | 19,96 |
| 77409060 | COMERCIAL ARNALOT | 14,19 | 19,38 |
| 77237150 | COMERCIAL KENDALL CHILE LTDA. | 10,61 | 19,45 |
| 84456700 | COMERCIAL PEREZ NIKLITSCHEK LTDA. | 15,00 | 20,00 |
| 88284000 | DIAZ Y COMPA?'IA LIMITADA | 15,00 | 20,00 |
| 79581120 | DIFEM PHARMA S.A. | 15,00 | 20,00 |
| 86397000 | DIPROMED S.A. | 14,63 | 19,32 |
| 76033880 | DRAGER MEDICAL CHILE LTDA. | 15,00 | 20,00 |
| 77781470 | DROG FARMOQUIMICA DEL PACIFICO LTDA | 15,00 | 20,00 |
| 92288000 | DROGUERIA HOFMANN S.A.C. | 13,44 | 18,49 |
| 99574460 | EXPRO S.A. | 13,60 | 18,25 |
| 76307190 | FARMAGE LTDA | 15,00 | 20,00 |
| 79728570 | FARMALATINA LTDA. | 15,00 | 20,00 |
| 76142730 | GEMCO GENERAL MACHINERY CO. LTDA. | 11,25 | 15,00 |
| 85025700 | GLAXOSMITHKLINE CHILE FARMAC. LTDA | 15,00 | 20,00 |
| 77772550 | GOOD HEALTH COMPANY LIMITADA | 15,00 | 20,00 |
| 96582310 | GRIFOLS CHILE S.A. | 15,00 | 20,00 |
| 80447400 | GUILLERMO HARDING Y CIA. LTDA. | 15,00 | 20,00 |
| 93791000 | HELIOS S.A. | 15,00 | 20,00 |
| 96533330 | HEMISFERIO SUR S.A. | 14,13 | 19,38 |
| 76236180 | HOSPIRA CHILE LIMITADA | 10,42 | 10,59 |
| 78233420 | HOSPITALIA PRODUCTOS MEDICOS LTDA. | 15,00 | 20,00 |
| 76628610 | IMPORT Y COMERCIAL RE-MED LTDA | 15,00 | 20,00 |
| 92999000 | IMPORT. Y DISTRIB. ARQUIMED LTDA. | 7,05 | 9,74 |
| 78615850 | IMPORTADORA DE EQUIPOS MEDICOS LTDA | 15,00 | 20,00 |
| 91335000 | INDURA S.A. INDUSTRIA Y COMERCIO | 13,63 | 10,00 |
| 78366970 | INDUST Y COMERCIAL BAXTERCHILE SA | 14,09 | 19,41 |
| 90073000 | INSTITUTO SANITAS S.A. | 15,00 | 20,00 |
| 99541890 | INVERSIONES PMG S.A. | 15,00 | 20,00 |
| 96884770 | ITF FARMA CHILE S.A. | 15,00 | 20,00 |
| 96764340 | IVENS S.A. | 15,00 | 20,00 |
| 93745000 | JOHNSON AND JOHNSON DE CHILE S.A. | 9,36 | 5,28 |
| 77478120 | LABORAT FRESENIUS KABI CHILE LTDA | 15,00 | 20,00 |
| 99565040 | LABORATORIO KAMPAR S.A. | 10,31 | 12,18 |
| 88597500 | LABORATORIO BIOSANO S.A. | 11,43 | 8,25 |
| 77596940 | LABORATORIO CHILE S.A. | 13,39 | 17,91 |
| 99522620 | LABORATORIO D&M PHARMA LTDA. | 15,00 | 20,00 |
| 92121000 | LABORATORIO MAVER LTDA. | 14,71 | 19,96 |
| 87674400 | LABORATORIO PASTEUR S.A. | 15,00 | 20,00 |
| 91546000 | LABORATORIO SANDERSON S.A. | 13,54 | 17,58 |
| 96544130 | LABORATORIO SMB FARMA S.A. | 15,00 | 20,00 |
| 80048900 | LABORATORIO VALMA LTDA. | 15,00 | 20,00 |
| 79802770 | LABORATORIO VOLTA S.A. | 10,48 | 17,07 |
| 92448000 | LABORATORIOS ANDROMACO S.A. | 14,42 | 18,58 |
| 95730000 | LABORATORIOS PRATER S.A. | 12,05 | 16,07 |
| 96617060 | LABORATORIOS RAFFO S.A. | 14,82 | 19,48 |
| 91637000 | LABORATORIOS RECALCINE S.A. | 13,54 | 15,46 |
| 76845190 | LABORATORIOS RIDER LTDA. | 14,94 | 19,90 |
| 91650000 | LABORATORIOS SAVAL S.A. | 15,00 | 20,00 |
| 91871000 | LABORATORIOS SILESIA S.A. | 14,79 | 19,71 |
| 96859930 | LIBRA CHILE S.A. | 9,20 | 15,43 |
| 79636400 | LORENZO JIMENEZ E HIJO LTDA. | 14,99 | 20,00 |
| 84609600 | MADEGOM S.A. | 15,00 | 20,00 |
| 96696000 | MEDICALTEK S.A. | 15,00 | 20,00 |
| 78718610 | MEDITEC S.A. | 14,32 | 18,70 |
| 80621200 | MERCK S.A.. | 15,00 | 20,00 |
| 96581370 | MINTLAB Co. S.A. | 11,54 | 16,72 |
| 59077290 | NIPRO MEDICAL CORPORATION CHILE | 7,90 | 13,16 |
| 83002400 | NOVARTIS CHILE S.A. | 15,00 | 20,00 |
| 76711330 | NOVO NORDISK FARMACEUTICAL LTDA | 15,00 | 20,00 |
| 96945670 | NOVOFARMA SERVICE S.A. | 13,44 | 18,99 |
| 93366000 | P QUIR Y FAR LEON BORZUTZKY FRIDMAN | 15,00 | 20,00 |
| 96640350 | PENTAFARMA S.A. | 5,91 | 7,50 |
| 96981250 | PFIZER CHILE S.A. | 14,92 | 19,68 |
| 76669630 | PHARMA GENEXX S.A. | 12,16 | 17,33 |
| 94544000 | PHARMA INVESTI DE CHILE S.A. | 15,00 | 20,00 |
| 96936420 | PLASTICOS TECNICOS S.A. | 7,16 | 9,55 |
| 81338000 | PRIMUS MEDICAL SA(PRIMUS INSUM MED) | 14,85 | 19,89 |
| 78566250 | PRODUCTOS MEDICOS PROMEDON CHILE SA | 15,00 | 20,00 |
| 79977000 | PROJECTION & CONSULTING LTDA. | 11,87 | 4,08 |
| 92823000 | PROMEX LTDA ARTICUL MEDICOS Y LAB | 15,00 | 20,00 |
| 76286670 | PRONOMED LTDA. | 15,00 | 20,00 |
| 87860400 | RECUPERADORA TEXTIL LTDA. | 15,00 | 20,00 |
| 82999400 | ROCHE CHILE LIMITADA | 14,98 | 19,96 |
| 7870097 | ROSA ELENA RODRIGUEZ AGUAD | 3,21 | 4,29 |
| 78914950 | SALLES ZAPATA Y CIA. LTDA | 12,40 | 15,11 |
| 92251000 | SANOFI AVENTIS DE CHILE S.A. | 13,60 | 19,80 |
| 80865300 | SCHERING PLOUGH CIA. LTDA. | 15,00 | 20,00 |
| 76817870 | SILMAG CHILE S.A. | 15,00 | 20,00 |
| 96894230 | SILPAK S.A. | 15,00 | 20,00 |
| 78634170 | SOC DIST COM E INV. LAURA CARE LTDA | 15,00 | 20,00 |
| 77252670 | SOC. COM. NEIRA Y FONSECA LTDA. | 15,00 | 20,00 |
| 77190880 | SOC. IMPORTADORA OPTIVISION LTDA. | 15,00 | 20,00 |
| 91575000 | SOCOFAR S.A. | 12,85 | 16,66 |
| 78116970 | SOVIQUIM LTDA. | 15,00 | 20,00 |
| 96850190 | SWEDPHARM S.A. (FOUCHARD S.A.) | 15,00 | 20,00 |
| 93020000 | TECNIGEN S.A. | 15,00 | 20,00 |
| 88466300 | TECNOFARMA S.A. | 15,00 | 20,00 |
| 78342270 | TOALLAS ST LTDA. | 0,00 | 0,00 |
| 79568850 | VALDES Y COMPA?'IA LTDA. | 0,00 | 0,00 |
| 76449260 | VESTUARIOS INDUSTRIALES S.A. | 8,94 | 12,23 |
| Total general | 13,51 | 17,67 |

