SEMESTRE MOVIL NOVIEMBRE A ABRIL 2012 BASES N° 164

Proveedor Nombre Val.pedido Val.entregado CALIFICACION
92288000 DROGUERIA HOFMANN S.A.C. 144.181.075 140.779.845 17,58
76033880 DRAGER MEDICAL CHILE LTDA. 12.637.896 4.023.604 5,73
93626000 3M CHILE S.A. 161.574.220 126.098.220 14,05
59077290 NIPRO MEDICAL CORPORATION CHILE 129.920.700 126.708.200 17,56
88597500 LABORATORIO BIOSANO S.A. 495.269.756 487.023.776 17,70
96756540 B.BRAUN MEDICAL S.A. 678.319.760 504.832.540 13,40
77596940 LABORATORIO CHILE S.A. 600.006.152 596.918.152 17,91
82999400 ROCHE CHILE LIMITADA 160.263.400 160.263.400 18,00
78914950 PHARMAMERICA LIMITADA 90.256.150 90.256.150 18,00
87674400 LABORATORIO PASTEUR S.A. 45.268.200 39.846.200 15,84
78366970 IND.Y COM. BAXTER DE CHILE LTDA. 70.398.232 70.398.232 18,00
92999000 IMPORT. Y DISTRIB. ARQUIMED LTDA. 2.145.194 2.145.194 18,00
86821000 A. BRIL Y CIA. LITDA. 54.311.325 54.311.325 18,00
91871000 LABORATORIOS SILESIA S.A. 302.592.490 254.508.490 15,14
84609600 MADEGOM S.A. 34.736.690 34.736.690 18,00
80048900 LABORATORIO VALMA LTDA. 121.541.500 121.541.500 18,00
78233420 HOSPITALIA PRODUCTOS MEDICOS LTDA. 9.634.590 9.634.590 18,00
92121000 LABORATORIO MAVER S.A. 194.313.622 194.306.147 18,00
77409060 COMERCIAL ARNALOT 4.092.100 4.092.100 18,00
79636400 LORENZO JIMENEZ E HIJO LTDA. 36.155.625 35.163.375 17,51
88284000 DIAZ Y COMPAÑIA LIMITADA 6.943.500 6.943.500 18,00
92448000 LABORATORIOS ANDROMACO S.A. 660.060.075 552.202.320 15,06
91575000 SOCOFAR S.A. 244.427.955 241.182.855 17,76
76773210 CARESTREAM HEALTH CHILE LTDA. 6.153.548 6.153.548 18,00
79977000 PROJECTION & CONSULTING LTDA. 18.298.904 18.298.904 18,00
96581370 MINTLAB Co. S.A. 141.314.646 122.862.236 15,65
59051480 BECTON DICKINSON DE CHILE 143.939.450 143.874.850 17,99
91546000 LABORATORIO SANDERSON S.A. 509.706.850 500.994.350 17,69
99593170 CEGAMED CHILE S.A. 133.485.960 132.135.270 17,82
79581120 DIFEM LABORATORIOS S.A. 41.209.998 40.085.382 17,51
81338000 PRIMUS MEDICAL SA(PRIMUS INSUM MED) 102.469.305 102.467.345 18,00
96640350 PENTAFARMA S.A. 7.255.840 7.255.840 18,00
78800870 M. KAPLAN Y CIA. LTDA. 44.216.200 44.216.200 18,00
78718610 MEDITEC S.A. 3.324.000 1.971.000 10,67
91637000 LABORATORIOS RECALCINE S.A. 146.629.100 95.967.700 11,78
77478120 LABORAT FRESENIUS KABI CHILE LTDA 6.347.000 6.347.000 18,00
99565040 LABORATORIO  KAMPAR  S.A. 4.214.000 3.314.000 14,16
89652800 AMF SEGURIDAD S.A. 42.422.800 42.422.800 18,00
79807250 ZAVALA Y HERRERA LTDA. 8.473.388 8.473.388 18,00
78634170 SOC DIST COM E INV. LAURA CARE LTDA 837.000 837.000 18,00
76449260 VESTUARIOS INDUSTRIALES S.A. 52.906.050 52.906.050 18,00
91650000 LABORATORIOS SAVAL S.A. 5.234.200 5.234.200 18,00
99574460 EXPRO  S.A. 10.268.170 10.268.170 18,00
76845190 LABORATORIOS RIDER LTDA. 170.956.185 162.686.185 17,13
76688740 BIOCROSS  S.A. 28.973.010 28.973.010 18,00
76669630 OPKO CHILE S.A. 305.109.581 296.792.217 17,51
96859930 LIBRA CHILE S.A. 73.541.846 45.182.206 11,06
99543190 INTERPHARMA S.A. 14.776.305 14.776.305 18,00
88466300 TECNOFARMA S.A. 34.583.670 34.583.670 18,00
76711330 NOVO NORDISK FARMACEUTICAL LTDA 3.724.240 3.724.240 18,00
96981250 PFIZER CHILE S.A. 694.770.120 694.770.120 18,00
77237150 COMERCIAL KENDALL CHILE LTDA. 22.303.160 21.682.160 17,50
77190880 SOC. IMPORTADORA OPTIVISION LTDA. 45.301.166 45.082.166 17,91
78060400 IMPORTADORA DE PRODUCTOS MEDICOS 2.355.575 2.355.575 18,00
92251000 SANOFI AVENTIS DE CHILE S.A. 41.864.804 39.169.804 16,84
76628610 IMPORT Y COMERCIAL RE-MED LTDA 2.440.900 2.440.900 18,00
85025700 GLAXOSMITHKLINE CHILE FARMAC. LTDA 1.255.988.875 1.255.988.875 18,00
96533330 HEMISFERIO SUR S.A. 3.632.400 3.632.400 18,00
96696000 MEDICALTEK S.A. 1.807.920 1.302.480 12,97
86654600 COMERCIAL GRAFICA MILLANTUE LTDA 163.800 163.800 18,00
78936310 NEUMANN LTDA. 49.387.470 47.147.630 17,18
77783690 DOLPHIN MEDICAL Y CIA LTDA 1.725.500 1.725.500 18,00
79802770 LABORATORIO VOLTA S.A. 302.121.388 294.721.388 17,56
76215260 COMERCIAL NEMO CHILE LIMITADA 1.058.400 1.058.400 18,00
90073000 INSTITUTO SANITAS S.A. 66.024.132 66.024.132 18,00
78475630 COMERCIAL SERVIDEM LTDA. 5.314.015 5.314.015 18,00
96515660 CENTRAL COMPRAS EXTRA SISTEMA S.A 1.952.000 1.952.000 18,00
76817870 SILMAG CHILE S.A. 414.000 414.000 18,00
81378300 ABBOTT LABORATORIES DE CHILE LTDA 87.988.680 87.988.680 18,00
85462700 BUHOS SOC COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA 23.524.000 23.524.000 18,00
96894230 SILPAK S.A. 2.416.950 2.416.950 18,00
96910280 BIOCLIN S.A. 25.541.250 25.541.250 18,00
99541890 INVERSIONES PMG S.A. 1.680.210 0 0,00
80621200 MERCK S.A.. 99.599.470 99.599.470 18,00
92823000 PROMEX S.A. 100.952.800 100.952.800 18,00
96945670 NOVOFARMA SERVICE S.A. 495.051.260 495.051.260 18,00
96517170 ALPES CHEMIE S.A. 32.837.060 32.837.060 18,00
83002400 NOVARTIS CHILE S.A. 82.088.291 82.088.291 18,00
77781470 DROG FARMOQUIMICA DEL PACIFICO LTDA 5.569.200 5.569.200 18,00
89516100 ALGODONERA VARAS Y CIA. LTDA. 119.454.150 119.313.150 17,98
94544000 PHARMA INVESTI DE CHILE S.A. 83.093.710 83.093.710 18,00
80447400 GUILLERMO HARDING Y CIA. LTDA. 88.184.750 88.184.750 18,00
96026000 CHEMOPHARMA S.A. 12.838.170 12.838.170 18,00
59043540 MERCK SHARP AND DOHME  (I.A) CORP. 502.485.200 53.595.200 1,92
96582310 GRIFOLS CHILE S.A. 53.325.000 53.325.000 18,00
76305730 ALPES SELECTION PROD. FARMAC. LTDA. 36.272.500 36.272.500 18,00
99522620 LABORATORIO D&M PHARMA LTDA. 57.466.050 57.466.050 18,00
76236180 HOSPIRA CHILE LIMITADA 56.496.600 56.496.600 18,00
93020000 TECNIGEN S.A. 9.528.120 9.528.120 18,00
76020266 BOSTON MEDICAL DEVICE DE CHILE S.A. 30.976.800 30.976.800 18,00
93791000 HELIOS S.A. 23.989.850 23.984.030 18,00
76864490 AGFA HEALTHCARE CHILE LTDA. 801.325 801.325 18,00
77709540 PHARMAVITA S.A. 10.873.710 10.873.710 18,00
60806000 CASA DE MONEDA DE CHILE 177.402.550 177.402.550 18,00
96519830 BESTPHARMA S.A. 19.570.500 19.570.500 18,00
76447530 ASTRAZENECA S.A. 79.464.000 79.464.000 18,00
76845730 ESP ESTERILIZACION Y ENVASE(CHILE) 2.773.353 2.773.353 18,00
96884770 ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA. 122.012.800 122.012.800 18,00
76286670 PRONOMED  LTDA. 4.573.680 4.573.680 18,00
91537000 BAYER S.A. 39.314.600 39.314.600 18,00
96850190 SWEDPHARM S.A.   (FOUCHARD S.A.) 115.100.000 114.907.200 17,97
76956140 ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZAD 11.919.600 11.919.600 18,00
93366000 P QUIR Y FAR LEON BORZUTZKY FRIDMAN 62.346.237 62.346.237 18,00
81527200 SANOFI PASTEUR S.A. 706.764.000 705.582.300 17,97
91335000 INDURA S.A. INDUSTRIA Y COMERCIO 106.538.500 106.186.000 17,94
95730000 LABORATORIOS PRATER S.A. 59.850.000 59.850.000 18,00
86383300 MEDIPLEX S.A. 10.462.800 10.462.800 18,00
79895670 PINOCHET VIZCAYA EQUIPOS  LTDA. 3.250.000 3.250.000 18,00
    12.382.424.804 11.387.598.512 16,55