Base Agosto- Julio - JunioBase n° 159

RUT Proveedor Nombre Proveedor Cumpl. Cantidad Cumpl. Valor
93626000 3M CHILE S.A. 20,00 15,00
86821000 A. BRIL Y CIA. LITDA. 20,00 15,00
81378300 ABBOTT LABORATORIES DE CHILE LTDA 20,00 15,00
76018213 ADVANCE MEDICAL PRODUCTS LTDA. 11,33 8,50
89516100 ALGODONERA VARAS Y CIA. LTDA. 20,00 15,00
81502600 ALGODONES BETA LTDA. 20,00 15,00
96517170 ALPES CHEMIE S.A. 20,00 15,00
76305730 ALPES SELECTION PROD. FARMAC. LTDA. 20,00 15,00
89652800 AMF SEGURIDAD S.A. 20,00 15,00
96756540 B.BRAUN MEDICAL S.A. 16,14 12,80
91537000 BAYER S.A. 20,00 15,00
59051480 BECTON DICKINSON DE CHILE 19,04 14,23
76688740 BIOCROSS S.A. 20,00 15,00
79873270 BIOTOSCANA FARMA S.A. 20,00 15,00
76020266 BOSTON MEDICAL DEVICE DE CHILE S.A. 14,47 12,61
85462700 BUHOS SOC COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA 20,00 15,00
76773210 CARESTREAM HEALTH CHILE LTDA. 20,00 15,00
60806000 CASA DE MONEDA DE CHILE 14,50 12,26
99593170 CEGAMED CHILE S.A. 19,51 14,57
96515660 CENTRAL COMPRAS EXTRA SISTEMA S.A 20,00 15,00
96026000 CHEMOPHARMA S.A. 19,96 14,99
77409060 COMERCIAL ARNALOT 20,00 15,00
77237150 COMERCIAL KENDALL CHILE LTDA. 19,85 12,79
84456700 COMERCIAL PEREZ NIKLITSCHEK LTDA. 20,00 15,00
88284000 DIAZ Y COMPA?'IA LIMITADA 20,00 15,00
79581120 DIFEM PHARMA S.A. 20,00 15,00
86397000 DIPROMED S.A. 19,31 14,62
76033880 DRAGER MEDICAL CHILE LTDA. 20,00 15,00
77781470 DROG FARMOQUIMICA DEL PACIFICO LTDA 20,00 15,00
92288000 DROGUERIA HOFMANN S.A.C. 18,42 13,66
99574460 EXPRO S.A. 18,94 13,58
76307190 FARMAGE LTDA 20,00 15,00
79728570 FARMALATINA LTDA. 17,39 13,04
76142730 GEMCO GENERAL MACHINERY CO. LTDA. 4,44 3,33
59010820 GENERAL ELECTRIC INTERNATIONAL 20,00 15,00
85025700 GLAXOSMITHKLINE CHILE FARMAC. LTDA 20,00 15,00
77772550 GOOD HEALTH COMPANY LIMITADA 20,00 15,00
96582310 GRIFOLS CHILE S.A. 20,00 15,00
80447400 GUILLERMO HARDING Y CIA. LTDA. 20,00 15,00
93791000 HELIOS S.A. 20,00 15,00
96533330 HEMISFERIO SUR S.A. 20,00 15,00
76236180 HOSPIRA CHILE LIMITADA 12,44 10,45
78233420 HOSPITALIA PRODUCTOS MEDICOS LTDA. 20,00 15,00
76628610 IMPORT Y COMERCIAL RE-MED LTDA 20,00 15,00
92999000 IMPORT. Y DISTRIB. ARQUIMED LTDA. 20,00 15,00
78615850 IMPORTADORA DE EQUIPOS MEDICOS LTDA 20,00 15,00
91335000 INDURA S.A. INDUSTRIA Y COMERCIO 20,00 15,00
78366970 INDUST Y COMERCIAL BAXTERCHILE SA 19,46 14,14
90073000 INSTITUTO SANITAS S.A. 20,00 15,00
96884770 ITF FARMA CHILE S.A. 20,00 15,00
96764340 IVENS S.A. 20,00 15,00
93745000 JOHNSON AND JOHNSON DE CHILE S.A. 16,43 11,90
77478120 LABORAT FRESENIUS KABI CHILE LTDA 20,00 15,00
99565040 LABORATORIO KAMPAR S.A. 10,90 7,22
88597500 LABORATORIO BIOSANO S.A. 5,16 10,09
77596940 LABORATORIO CHILE S.A. 18,30 13,69
99522620 LABORATORIO D&M PHARMA LTDA. 20,00 15,00
92121000 LABORATORIO MAVER LTDA. 19,91 14,48
87674400 LABORATORIO PASTEUR S.A. 20,00 15,00
91546000 LABORATORIO SANDERSON S.A. 17,77 13,68
96544130 LABORATORIO SMB FARMA S.A. 20,00 15,00
80048900 LABORATORIO VALMA LTDA. 20,00 15,00
79802770 LABORATORIO VOLTA S.A. 17,60 13,41
92448000 LABORATORIOS ANDROMACO S.A. 18,59 14,47
96617060 LABORATORIOS RAFFO S.A. 20,00 15,00
91637000 LABORATORIOS RECALCINE S.A. 11,23 11,71
76845190 LABORATORIOS RIDER LTDA. 19,92 14,96
91650000 LABORATORIOS SAVAL S.A. 20,00 15,00
91871000 LABORATORIOS SILESIA S.A. 20,00 15,00
96859930 LIBRA CHILE S.A. 19,32 13,65
79636400 LORENZO JIMENEZ E HIJO LTDA. 19,46 12,49
84609600 MADEGOM S.A. 20,00 15,00
96696000 MEDICALTEK S.A. 19,31 14,49
78718610 MEDITEC S.A. 13,40 11,25
80621200 MERCK S.A.. 20,00 15,00
96581370 MINTLAB Co. S.A. 18,00 12,41
59077290 NIPRO MEDICAL CORPORATION CHILE 12,32 7,78
83002400 NOVARTIS CHILE S.A. 19,54 13,60
76711330 NOVO NORDISK FARMACEUTICAL LTDA 20,00 15,00
96945670 NOVOFARMA SERVICE S.A. 18,86 13,14
93366000 P QUIR Y FAR LEON BORZUTZKY FRIDMAN 20,00 15,00
96640350 PENTAFARMA S.A. 12,81 9,33
96981250 PFIZER CHILE S.A. 19,98 14,91
76669630 PHARMA GENEXX S.A. 17,82 12,02
94544000 PHARMA INVESTI DE CHILE S.A. 20,00 15,00
96936420 PLASTICOS TECNICOS S.A. 9,55 7,16
81338000 PRIMUS MEDICAL SA(PRIMUS INSUM MED) 19,97 14,93
78566250 PRODUCTOS MEDICOS PROMEDON CHILE SA 20,00 15,00
79977000 PROJECTION & CONSULTING LTDA. 4,47 12,08
92823000 PROMEX LTDA ARTICUL MEDICOS Y LAB 20,00 15,00
76286670 PRONOMED LTDA. 20,00 15,00
87860400 RECUPERADORA TEXTIL LTDA. 20,00 15,00
82999400 ROCHE CHILE LIMITADA 19,96 14,98
7870097 ROSA ELENA RODRIGUEZ AGUAD 20,00 15,00
78914950 SALLES ZAPATA Y CIA. LTDA 14,54 11,94
92251000 SANOFI AVENTIS DE CHILE S.A. 19,69 12,02
80865300 SCHERING PLOUGH CIA. LTDA. 20,00 15,00
76817870 SILMAG CHILE S.A. 20,00 15,00
96894230 SILPAK S.A. 20,00 15,00
78634170 SOC DIST COM E INV. LAURA CARE LTDA 20,00 15,00
77252670 SOC. COM. NEIRA Y FONSECA LTDA. 19,17 11,97
77190880 SOC. IMPORTADORA OPTIVISION LTDA. 19,83 14,88
91575000 SOCOFAR S.A. 14,04 11,52
78116970 SOVIQUIM LTDA. 20,00 15,00
93020000 TECNIGEN S.A. 20,00 15,00
96625950 TECNIKA S.A.- 6,17 3,03
88466300 TECNOFARMA S.A. 20,00 15,00
78342270 TOALLAS ST LTDA. 0,00 0,00
79568850 VALDES Y COMPA?'IA LTDA. 0,00 0,00
76449260 VESTUARIOS INDUSTRIALES S.A. 20,00 15,00
Total general   17,57 13,63