Base 2011 Agosto - Julio - Junio Base n° 159
| Nombre | CANTIDAD Q= 20 | VALORIZADO = 15 |
| 3M CHILE S.A. | 19,97 | 14,93 |
| A. BRIL Y CIA. LITDA. | 20,00 | 15,00 |
| ABBOTT LABORATORIES DE CHILE LTDA | 20,00 | 15,00 |
| ADVANCE MEDICAL PRODUCTS LTDA. | 16,00 | 12,00 |
| AGFA HEALTHCARE CHILE LTDA. | 20,00 | 15,00 |
| ALGODONERA VARAS Y CIA. LTDA. | 20,00 | 15,00 |
| ALPES CHEMIE S.A. | 20,00 | 15,00 |
| ALPES SELECTION PROD. FARMAC. LTDA. | 20,00 | 15,00 |
| AMF SEGURIDAD S.A. | 16,30 | 13,41 |
| ASTRAZENECA S.A. | 20,00 | 15,00 |
| B.BRAUN MEDICAL S.A. | 19,90 | 14,57 |
| BAYER S.A. | 20,00 | 15,00 |
| BECTON DICKINSON DE CHILE | 19,10 | 14,57 |
| BESTPHARMA S.A. | 20,00 | 15,00 |
| BIOCLIN S.A. | 20,00 | 15,00 |
| BIOCROSS S.A. | 20,00 | 15,00 |
| BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | 20,00 | 15,00 |
| BOSTON MEDICAL DEVICE DE CHILE S.A. | 20,00 | 15,00 |
| BUHOS SOC COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA | 20,00 | 15,00 |
| CARESTREAM HEALTH CHILE LTDA. | 19,55 | 14,38 |
| CASA DE MONEDA DE CHILE | 20,00 | 15,00 |
| CEGAMED CHILE S.A. | 19,79 | 14,88 |
| CENTRAL COMPRAS EXTRA SISTEMA S.A | 9,95 | 7,47 |
| CHEMOPHARMA S.A. | 20,00 | 15,00 |
| COMERCIAL ARNALOT | 20,00 | 15,00 |
| COMERCIAL GRAFICA MILLANTUE LTDA | 20,00 | 15,00 |
| COMERCIAL KENDALL CHILE LTDA. | 11,26 | 8,82 |
| COMERCIAL NEMO CHILE LIMITADA | 20,00 | 15,00 |
| COMERCIAL NEW LEADER S.A. | 20,00 | 15,00 |
| COMERCIAL PEREZ NIKLITSCHEK LTDA. | 20,00 | 15,00 |
| COMERCIAL SERVIDEM LTDA. | 20,00 | 15,00 |
| DIAZ Y COMPAÑIA LIMITADA | 20,00 | 15,00 |
| DIFEM PHARMA S.A. | 20,00 | 15,00 |
| DOLPHIN MEDICAL Y CIA LTDA | 20,00 | 15,00 |
| DROG FARMOQUIMICA DEL PACIFICO LTDA | 20,00 | 15,00 |
| DROGUERIA HOFMANN S.A.C. | 18,99 | 13,58 |
| ESP ESTERILIZACION Y ENVASE(CHILE) | 20,00 | 15,00 |
| EXPRO S.A. | 19,79 | 14,72 |
| FARMALATINA LTDA. | 20,00 | 15,00 |
| FISCHER CHEMICALS AG | 20,00 | 15,00 |
| GADOR LIMITADA | 20,00 | 15,00 |
| GEMCO GENERAL MACHINERY CO. LTDA. | 20,00 | 15,00 |
| GLAXOSMITHKLINE CHILE FARMAC. LTDA | 20,00 | 15,00 |
| GRIFOLS CHILE S.A. | 20,00 | 15,00 |
| GUILLERMO HARDING Y CIA. LTDA. | 11,38 | 12,17 |
| HELIOS S.A. | 19,75 | 14,84 |
| HEMISFERIO SUR S.A. | 20,00 | 15,00 |
| HOSPIRA CHILE LIMITADA | 19,39 | 12,17 |
| HOSPITALIA PRODUCTOS MEDICOS LTDA. | 20,00 | 15,00 |
| IMPORT Y COMERCIAL RE-MED LTDA | 20,00 | 15,00 |
| IMPORT. Y DISTRIB. ARQUIMED LTDA. | 18,35 | 11,14 |
| IMPORTADORA Y EXPORTADORA PHARM AS | 13,33 | 10,00 |
| IMPORTADORA DE EQUIPOS MEDICOS LTDA | 20,00 | 15,00 |
| IMPORTADORA DE PRODUCTOS MEDICOS | 20,00 | 15,00 |
| INDUST Y COMERCIAL BAXTERCHILE SA | 19,87 | 14,98 |
| INSTITUTO NACIONAL DE SALUD | 0,00 | 0,00 |
| INSTITUTO SANITAS S.A. | 20,00 | 15,00 |
| INTERPHARMA S.A. | 20,00 | 15,00 |
| INVERSIONES PMG S.A. | 10,79 | 8,09 |
| ITF FARMA CHILE S.A. | 20,00 | 15,00 |
| JOHNSON AND JOHNSON DE CHILE S.A. | 20,00 | 15,00 |
| LABORAT FRESENIUS KABI CHILE LTDA | 20,00 | 15,00 |
| LABORATORIO KAMPAR S.A. | 10,47 | 6,83 |
| LABORATORIO BIOSANO S.A. | 17,78 | 12,78 |
| LABORATORIO CHILE S.A. | 20,00 | 15,00 |
| LABORATORIO D&M PHARMA LTDA. | 8,88 | 7,72 |
| LABORATORIO MAVER S.A. | 19,59 | 14,06 |
| LABORATORIO PASTEUR S.A. | 20,00 | 15,00 |
| LABORATORIO SANDERSON S.A. | 19,92 | 14,97 |
| LABORATORIO VALMA LTDA. | 20,00 | 15,00 |
| LABORATORIO VOLTA S.A. | 16,77 | 10,56 |
| LABORATORIOS ANDROMACO S.A. | 18,86 | 14,24 |
| LABORATORIOS RAFFO S.A. | 20,00 | 15,00 |
| LABORATORIOS RECALCINE S.A. | 19,48 | 14,87 |
| LABORATORIOS RIDER LTDA. | 20,00 | 15,00 |
| LABORATORIOS SAVAL S.A. | 20,00 | 15,00 |
| LABORATORIOS SILESIA S.A. | 19,85 | 14,76 |
| LIBRA CHILE S.A. | 18,65 | 13,51 |
| LORENZO JIMENEZ E HIJO LTDA. | 20,00 | 15,00 |
| M. KAPLAN Y CIA. LTDA. | 16,97 | 14,93 |
| MADEGOM S.A. | 18,25 | 14,39 |
| MEDICALTEK S.A. | 20,00 | 15,00 |
| MEDITEC S.A. | 6,53 | 5,82 |
| MERCK S.A.. | 20,00 | 15,00 |
| MERCK SHARP AND DOHME (I.A) CORP. | 20,00 | 15,00 |
| MINTLAB Co. S.A. | 13,28 | 10,93 |
| NEUMANN LTDA. | 20,00 | 15,00 |
| NIPRO MEDICAL CORPORATION CHILE | 19,39 | 14,59 |
| NOVARTIS CHILE S.A. | 10,82 | 5,88 |
| NOVO NORDISK FARMACEUTICAL LTDA | 20,00 | 15,00 |
| NOVOFARMA SERVICE S.A. | 20,00 | 15,00 |
| OPKO CHILE S.A. | 19,60 | 14,39 |
| P QUIR Y FAR LEON BORZUTZKY FRIDMAN | 20,00 | 15,00 |
| PENTAFARMA S.A. | 0,97 | 1,28 |
| PFIZER CHILE S.A. | 20,00 | 15,00 |
| PHARMA INVESTI DE CHILE S.A. | 20,00 | 15,00 |
| PHARMAMERICA LIMITADA | 20,00 | 15,00 |
| PHARMAVITA S.A. | 19,55 | 14,66 |
| PRIMUS MEDICAL SA(PRIMUS INSUM MED) | 19,91 | 14,92 |
| PROJECTION & CONSULTING LTDA. | 20,00 | 15,00 |
| PROMEX LTDA ARTICUL MEDICOS Y LAB | 20,00 | 15,00 |
| PRONOMED LTDA. | 20,00 | 15,00 |
| QUALIX FARMACEUTICA LIMITADA | 20,00 | 15,00 |
| ROCHE CHILE LIMITADA | 20,00 | 15,00 |
| ROSA ELENA RODRIGUEZ AGUAD | 13,75 | 10,31 |
| SANOFI AVENTIS DE CHILE S.A. | 20,00 | 15,00 |
| SANOFI PASTEUR S.A. | 20,00 | 15,00 |
| SILMAG CHILE S.A. | 20,00 | 15,00 |
| SILPAK S.A. | 20,00 | 15,00 |
| SOC DIST COM E INV. LAURA CARE LTDA | 20,00 | 15,00 |
| SOC. IMPORTADORA OPTIVISION LTDA. | 19,61 | 14,49 |
| SOCOFAR S.A. | 19,85 | 14,79 |
| STELLIUM PHARMACEUTICALS | 20,00 | 15,00 |
| SWEDPHARM S.A. (FOUCHARD S.A.) | 19,95 | 14,96 |
| TECNIGEN S.A. | 20,00 | 15,00 |
| TECNOFARMA S.A. | 19,53 | 14,88 |
| VESALIUS PHARMA LTDA. | 20,00 | 15,00 |
| VESTUARIOS INDUSTRIALES S.A. | 20,00 | 15,00 |
| ZAVALA Y HERRERA LTDA. | 20,00 | 15,00 |
| 19,37 | 14,17 |

