SEMESTRE MOVIL OCTUBRE A MARZO 2012 BASES N° 164

Proveedor Nombre Val.pedido Val.entregado CALIFICACION
96026000 CHEMOPHARMA S.A. 15.107.370 15.107.370 18,00
92288000 DROGUERIA HOFMANN S.A.C. 231.099.032 222.550.562 17,33
76033880 DRAGER MEDICAL CHILE LTDA. 12.637.896 4.023.604 5,73
93626000 3M CHILE S.A. 251.821.376 187.588.228 13,41
82999400 ROCHE CHILE LIMITADA 236.771.780 236.771.780 18,00
77237150 COMERCIAL KENDALL CHILE LTDA. 38.037.800 36.053.800 17,06
59077290 NIPRO MEDICAL CORPORATION CHILE 228.539.000 224.239.000 17,66
88597500 LABORATORIO BIOSANO S.A. 670.617.655 647.634.590 17,38
96756540 B.BRAUN MEDICAL S.A. 677.578.850 600.235.110 15,95
77596940 LABORATORIO CHILE S.A. 834.633.016 832.092.976 17,95
76449260 VESTUARIOS INDUSTRIALES S.A. 84.612.550 84.612.550 18,00
96581370 MINTLAB Co. S.A. 210.016.876 179.138.466 15,35
78914950 PHARMAMERICA LIMITADA 123.208.650 123.208.650 18,00
91575000 SOCOFAR S.A. 442.654.755 436.235.055 17,74
87674400 LABORATORIO PASTEUR S.A. 75.386.300 71.587.900 17,09
96696000 MEDICALTEK S.A. 2.899.970 2.394.530 14,86
78366970 IND.Y COM. BAXTER DE CHILE LTDA. 79.564.732 77.643.232 17,56
77478120 LABORAT FRESENIUS KABI CHILE LTDA 9.982.500 9.982.500 18,00
91546000 LABORATORIO SANDERSON S.A. 764.872.840 756.536.540 17,80
92999000 IMPORT. Y DISTRIB. ARQUIMED LTDA. 4.497.988 4.497.988 18,00
86821000 A. BRIL Y CIA. LITDA. 92.381.945 92.381.945 18,00
96981250 PFIZER CHILE S.A. 938.030.185 938.030.185 18,00
76773210 CARESTREAM HEALTH CHILE LTDA. 16.984.085 16.984.085 18,00
91871000 LABORATORIOS SILESIA S.A. 462.920.610 414.836.610 16,13
77409060 COMERCIAL ARNALOT 9.099.750 9.080.750 17,96
84609600 MADEGOM S.A. 48.260.270 48.260.270 18,00
59051480 BECTON DICKINSON DE CHILE 259.632.550 256.249.550 17,77
80048900 LABORATORIO VALMA LTDA. 146.366.500 146.366.500 18,00
78233420 HOSPITALIA PRODUCTOS MEDICOS LTDA. 13.579.140 13.579.140 18,00
92121000 LABORATORIO MAVER S.A. 272.239.002 272.231.527 18,00
99593170 CEGAMED CHILE S.A. 188.386.445 187.035.755 17,87
99539530 QUALIX  FARMACEUTICA LIMITADA 10.543.500 10.543.500 18,00
79636400 LORENZO JIMENEZ E HIJO LTDA. 57.915.150 56.922.900 17,69
88284000 DIAZ Y COMPAÑIA LIMITADA 9.383.500 7.858.500 15,08
92448000 LABORATORIOS ANDROMACO S.A. 1.007.939.525 899.761.770 16,07
90073000 INSTITUTO SANITAS S.A. 108.851.586 108.851.586 18,00
79977000 PROJECTION & CONSULTING LTDA. 48.401.464 48.401.464 18,00
76018213 ADVANCE MEDICAL PRODUCTS LTDA. 152.000 152.000 18,00
80621200 MERCK S.A.. 116.335.070 116.335.070 18,00
93791000 HELIOS S.A. 40.204.010 37.288.190 16,70
96617060 LABORATORIOS RAFFO S.A. 2.536.950 2.536.950 18,00
79581120 DIFEM LABORATORIOS S.A. 59.146.210 59.130.142 17,99
81338000 PRIMUS MEDICAL SA(PRIMUS INSUM MED) 167.678.715 167.502.080 17,98
96640350 PENTAFARMA S.A. 12.118.140 12.118.140 18,00
76845190 LABORATORIOS RIDER LTDA. 272.059.375 263.789.375 17,45
78800870 M. KAPLAN Y CIA. LTDA. 70.996.400 70.996.400 18,00
78718610 MEDITEC S.A. 5.518.500 3.456.000 11,27
91637000 LABORATORIOS RECALCINE S.A. 206.534.300 147.861.520 12,89
99565040 LABORATORIO  KAMPAR  S.A. 5.780.000 4.880.000 15,20
89652800 AMF SEGURIDAD S.A. 52.986.800 52.986.800 18,00
76669630 OPKO CHILE S.A. 479.713.441 451.086.877 16,93
79807250 ZAVALA Y HERRERA LTDA. 11.244.496 11.244.496 18,00
78634170 SOC DIST COM E INV. LAURA CARE LTDA 3.502.620 3.502.620 18,00
91650000 LABORATORIOS SAVAL S.A. 9.123.750 9.123.750 18,00
99574460 EXPRO  S.A. 15.396.494 15.396.494 18,00
76688740 BIOCROSS  S.A. 51.354.210 51.354.210 18,00
96859930 LIBRA CHILE S.A. 106.951.982 56.595.182 9,53
99543190 INTERPHARMA S.A. 29.706.255 29.706.255 18,00
88466300 TECNOFARMA S.A. 79.510.680 79.510.680 18,00
84456700 COMERCIAL PEREZ NIKLITSCHEK LTDA. 2.850.000 2.850.000 18,00
76711330 NOVO NORDISK FARMACEUTICAL LTDA 176.594.870 176.594.870 18,00
77190880 SOC. IMPORTADORA OPTIVISION LTDA. 69.798.326 69.360.326 17,89
78060400 IMPORTADORA DE PRODUCTOS MEDICOS 3.505.415 3.505.415 18,00
92251000 SANOFI AVENTIS DE CHILE S.A. 60.349.604 57.654.604 17,20
76628610 IMPORT Y COMERCIAL RE-MED LTDA 3.750.450 3.750.450 18,00
85025700 GLAXOSMITHKLINE CHILE FARMAC. LTDA 1.261.197.040 1.261.197.040 18,00
96533330 HEMISFERIO SUR S.A. 6.067.100 5.475.600 16,25
86654600 COMERCIAL GRAFICA MILLANTUE LTDA 327.600 327.600 18,00
78936310 NEUMANN LTDA. 52.187.270 49.947.430 17,23
77783690 DOLPHIN MEDICAL Y CIA LTDA 3.213.000 3.213.000 18,00
79802770 LABORATORIO VOLTA S.A. 401.195.004 393.622.188 17,66
76215260 COMERCIAL NEMO CHILE LIMITADA 1.540.800 1.540.800 18,00
78475630 COMERCIAL SERVIDEM LTDA. 5.217.730 5.217.730 18,00
96515660 CENTRAL COMPRAS EXTRA SISTEMA S.A 2.592.000 2.592.000 18,00
76817870 SILMAG CHILE S.A. 774.000 774.000 18,00
81378300 ABBOTT LABORATORIES DE CHILE LTDA 111.492.460 111.492.460 18,00
85462700 BUHOS SOC COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA 30.218.400 30.218.400 18,00
96894230 SILPAK S.A. 4.723.200 4.723.200 18,00
96910280 BIOCLIN S.A. 41.467.500 41.467.500 18,00
99541890 INVERSIONES PMG S.A. 1.680.210 0 0,00
92823000 PROMEX S.A. 212.052.800 212.052.800 18,00
96945670 NOVOFARMA SERVICE S.A. 737.324.824 737.256.324 18,00
96517170 ALPES CHEMIE S.A. 58.857.220 58.857.220 18,00
94544000 PHARMA INVESTI DE CHILE S.A. 249.745.850 249.745.850 18,00
83002400 NOVARTIS CHILE S.A. 109.425.103 109.425.103 18,00
77781470 DROG FARMOQUIMICA DEL PACIFICO LTDA 8.200.800 8.200.800 18,00
89516100 ALGODONERA VARAS Y CIA. LTDA. 155.450.550 154.940.800 17,94
76020266 BOSTON MEDICAL DEVICE DE CHILE S.A. 43.522.800 43.522.800 18,00
80447400 GUILLERMO HARDING Y CIA. LTDA. 146.800.850 136.159.250 16,70
59043540 MERCK SHARP AND DOHME  (I.A) CORP. 529.454.800 80.564.800 2,74
96582310 GRIFOLS CHILE S.A. 53.325.000 53.325.000 18,00
76305730 ALPES SELECTION PROD. FARMAC. LTDA. 39.297.500 39.297.500 18,00
93366000 P QUIR Y FAR LEON BORZUTZKY FRIDMAN 82.970.405 82.970.405 18,00
99522620 LABORATORIO D&M PHARMA LTDA. 80.140.200 80.140.200 18,00
93020000 TECNIGEN S.A. 13.301.160 13.301.160 18,00
76864490 AGFA HEALTHCARE CHILE LTDA. 1.794.968 1.794.968 18,00
77709540 PHARMAVITA S.A. 18.979.140 18.979.140 18,00
60806000 CASA DE MONEDA DE CHILE 132.065.300 132.065.300 18,00
96519830 BESTPHARMA S.A. 26.469.000 26.469.000 18,00
76236180 HOSPIRA CHILE LIMITADA 85.503.400 85.503.400 18,00
76447530 ASTRAZENECA S.A. 93.016.000 93.016.000 18,00
76845730 ESP ESTERILIZACION Y ENVASE(CHILE) 6.787.605 6.787.605 18,00
96884770 ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA. 167.820.200 167.820.200 18,00
76286670 PRONOMED  LTDA. 11.603.775 11.603.775 18,00
91537000 BAYER S.A. 75.992.800 75.992.800 18,00
96850190 SWEDPHARM S.A.   (FOUCHARD S.A.) 115.100.000 114.907.200 17,97
76956140 ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZAD 19.147.040 19.147.040 18,00
76120786 VESALIUS PHARMA 15.595.632 15.595.632 18,00
91335000 INDURA S.A. INDUSTRIA Y COMERCIO 133.068.500 132.716.000 17,95
77772550 GOOD HEALTH COMPANY LIMITADA 7.270.800 7.270.800 18,00
81527200 SANOFI PASTEUR S.A. 605.864.000 601.548.800 17,87
95730000 LABORATORIOS PRATER S.A. 59.850.000 59.850.000 18,00
86383300 MEDIPLEX S.A. 10.462.800 10.462.800 18,00
79895670 PINOCHET VIZCAYA EQUIPOS  LTDA. 3.250.000 0 0,00
    16.834.259.342 15.792.878.784