Base Julio- Junio - Mayo Base n° 159

RUT Proveedor Nombre Proveedor Cumpl. Cantidad Cumpl. Valor
93626000 3M CHILE S.A. 19,97 14,95
86821000 A. BRIL Y CIA. LTDA. 20,00 14,99
81378300 ABBOTT LABORATORIES DE CHILE LTDA 20,00 15,00
76018213 ADVANCE MEDICAL PRODUCTS LTDA. 11,33 8,50
89516100 ALGODONERA VARAS Y CIA. LTDA. 20,00 15,00
81502600 ALGODONES BETA LTDA. 20,00 15,00
96517170 ALPES CHEMIE S.A. 20,00 15,00
76305730 ALPES SELECTION PROD. FARMAC. LTDA. 20,00 15,00
89652800 AMF SEGURIDAD S.A. 20,00 15,00
96756540 B.BRAUN MEDICAL S.A. 14,13 11,75
91537000 BAYER S.A. 20,00 15,00
59051480 BECTON DICKINSON DE CHILE 18,77 14,06
76688740 BIOCROSS S.A. 20,00 15,00
79873270 BIOTOSCANA FARMA S.A. 20,00 15,00
76020266 BOSTON MEDICAL DEVICE DE CHILE S.A. 12,11 11,72
85462700 BUHOS SOC COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA 20,00 15,00
60806000 CASA DE MONEDA DE CHILE 14,51 12,92
99593170 CEGAMED CHILE S.A. 19,18 14,31
96515660 CENTRAL COMPRAS EXTRA SISTEMA S.A 20,00 15,00
96026000 CHEMOPHARMA S.A. 19,94 14,98
77409060 COMERCIAL ARNALOT 20,00 15,00
77237150 COMERCIAL KENDALL CHILE LTDA. 19,80 12,15
84456700 COMERCIAL PEREZ NIKLITSCHEK LTDA. 20,00 15,00
88284000 DIAZ Y COMPA?'IA LIMITADA 20,00 15,00
79581120 DIFEM PHARMA S.A. 20,00 15,00
86397000 DIPROMED S.A. 19,04 14,48
76033880 DRAGER MEDICAL CHILE LTDA. 20,00 15,00
77781470 DROG FARMOQUIMICA DEL PACIFICO LTDA 20,00 15,00
92288000 DROGUERIA HOFMANN S.A.C. 17,79 13,25
99574460 EXPRO S.A. 18,42 12,86
79728570 FARMALATINA LTDA. 15,00 11,25
76142730 GEMCO GENERAL MACHINERY CO. LTDA. 5,71 4,29
59010820 GENERAL ELECTRIC INTERNATIONAL 20,00 15,00
4533 GENZYME CORP 0,00 0,00
85025700 GLAXOSMITHKLINE CHILE FARMAC. LTDA 20,00 15,00
96582310 GRIFOLS CHILE S.A. 20,00 15,00
80447400 GUILLERMO HARDING Y CIA. LTDA. 20,00 15,00
93791000 HELIOS S.A. 20,00 15,00
96533330 HEMISFERIO SUR S.A. 20,00 15,00
76236180 HOSPIRA CHILE LTDA. 10,22 7,57
78233420 HOSPITALIA PRODUCTOS MEDICOS LTDA. 20,00 15,00
76628610 IMPORT Y COMERCIAL RE-MED LTDA 20,00 15,00
92999000 IMPORT. Y DISTRIB. ARQUIMED LTDA. 10,57 4,61
91335000 INDURA S.A. INDUSTRIA Y COMERCIO 20,00 15,00
78366970 INDUST Y COMERCIAL BAXTERCHILE SA 19,23 12,02
90073000 INSTITUTO SANITAS S.A. 20,00 15,00
6 INTERVAX LTDA. 20,00 15,00
99541890 INVERSIONES PMG S.A 16,39 12,29
96884770 ITF FARMA CHILE S.A. 20,00 15,00
96764340 IVENS S.A. 20,00 15,00
93745000 JOHNSON AND JOHNSON DE CHILE S.A. 15,60 11,74
77478120 LABORAT FRESENIUS KABI CHILE LTDA 20,00 15,00
88597500 LABORATORIO BIOSANO S.A. 3,48 8,74
77596940 LABORATORIO CHILE S.A. 19,22 14,47
99522620 LABORATORIO D&M PHARMA LTDA. 20,00 15,00
99565040 LABORATORIO KAMPAR S.A. 8,70 6,30
92121000 LABORATORIO MAVER LTDA. 19,85 14,19
87674400 LABORATORIO PASTEUR S.A. 15,89 13,16
91546000 LABORATORIO SANDERSON S.A. 19,34 14,62
96544130 LABORATORIO SMB FARMA S.A. 20,00 15,00
80048900 LABORATORIO VALMA LTDA. 20,00 15,00
79802770 LABORATORIO VOLTA S.A. 17,40 14,73
92448000 LABORATORIOS ANDROMACO S.A 17,86 14,96
96617060 LABORATORIOS RAFFO S.A. 20,00 15,00
91637000 LABORATORIOS RECALCINE S.A. 10,92 11,40
76845190 LABORATORIOS RIDER LTDA. 20,00 15,00
91650000 LABORATORIOS SAVAL S.A. 20,00 15,00
91871000 LABORATORIOS SILESIA S.A. 20,00 15,00
96859930 LIBRA CHILE S.A. 19,30 13,63
79636400 LORENZO JIMENEZ E HIJO LTDA. 19,20 11,43
84609600 MADEGOM S.A. 20,00 15,00
96696000 MEDICALTEK S.A. 13,93 12,35
78718610 MEDITEC S.A. 7,45 7,25
80621200 MERCK S.A.. 20,00 15,00
96581370 MINTLAB CO. S.A. 17,30 10,71
59077290 NIPRO MEDICAL CORPORATION CHILE 13,24 9,52
83002400 NOVARTIS CHILE S.A. 19,94 14,98
76711330 NOVO NORDISK FARMACEUTICAL LTDA 19,26 14,98
96945670 NOVOFARMA S.A. 20,00 15,00
93366000 P QUIR Y FAR LEON BORZUTZKY FRIDMAN 19,91 14,66
96640350 PENTAFARMA S.A. 8,87 6,23
96981250 PFIZER CHILE S.A. 19,97 14,88
76669630 PHARMA GENEXX S.A. 16,31 11,26
94544000 PHARMA INVESTI DE CHILE S.A. 20,00 15,00
81338000 PRIMUS MEDICAL S.A. (PRIMUS INSUMOS MEDI 19,98 14,96
78566250 PRODUCTOS MEDICOS PROMEDON CHILE SA 20,00 15,00
79977000 PROJECTION & CONSULTING LTDA. 20,00 15,00
92823000 PROMEX LTDA ARTICUL MEDICOS Y LAB 20,00 15,00
76286670 PRONOMED LTDA. 20,00 15,00
87860400 RECUPERADORA TEXTIL LTDA. 20,00 15,00
82999400 ROCHE CHILE LIMITADA 10,61 11,46
78914950 SALLES ZAPATA Y CIA. LTDA 16,58 13,16
92251000 SANOFI AVENTIS DE CHILE S.A. 13,73 9,84
80865300 SCHERING PLOUGH CIA. LTDA. 20,00 15,00
76817870 SILMAG CHILE S.A. 20,00 15,00
96894230 SILPAK S.A. 20,00 15,00
78634170 SOC DIST COM E INV. LAURA CARE LTDA 20,00 15,00
77252670 SOC. COM. NEIRA Y FONSECA LTDA. 19,13 11,00
77190880 SOC. IMPORTADORA OPTIVISION LTDA. 19,67 14,78
91575000 SOCOFAR S.A. 10,09 9,48
78116970 SOVIQUIM LTDA. 20,00 15,00
11 TALECRIS BIOTHERAPEUTICS INC 0,00 0,00
93020000 TECNIGEN S.A. 20,00 15,00
96625950 TECNIKA S.A. 9,18 3,85
88466300 TECNOFARMA S.A. 20,00 15,00
78342270 TOALLAS ST 0,00 0,00
79568850 VALDES Y COMPA?'IA LTDA. 0,00 0,00
2 VESALIUS PHARMA LTDA. 9,47 12,88
76449260 VESTUARIOS INDUSTRIALES S.A. 20,00 15,00
  TOTAL 16,85 14,28