SEMESTRE MOVIL SEPTIEMBRE A FEBRERO 2012 BASES N° 164
| Proveedor | Nombre | Val.pedido | Val.entregado | CALIFICACION |
| 96026000 | CHEMOPHARMA S.A. | 21.295.470 | 21.295.470 | 18,00 |
| 92288000 | DROGUERIA HOFMANN S.A.C. | 302.207.872 | 293.308.775 | 17,47 |
| 76033880 | DRAGER MEDICAL CHILE LTDA. | 13.372.896 | 7.918.078 | 10,66 |
| 93626000 | 3M CHILE S.A. | 266.743.710 | 213.930.722 | 14,44 |
| 82999400 | ROCHE CHILE LIMITADA | 266.026.680 | 266.026.680 | 18,00 |
| 86821000 | A. BRIL Y CIA. LITDA. | 116.906.775 | 116.906.775 | 18,00 |
| 77237150 | COMERCIAL KENDALL CHILE LTDA. | 48.589.040 | 46.605.040 | 17,27 |
| 59077290 | NIPRO MEDICAL CORPORATION CHILE | 338.290.400 | 333.990.400 | 17,77 |
| 96756540 | B.BRAUN MEDICAL S.A. | 817.933.190 | 716.425.550 | 15,77 |
| 88597500 | LABORATORIO BIOSANO S.A. | 788.478.385 | 764.168.820 | 17,45 |
| 77596940 | LABORATORIO CHILE S.A. | 1.010.033.541 | 1.007.493.501 | 17,96 |
| 7870097 | ROSA ELENAÂ RODRIGUEZ AGUAD | 325.000 | 325.000 | 18,00 |
| 76773210 | CARESTREAM HEALTH CHILE LTDA. | 35.455.254 | 35.455.254 | 18,00 |
| 76449260 | VESTUARIOS INDUSTRIALES S.A. | 111.078.750 | 111.078.750 | 18,00 |
| 96581370 | MINTLAB Co. S.A. | 343.835.884 | 295.127.894 | 15,45 |
| 91546000 | LABORATORIO SANDERSON S.A. | 1.006.107.650 | 993.276.850 | 17,77 |
| 96981250 | PFIZER CHILE S.A. | 1.254.720.705 | 1.254.720.705 | 18,00 |
| 77190880 | SOC. IMPORTADORA OPTIVISION LTDA. | 96.908.892 | 96.470.892 | 17,92 |
| 78914950 | PHARMAMERICA LIMITADA | 155.381.150 | 155.381.150 | 18,00 |
| 91575000 | SOCOFAR S.A. | 663.166.910 | 655.209.810 | 17,78 |
| 96617060 | LABORATORIOS RAFFO S.A. | 5.795.950 | 5.795.950 | 18,00 |
| 79728570 | FARMALATINA LTDA. | 1.364.000 | 1.364.000 | 18,00 |
| 87674400 | LABORATORIO PASTEUR S.A. | 117.496.200 | 113.953.800 | 17,46 |
| 96696000 | MEDICALTEK S.A. | 4.936.405 | 4.430.965 | 16,16 |
| 78366970 | IND.Y COM. BAXTER DE CHILE LTDA. | 200.367.772 | 196.700.272 | 17,67 |
| 77478120 | LABORAT FRESENIUS KABI CHILE LTDA | 16.420.500 | 16.420.500 | 18,00 |
| 92999000 | IMPORT. Y DISTRIB. ARQUIMED LTDA. | 7.265.982 | 7.265.982 | 18,00 |
| 91871000 | LABORATORIOS SILESIA S.A. | 622.477.908 | 553.421.508 | 16,00 |
| 84609600 | MADEGOM S.A. | 63.090.670 | 63.090.670 | 18,00 |
| 96515660 | CENTRAL COMPRAS EXTRA SISTEMA S.A | 3.814.650 | 3.814.650 | 18,00 |
| 77409060 | COMERCIAL ARNALOT | 12.743.750 | 12.724.750 | 17,97 |
| 79636400 | LORENZO JIMENEZ E HIJO LTDA. | 82.947.475 | 81.955.225 | 17,78 |
| 76142730 | GEMCO GENERAL MACHINERY CO. LTDA. | 1.473.500 | 1.473.500 | 18,00 |
| 59051480 | BECTON DICKINSON DE CHILE | 387.450.150 | 378.383.450 | 17,58 |
| 76669630 | OPKO CHILE S.A. | 719.768.441 | 679.269.777 | 16,99 |
| 79581120 | DIFEM LABORATORIOS S.A. | 79.516.046 | 76.093.278 | 17,23 |
| 80048900 | LABORATORIO VALMA LTDA. | 147.990.750 | 147.990.750 | 18,00 |
| 76002778 | IMPORTADORAÂ Y EXPORTADORA PHARM AS | 2.080.500 | 2.080.500 | 18,00 |
| 76845190 | LABORATORIOS RIDER LTDA. | 363.177.430 | 363.007.430 | 17,99 |
| 78233420 | HOSPITALIA PRODUCTOS MEDICOS LTDA. | 16.921.760 | 16.921.760 | 18,00 |
| 92121000 | LABORATORIO MAVER S.A. | 405.935.291 | 405.927.816 | 18,00 |
| 99593170 | CEGAMED CHILE S.A. | 231.869.035 | 229.855.985 | 17,84 |
| 99539530 | QUALIXÂ FARMACEUTICA LIMITADA | 15.988.500 | 15.988.500 | 18,00 |
| 99574460 | EXPROÂ S.A. | 24.590.810 | 24.590.810 | 18,00 |
| 88284000 | DIAZ Y COMPAÑIA LIMITADA | 13.563.750 | 12.038.750 | 15,98 |
| 92448000 | LABORATORIOS ANDROMACO S.A. | 1.485.392.845 | 1.359.506.280 | 16,48 |
| 93791000 | HELIOS S.A. | 51.502.740 | 48.586.920 | 16,98 |
| 90073000 | INSTITUTO SANITAS S.A. | 134.604.264 | 134.604.264 | 18,00 |
| 96910280 | BIOCLIN S.A. | 57.783.250 | 57.783.250 | 18,00 |
| 79977000 | PROJECTION & CONSULTING LTDA. | 55.485.544 | 55.485.544 | 18,00 |
| 88466300 | TECNOFARMA S.A. | 125.113.632 | 125.113.632 | 18,00 |
| 76688740 | BIOCROSSÂ S.A. | 61.520.970 | 61.520.970 | 18,00 |
| 76018213 | ADVANCE MEDICAL PRODUCTS LTDA. | 152.000 | 152.000 | 18,00 |
| 80621200 | MERCK S.A.. | 142.297.996 | 142.297.996 | 18,00 |
| 81338000 | PRIMUS MEDICAL SA(PRIMUS INSUM MED) | 226.257.475 | 226.080.840 | 17,99 |
| 96640350 | PENTAFARMA S.A. | 16.941.440 | 16.941.440 | 18,00 |
| 78800870 | M. KAPLAN Y CIA. LTDA. | 96.987.600 | 96.987.600 | 18,00 |
| 78718610 | MEDITEC S.A. | 7.578.000 | 4.806.000 | 11,42 |
| 91637000 | LABORATORIOS RECALCINE S.A. | 248.791.000 | 210.744.620 | 15,25 |
| 99565040 | LABORATORIOÂ KAMPARÂ S.A. | 7.646.000 | 4.880.000 | 11,49 |
| 89652800 | AMF SEGURIDAD S.A. | 63.550.800 | 63.550.800 | 18,00 |
| 79807250 | ZAVALA Y HERRERA LTDA. | 13.995.596 | 13.995.596 | 18,00 |
| 78634170 | SOC DIST COM E INV. LAURA CARE LTDA | 7.969.170 | 7.969.170 | 18,00 |
| 91650000 | LABORATORIOS SAVAL S.A. | 12.715.700 | 12.715.700 | 18,00 |
| 92251000 | SANOFI AVENTIS DE CHILE S.A. | 133.921.004 | 80.230.824 | 10,78 |
| 96859930 | LIBRA CHILE S.A. | 111.598.720 | 61.241.920 | 9,88 |
| 99543190 | INTERPHARMA S.A. | 44.516.205 | 44.516.205 | 18,00 |
| 84456700 | COMERCIAL PEREZ NIKLITSCHEK LTDA. | 4.600.000 | 4.600.000 | 18,00 |
| 76711330 | NOVO NORDISK FARMACEUTICAL LTDA | 349.836.250 | 349.836.250 | 18,00 |
| 78060400 | IMPORTADORA DE PRODUCTOS MEDICOS | 4.791.000 | 4.791.000 | 18,00 |
| 76628610 | IMPORT Y COMERCIAL RE-MED LTDA | 5.130.400 | 5.130.400 | 18,00 |
| 85025700 | GLAXOSMITHKLINE CHILE FARMAC. LTDA | 2.044.764.949 | 2.044.764.949 | 18,00 |
| 96533330 | HEMISFERIO SUR S.A. | 8.471.100 | 7.879.600 | 16,74 |
| 86654600 | COMERCIAL GRAFICA MILLANTUE LTDA | 478.800 | 478.800 | 18,00 |
| 78936310 | NEUMANN LTDA. | 57.159.920 | 54.920.080 | 17,29 |
| 77783690 | DOLPHIN MEDICAL Y CIA LTDA | 4.700.500 | 4.700.500 | 18,00 |
| 79802770 | LABORATORIO VOLTA S.A. | 1.021.698.308 | 1.014.125.492 | 17,87 |
| 76215260 | COMERCIAL NEMO CHILE LIMITADA | 2.052.000 | 2.052.000 | 18,00 |
| 78475630 | COMERCIAL SERVIDEM LTDA. | 5.460.735 | 5.460.735 | 18,00 |
| 76817870 | SILMAG CHILE S.A. | 1.134.000 | 1.134.000 | 18,00 |
| 81378300 | ABBOTT LABORATORIES DE CHILE LTDA | 145.902.480 | 145.902.480 | 18,00 |
| 85462700 | BUHOS SOC COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA | 43.885.250 | 43.885.250 | 18,00 |
| 96894230 | SILPAK S.A. | 7.149.375 | 7.149.375 | 18,00 |
| 99541890 | INVERSIONES PMG S.A. | 3.664.710 | 1.984.500 | 9,75 |
| 92823000 | PROMEX S.A. | 326.126.700 | 326.126.700 | 18,00 |
| 96945670 | NOVOFARMA SERVICE S.A. | 987.388.268 | 987.319.768 | 18,00 |
| 96517170 | ALPES CHEMIE S.A. | 86.125.380 | 86.125.380 | 18,00 |
| 94544000 | PHARMA INVESTI DE CHILE S.A. | 354.899.380 | 354.899.380 | 18,00 |
| 83002400 | NOVARTIS CHILE S.A. | 140.327.866 | 140.327.866 | 18,00 |
| 77781470 | DROG FARMOQUIMICA DEL PACIFICO LTDA | 11.711.550 | 11.711.550 | 18,00 |
| 89516100 | ALGODONERA VARAS Y CIA. LTDA. | 172.949.250 | 172.439.500 | 17,95 |
| 76020266 | BOSTON MEDICAL DEVICE DE CHILE S.A. | 57.220.800 | 57.220.800 | 18,00 |
| 80447400 | GUILLERMO HARDING Y CIA. LTDA. | 203.890.100 | 182.808.500 | 16,14 |
| 59043540 | MERCK SHARP AND DOHMEÂ (I.A) CORP. | 554.704.400 | 105.814.400 | 3,43 |
| 96582310 | GRIFOLS CHILE S.A. | 53.325.000 | 53.325.000 | 18,00 |
| 76305730 | ALPES SELECTION PROD. FARMAC. LTDA. | 39.297.500 | 39.297.500 | 18,00 |
| 93366000 | P QUIR Y FAR LEON BORZUTZKY FRIDMAN | 100.450.709 | 100.450.709 | 18,00 |
| 99522620 | LABORATORIO D&M PHARMA LTDA. | 105.966.600 | 105.966.600 | 18,00 |
| 76236180 | HOSPIRA CHILE LIMITADA | 120.039.200 | 115.229.200 | 17,28 |
| 93020000 | TECNIGEN S.A. | 18.642.320 | 18.642.320 | 18,00 |
| 91537000 | BAYER S.A. | 129.125.900 | 129.125.900 | 18,00 |
| 76864490 | AGFA HEALTHCARE CHILE LTDA. | 2.788.611 | 2.788.611 | 18,00 |
| 77709540 | PHARMAVITA S.A. | 27.201.870 | 27.201.870 | 18,00 |
| 60806000 | CASA DE MONEDA DE CHILE | 89.591.350 | 89.591.350 | 18,00 |
| 96519830 | BESTPHARMA S.A. | 26.469.000 | 26.469.000 | 18,00 |
| 76447530 | ASTRAZENECA S.A. | 106.568.000 | 106.568.000 | 18,00 |
| 76845730 | ESP ESTERILIZACION Y ENVASE(CHILE) | 11.134.332 | 11.134.332 | 18,00 |
| 96884770 | ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA. | 219.048.900 | 203.657.700 | 16,73 |
| 76286670 | PRONOMEDÂ LTDA. | 16.671.645 | 16.671.645 | 18,00 |
| 96850190 | SWEDPHARM S.A.  (FOUCHARD S.A.) | 115.100.000 | 114.907.200 | 17,97 |
| 76956140 | ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZAD | 25.324.420 | 25.324.420 | 18,00 |
| 76120786 | VESALIUS PHARMA | 61.842.672 | 61.842.672 | 18,00 |
| 90100000 | LINDE GAS CHILE S.A. | 965.690 | 965.690 | 18,00 |
| 78933270 | BTSÂ INTRADEÂ LABORATORIOS S.A. | 10.000.000 | 10.000.000 | 18,00 |
| 91335000 | INDURA S.A. INDUSTRIA Y COMERCIO | 137.073.000 | 136.720.500 | 17,95 |
| 77772550 | GOOD HEALTH COMPANY LIMITADA | 7.270.800 | 7.270.800 | 18,00 |
| 81527200 | SANOFI PASTEUR S.A. | 12.144.000 | 12.144.000 | 18,00 |
| 95730000 | LABORATORIOS PRATER S.A. | 59.850.000 | 59.850.000 | 18,00 |
| 86383300 | MEDIPLEX S.A. | 10.462.800 | 10.462.800 | 18,00 |
| 79895670 | PINOCHET VIZCAYA EQUIPOSÂ LTDA. | 3.250.000 | 0 | 0,00 |
| 22.428.055.120 | 21.238.585.339 | 17,05 |

