Base 2011 Febrero - Enero - Diciembre 2010 Base n° 159
| RUT | Nonbre Proveedor | Cumpl. Monto (Valor) | Cumpl. Producto |
| 93626000 | 3M CHILE S.A. | 14,79 | 19,91 |
| 86821000 | A. BRIL Y CIA. LITDA. | 14,80 | 19,73 |
| 81378300 | ABBOTT LABORATORIES DE CHILE LTDA | 15,00 | 20,00 |
| 76018213 | ADVANCE MEDICAL PRODUCTS LTDA. | 15,00 | 20,00 |
| 89516100 | ALGODONERA VARAS Y CIA. LTDA. | 15,00 | 20,00 |
| 96517170 | ALPES CHEMIE S.A. | 13,09 | 18,83 |
| 76305730 | ALPES SELECTION PROD. FARMAC. LTDA. | 15,00 | 20,00 |
| 89652800 | AMF SEGURIDAD S.A. | 15,00 | 20,00 |
| 96756540 | B.BRAUN MEDICAL S.A. | 12,47 | 15,98 |
| 91537000 | BAYER S.A. | 15,00 | 20,00 |
| 59051480 | BECTON DICKINSON DE CHILE | 14,19 | 18,35 |
| 96910280 | BIOCLIN S.A. | 15,00 | 20,00 |
| 76688740 | BIOCROSS S.A. | 8,77 | 9,79 |
| 76020266 | BOSTON MEDICAL DEVICE DE CHILE S.A. | 15,00 | 20,00 |
| 78933270 | BTS INTRADE LABORATORIOS S.A. | 15,00 | 20,00 |
| 85462700 | BUHOS SOC COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA | 15,00 | 20,00 |
| 76773210 | CARESTREAM HEALTH CHILE LTDA. | 14,95 | 19,77 |
| 60806000 | CASA DE MONEDA DE CHILE | 15,00 | 20,00 |
| 99593170 | CEGAMED CHILE S.A. | 13,31 | 18,71 |
| 96515660 | CENTRAL COMPRAS EXTRA SISTEMA S.A | 14,00 | 18,56 |
| 77409060 | COMERCIAL ARNALOT | 15,00 | 20,00 |
| 77237150 | COMERCIAL KENDALL CHILE LTDA. | 9,75 | 16,66 |
| 76215260 | COMERCIAL NEMO CHILE LIMITADA | 15,00 | 20,00 |
| 84456700 | COMERCIAL PEREZ NIKLITSCHEK LTDA. | 15,00 | 20,00 |
| 78475630 | COMERCIAL SERVIDEM LTDA. | 15,00 | 20,00 |
| 88284000 | DIAZ Y COMPA?'IA LIMITADA | 14,51 | 19,54 |
| 79581120 | DIFEM PHARMA S.A. | 15,00 | 20,00 |
| 77783690 | DOLPHIN MEDICAL Y CIA LTDA | 15,00 | 20,00 |
| 77781470 | DROG FARMOQUIMICA DEL PACIFICO LTDA | 15,00 | 20,00 |
| 92288000 | DROGUERIA HOFMANN S.A.C. | 14,17 | 17,95 |
| 99574460 | EXPRO S.A. | 12,90 | 17,54 |
| 79728570 | FARMALATINA LTDA. | 15,00 | 20,00 |
| 76142730 | GEMCO GENERAL MACHINERY CO. LTDA. | 15,00 | 20,00 |
| 85025700 | GLAXOSMITHKLINE CHILE FARMAC. LTDA | 15,00 | 20,00 |
| 96582310 | GRIFOLS CHILE S.A. | 15,00 | 20,00 |
| 80447400 | GUILLERMO HARDING Y CIA. LTDA. | 15,00 | 20,00 |
| 93791000 | HELIOS S.A. | 11,69 | 15,62 |
| 96533330 | HEMISFERIO SUR S.A. | 4,02 | 4,91 |
| 76236180 | HOSPIRA CHILE LIMITADA | 15,00 | 20,00 |
| 78233420 | HOSPITALIA PRODUCTOS MEDICOS LTDA. | 13,48 | 13,75 |
| 76628610 | IMPORT Y COMERCIAL RE-MED LTDA | 15,00 | 20,00 |
| 92999000 | IMPORT. Y DISTRIB. ARQUIMED LTDA. | 4,63 | 1,20 |
| 76002778 | IMPORTADORA Y EXPORTADORA PHARM AS | 15,00 | 20,00 |
| 78060400 | IMPORTADORA DE PRODUCTOS MEDICOS | 15,00 | 20,00 |
| 91335000 | INDURA S.A. INDUSTRIA Y COMERCIO | 15,00 | 20,00 |
| 78366970 | INDUST Y COMERCIAL BAXTERCHILE SA | 14,97 | 19,95 |
| 90073000 | INSTITUTO SANITAS S.A. | 15,00 | 20,00 |
| 99543190 | INTERPHARMA S.A. | 15,00 | 20,00 |
| 99541890 | INVERSIONES PMG S.A. | 13,62 | 8,55 |
| 96884770 | ITF FARMA CHILE S.A. | 15,00 | 20,00 |
| 96764340 | IVENS S.A. | 15,00 | 20,00 |
| 93745000 | JOHNSON AND JOHNSON DE CHILE S.A. | 6,43 | 16,67 |
| 77478120 | LABORAT FRESENIUS KABI CHILE LTDA | 14,44 | 18,21 |
| 99565040 | LABORATORIO KAMPAR S.A. | 11,26 | 11,49 |
| 88597500 | LABORATORIO BIOSANO S.A. | 14,75 | 19,94 |
| 77596940 | LABORATORIO CHILE S.A. | 14,41 | 18,82 |
| 92121000 | LABORATORIO MAVER LTDA. | 11,58 | 18,59 |
| 87674400 | LABORATORIO PASTEUR S.A. | 14,62 | 19,27 |
| 91546000 | LABORATORIO SANDERSON S.A. | 14,30 | 18,77 |
| 96544130 | LABORATORIO SMB FARMA S.A. | 15,00 | 20,00 |
| 80048900 | LABORATORIO VALMA LTDA. | 15,00 | 20,00 |
| 79802770 | LABORATORIO VOLTA S.A. | 14,91 | 19,95 |
| 92448000 | LABORATORIOS ANDROMACO S.A. | 14,01 | 19,14 |
| 96617060 | LABORATORIOS RAFFO S.A. | 8,55 | 2,99 |
| 91637000 | LABORATORIOS RECALCINE S.A. | 14,67 | 19,89 |
| 76845190 | LABORATORIOS RIDER LTDA. | 15,00 | 20,00 |
| 91650000 | LABORATORIOS SAVAL S.A. | 15,00 | 20,00 |
| 91871000 | LABORATORIOS SILESIA S.A. | 12,77 | 17,41 |
| 96859930 | LIBRA CHILE S.A. | 14,33 | 19,61 |
| 79636400 | LORENZO JIMENEZ E HIJO LTDA. | 15,00 | 20,00 |
| 78800870 | M. KAPLAN Y CIA. LTDA. | 15,00 | 20,00 |
| 84609600 | MADEGOM S.A. | 15,00 | 20,00 |
| 79657680 | MASTERCARE S.A. | 15,00 | 20,00 |
| 96696000 | MEDICALTEK S.A. | 15,00 | 20,00 |
| 78718610 | MEDITEC S.A. | 9,66 | 11,04 |
| 80621200 | MERCK S.A.. | 15,00 | 20,00 |
| 96581370 | MINTLAB Co. S.A. | 12,36 | 15,03 |
| 78936310 | NEUMANN LTDA. | 15,00 | 20,00 |
| 59077290 | NIPRO MEDICAL CORPORATION CHILE | 14,88 | 19,87 |
| 83002400 | NOVARTIS CHILE S.A. | 15,00 | 20,00 |
| 76711330 | NOVO NORDISK FARMACEUTICAL LTDA | 15,00 | 20,00 |
| 96945670 | NOVOFARMA SERVICE S.A. | 15,00 | 20,00 |
| 93366000 | P QUIR Y FAR LEON BORZUTZKY FRIDMAN | 15,00 | 20,00 |
| 96640350 | PENTAFARMA S.A. | 10,70 | 13,61 |
| 96981250 | PFIZER CHILE S.A. | 15,00 | 20,00 |
| 76669630 | PHARMA GENEXX S.A. | 13,99 | 16,83 |
| 94544000 | PHARMA INVESTI DE CHILE S.A. | 14,72 | 19,00 |
| 78914950 | PHARMAMERICA LIMITADA | 15,00 | 20,00 |
| 96936420 | PLASTICOS TECNICOS S.A. | 15,00 | 20,00 |
| 81338000 | PRIMUS MEDICAL SA(PRIMUS INSUM MED) | 12,50 | 16,61 |
| 78566250 | PRODUCTOS MEDICOS PROMEDON CHILE SA | 15,00 | 20,00 |
| 79977000 | PROJECTION & CONSULTING LTDA. | 14,32 | 19,93 |
| 92823000 | PROMEX LTDA ARTICUL MEDICOS Y LAB | 15,00 | 20,00 |
| 76286670 | PRONOMED LTDA. | 15,00 | 20,00 |
| 99539530 | QUALIX FARMACEUTICA LIMITADA | 14,97 | 19,97 |
| 82999400 | ROCHE CHILE LIMITADA | 15,00 | 20,00 |
| 7870097 | ROSA ELENA RODRIGUEZ AGUAD | 14,12 | 18,82 |
| 92251000 | SANOFI AVENTIS DE CHILE S.A. | 14,73 | 19,89 |
| 81527200 | SANOFI PASTEUR S.A. | 15,00 | 20,00 |
| 80865300 | SCHERING PLOUGH CIA. LTDA. | 15,00 | 20,00 |
| 76817870 | SILMAG CHILE S.A. | 15,00 | 20,00 |
| 96894230 | SILPAK S.A. | 15,00 | 20,00 |
| 78634170 | SOC DIST COM E INV. LAURA CARE LTDA | 15,00 | 20,00 |
| 77252670 | SOC. COM. NEIRA Y FONSECA LTDA. | 15,00 | 20,00 |
| 77190880 | SOC. IMPORTADORA OPTIVISION LTDA. | 14,60 | 19,65 |
| 91575000 | SOCOFAR S.A. | 13,39 | 17,39 |
| 78116970 | SOVIQUIM LTDA. | 15,00 | 20,00 |
| 93020000 | TECNIGEN S.A. | 15,00 | 20,00 |
| 96625950 | TECNIKA S.A. | 15,00 | 20,00 |
| 88466300 | TECNOFARMA S.A. | 15,00 | 20,00 |
| 76449260 | VESTUARIOS INDUSTRIALES S.A. | 15,00 | 20,00 |
| 79807250 | ZAVALA Y HERRERA LTDA. | 15,00 | 20,00 |
| Total general | 14,28 | 18,63 |

