Base Febrero-Enero-Diciembre
| NOMBRE PRV. | CALIF. CANTIDAD | CALIF. MONTOS |
| 3M CHILE S.A. | 9,76 | 9,54 |
| A. BRIL Y CIA. LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| ABBOTT LABORATORIES DE CHILE LIMITADA | 10,00 | 10,00 |
| AGFA HEALTHCARE CHILE LTDA. | 9,61 | 9,62 |
| ALCON CHILE | 10,00 | 10,00 |
| ALGODONERA VARAS Y CIA. LTDA. | 9,98 | 9,96 |
| ALGODONES BETA LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| ALPES CHEMIE S.A. | 10,00 | 10,00 |
| ALPES SELECTION LTDA. | 8,38 | 9,63 |
| AMF SEGURIDAD | 10,00 | 10,00 |
| ARQUIMED S.A. | 9,47 | 9,80 |
| ASIPROD LIMITADA | 10,00 | 10,00 |
| B.BRAUN MEDICAL S.A. | 9,48 | 8,95 |
| BAXTER CHILE LTDA. | 9,93 | 9,97 |
| BAYER S.A. | 10,00 | 10,00 |
| BECTON DICKINSON DE CHILE | 9,99 | 9,96 |
| BESTPHARMA LTDA | 9,99 | 9,93 |
| BOEHRINGER INGELHEIM LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| BRISTOL - MYERS SQUIBB DE CHILE | 9,41 | 8,85 |
| BUHOS LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| CASA DE MONEDA DE CHILE | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |
| CEGAMED | 10,00 | 10,00 |
| CENCOMEX S.A. | 10,00 | 10,00 |
| CHEMOPHARMA S.A. | 10,00 | 10,00 |
| COMERCIAL A Y B S.A. | 10,00 | 10,00 |
| COMERCIAL ARNALOT LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| COMERCIAL PEREZ NIKLITSCHEK LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| COMERCIAL SERVIDEM LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| D&M PHARMA | 9,74 | 9,41 |
| DAVID GUSTAVO CABRERA SILVA | 10,00 | 10,00 |
| DENTAL LAVAL | 10,00 | 10,00 |
| DIFEM PHARMA S.A. | 8,89 | 8,99 |
| DIPROMED S.A. | 7,23 | 6,74 |
| DIST.ART. MED. PEREZ, LTDA | 10,00 | 10,00 |
| DROGUERIA FQP LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| DROGUERIA HOFMANN S.A.C. | 9,76 | 9,47 |
| ECM. INGENIERIA S.A. | 10,00 | 10,00 |
| EDILAB | 10,00 | 10,00 |
| EQUILAB LTDA. | 9,73 | 8,93 |
| ESP.EN ESTERILIZACION Y ENVASE (CHILE) | 10,00 | 10,00 |
| ETEX FARMACEUTICA LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| EXPRO S.A. | 10,00 | 10,00 |
| FINN - VITA S.A. | 10,00 | 10,00 |
| FRESENIUS KABI CHILE LTDA. | 0,00 | 0,00 |
| GENERAL ELECTRIC INTERNATIONAL | 10,00 | 10,00 |
| GLAXOSMITHKLINE | 9,40 | 9,64 |
| GLOBAL HEALTHCARE | 10,00 | 10,00 |
| GRIFOLS CHILE S.A. | 9,73 | 9,84 |
| GRUPO BIOS S.A. | 10,00 | 10,00 |
| GUILLERMO HARDING Y CIA. LTDA. | 9,49 | 8,94 |
| HELIOS S.A. | 10,00 | 10,00 |
| HEMISFERIO SUR S.A. | 10,00 | 10,00 |
| HOSPIRA CHILE LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| HOSPITALIA PRODUCTOS MEDICOS LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| INDURA S.A. | 8,13 | 8,16 |
| INSTITUTO FARMACEUTICO LABOMED S.A. | 10,00 | 10,00 |
| INSTITUTO SANITAS S.A. | 10,00 | 10,00 |
| JOHNSON AND JOHNSON DE CHILE S.A. | 9,30 | 9,58 |
| KENDALL CHILE | 8,87 | 9,04 |
| LABORATORIO BIOSANO S.A. | 8,65 | 9,10 |
| LABORATORIO CHILE S.A. | 9,37 | 9,73 |
| LABORATORIO KAMPAR S.A. | 10,00 | 10,00 |
| LABORATORIO LINSAN S.A. | 10,00 | 10,00 |
| LABORATORIO MAVER LTDA. | 9,88 | 9,64 |
| LABORATORIO PASTEUR | 9,87 | 9,82 |
| LABORATORIO SANDERSON S.A. | 10,00 | 10,00 |
| LABORATORIO SMB FARMA S.A | 0,00 | 0,00 |
| LABORATORIO VALMA LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| LABORATORIO VOLTA S.A. | 8,72 | 8,88 |
| LABORATORIO Y DROGUERIA NACIONAL LIMITAD | 9,90 | 9,77 |
| LABORATORIOS ANDROMACO S.A | 9,51 | 9,40 |
| LABORATORIOS BAGO DE CHILE S.A. | 8,82 | 7,75 |
| LABORATORIOS RAFFO S.A. | 10,00 | 10,00 |
| LABORATORIOS RECALCINE S.A. | 9,73 | 9,62 |
| LABORATORIOS RIDER LTDA. | 9,85 | 9,77 |
| LABORATORIOS SAVAL S.A. | 10,00 | 10,00 |
| LABORATORIOS SILESIA S.A. | 10,00 | 10,00 |
| LAURA CARE LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| LEON BORZUZTKY FRIDMAN S.A. | 9,98 | 9,94 |
| LIBRA CHILE S.A. | 9,61 | 9,83 |
| LOEBEL LTDA, | 10,00 | 10,00 |
| LORENZO JIMENEZ E HIJO LTDA. | 9,99 | 10,00 |
| LUZMIRA CID CONTRERAS | 10,00 | 10,00 |
| M. KAPLAN Y CIA. LTDA. | 3,02 | 9,44 |
| MADEGOM LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| M-DENT LTDA. | 3,61 | 3,61 |
| MEDICALTEK S.A. | 10,00 | 10,00 |
| MEDIPLEX S.A. | 9,75 | 9,38 |
| MEDISAN LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| MEDITEC S.A. | 2,33 | 6,00 |
| MERCK S.A. | 10,00 | 10,00 |
| MERCK SHARP AND DOHME (I.A) CORP. | 10,00 | 10,00 |
| MINTLAB CO. S.A. | 10,00 | 10,00 |
| NEOMED S.A. | 9,35 | 3,15 |
| NIPRO MEDICAL CORPORATION CHILE | 8,98 | 9,64 |
| NOVARTIS CHILE S.A. | 10,00 | 10,00 |
| NOVOFARMA S.A. | 9,96 | 9,86 |
| OPTIVISION | 10,00 | 10,00 |
| ORGANON CHILE LIMITADA | 10,00 | 10,00 |
| PENTA FARMACEUTICA S.A. | 10,00 | 10,00 |
| PENTAFARMA S.A. | 6,74 | 8,06 |
| PFIZER CHILE S.A. | 8,43 | 8,95 |
| PHARMA GENEXX S.A. | 8,14 | 8,39 |
| PHARMA GROUP S.A. | 10,00 | 10,00 |
| PHARMA INVESTI DE CHILE S.A. | 1,61 | 3,58 |
| PHARMAMERICA LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| PRIMUS INSUMOS MEDICOS S.A. | 10,00 | 9,99 |
| PROJECTION LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| PROMEDON CHILE | 10,00 | 10,00 |
| PROMEX LTDA | 10,00 | 10,00 |
| PRONOMED LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| PV EQUIP LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| ROCHE CHILE LIMITADA | 10,00 | 10,00 |
| ROSA ELENA RODRIGUEZ AGUAD | 10,00 | 10,00 |
| SANOFI AVENTIS DE CHILE S.A. | 10,00 | 10,00 |
| SANOFI PASTEUR S.A. | 10,00 | 10,00 |
| SILMAG CHILE | 10,00 | 10,00 |
| SILPAK S.A. | 10,00 | 10,00 |
| SIMECK | 0,00 | 0,00 |
| SOC. COM. MEMPHIS LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| SOVIQUIM LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| SURMEDICAL S.A. | 10,00 | 10,00 |
| TECNIGEN S.A. | 9,99 | 9,97 |
| TECNOFARMA S.A. | 10,00 | 10,00 |
| TERUMO CHILE LTDA. | 0,00 | 0,00 |
| ZAVALA Y HERRERA LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| Total general | 9,46 | 9,42 |

