Base Octubre-Septiembre-Agosto
| NOMBRE PRV. | Suma de Suma de Calif. Cantidad | Suma de Suma de Calif. Montos |
| 3M CHILE S.A. | 9,95 | 9,87 |
| A. BRIL Y CIA. LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| ABBOTT LABORATORIES DE CHILE LIMITADA | 10,00 | 10,00 |
| AGFA HEALTHCARE CHILE LTDA. | 9,85 | 9,91 |
| ALGODONERA VARAS Y CIA. LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| ALGODONES BETA LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| ALPES CHEMIE S.A. | 10,00 | 10,00 |
| ALPES SELECTION LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| AMF SEGURIDAD | 10,00 | 10,00 |
| ARQUIMED S.A. | 9,25 | 9,82 |
| B..M.D. CONVATEC | 10,00 | 10,00 |
| B.BRAUN MEDICAL S.A. | 9,83 | 9,97 |
| BAXTER CHILE LTDA. | 9,77 | 9,44 |
| BAYER S.A. | 10,00 | 10,00 |
| BECTON DICKINSON DE CHILE | 8,57 | 8,82 |
| BIOTOSCANA FARMA S.A. | 10,00 | 10,00 |
| BUHOS LTDA. | 6,44 | 7,41 |
| CARESTREAM HEALTH CHILE LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| CASA DE MONEDA DE CHILE | 10,00 | 10,00 |
| CEGAMED | 10,00 | 10,00 |
| CENCOMEX S.A. | 5,00 | 5,00 |
| CHEMOPHARMA S.A. | 8,47 | 8,89 |
| COMERCIAL A Y B S.A. | 10,00 | 10,00 |
| COMERCIAL ARNALOT LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| COMERCIAL PEREZ NIKLITSCHEK LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| DIFEM PHARMA S.A. | 9,79 | 9,91 |
| DIPROMED S.A. | 5,33 | 4,68 |
| DIST.ART. MED. PEREZ, LTDA | 10,00 | 10,00 |
| DOLPHIN MEDICAL | 10,00 | 10,00 |
| DROGUERIA FQP LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| DROGUERIA HOFMANN S.A.C. | 9,90 | 9,85 |
| EDILAB | 10,00 | 10,00 |
| ELI LILLY DE CHILE LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| EQUILAB LTDA. | 9,98 | 9,95 |
| ESP.EN ESTERILIZACION Y ENVASE (CHILE) | 10,00 | 10,00 |
| ETEX FARMACEUTICA LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| EXPRO S.A. | 10,00 | 10,00 |
| FARMALATINA LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| FINN - VITA S.A. | 10,00 | 10,00 |
| FLAVIA WOLOSZYN Y COMPA?IA LIMITADA | 10,00 | 10,00 |
| FRESENIUS KABI CHILE LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| GEMCO | 0,00 | 0,00 |
| GENERAL ELECTRIC INTERNATIONAL | 6,10 | 6,10 |
| GLAXOSMITHKLINE | 10,00 | 10,00 |
| GRIFOLS CHILE S.A. | 10,00 | 10,00 |
| GUILLERMO HARDING Y CIA. LTDA. | 9,87 | 9,83 |
| HELIOS S.A. | 10,00 | 10,00 |
| HEMISFERIO SUR S.A. | 10,00 | 10,00 |
| HOSPIRA CHILE LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| HOSPITALIA PRODUCTOS MEDICOS LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| INDURA S.A. | 10,00 | 10,00 |
| INSTITUTO FARMACEUTICO LABOMED S.A. | 10,00 | 10,00 |
| INSTITUTO SANITAS S.A. | 10,00 | 10,00 |
| INTERPHARMA S.A. | 10,00 | 10,00 |
| INVERSIONES PMG S.A | 8,49 | 8,43 |
| IVENS S.A. | 10,00 | 10,00 |
| JOHNSON AND JOHNSON DE CHILE S.A. | 9,97 | 9,96 |
| KENDALL CHILE | 9,98 | 9,32 |
| LABORATORIO BIOSANO S.A. | 9,95 | 9,75 |
| LABORATORIO CHILE S.A. | 9,79 | 9,63 |
| LABORATORIO KAMPAR S.A. | 10,00 | 10,00 |
| LABORATORIO MAVER LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| LABORATORIO PASTEUR | 10,00 | 10,00 |
| LABORATORIO SANDERSON S.A. | 9,79 | 9,83 |
| LABORATORIO VALMA LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| LABORATORIO VOLTA S.A. | 5,92 | 7,23 |
| LABORATORIO WYETH INC. | 10,00 | 10,00 |
| LABORATORIOS ANDROMACO S.A | 9,98 | 9,93 |
| LABORATORIOS RAFFO S.A. | 8,37 | 7,48 |
| LABORATORIOS RECALCINE S.A. | 9,85 | 8,33 |
| LABORATORIOS RIDER LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| LABORATORIOS SAVAL S.A. | 10,00 | 10,00 |
| LABORATORIOS SILESIA S.A. | 10,00 | 10,00 |
| LAURA CARE LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| LEON BORZUZTKY FRIDMAN S.A. | 10,00 | 10,00 |
| LIBRA CHILE S.A. | 9,56 | 9,22 |
| LORENZO JIMENEZ E HIJO LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| LUZMIRA CID CONTRERAS | 10,00 | 10,00 |
| M. KAPLAN Y CIA. LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| MADEGOM LTDA. | 9,97 | 9,98 |
| MEDICALTEK S.A. | 7,66 | 8,51 |
| MEDIPLEX S.A. | 10,00 | 10,00 |
| MEDITEC S.A. | 9,78 | 8,77 |
| MERCK S.A. | 10,00 | 10,00 |
| MINTLAB CO. S.A. | 9,55 | 9,70 |
| NIPRO MEDICAL CORPORATION CHILE | 7,94 | 9,20 |
| NOVARTIS CHILE S.A. | 10,00 | 10,00 |
| NOVO NORDISK LTDA . | 10,00 | 10,00 |
| NOVOFARMA S.A. | 10,00 | 10,00 |
| OPTIVISION | 10,00 | 10,00 |
| ORGANON CHILE LIMITADA | 10,00 | 10,00 |
| PENTAFARMA S.A. | 8,66 | 8,54 |
| PFIZER CHILE S.A. | 10,00 | 10,00 |
| PHARMA GENEXX S.A. | 9,21 | 9,12 |
| PHARMA INVESTI DE CHILE S.A. | 10,00 | 10,00 |
| PHARMAMERICA LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| PRIMUS MEDICAL S.A. (PRIMUS INSUMOS MEDI | 10,00 | 9,68 |
| PROJECTION LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| PROMEDON CHILE | 10,00 | 10,00 |
| PROMEX LTDA | 10,00 | 10,00 |
| RECUTEX LTDA. | 0,00 | 0,00 |
| ROCHE CHILE LIMITADA | 9,97 | 9,55 |
| ROSA ELENA RODRIGUEZ AGUAD | 10,00 | 10,00 |
| SANOFI AVENTIS DE CHILE S.A. | 7,21 | 8,53 |
| SCHERING PLOUGH CIA. LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| SILMAG CHILE | 10,00 | 10,00 |
| SILPAK S.A. | 10,00 | 10,00 |
| SOCOFAR S.A. | 10,00 | 10,00 |
| TECNIGEN S.A. | 10,00 | 10,00 |
| TECNOFARMA S.A. | 10,00 | 10,00 |
| TEXTILES SUPER LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| VESTCLIN | 10,00 | 10,00 |
| ZYMED | 10,00 | 10,00 |
| Total general | 9,75 | 9,68 |

