Base Octubre- Septiembre - Agosto Base n° 159
| Nombre Proveedor | Cumpl. Monto | Cumpl. Producto |
| 3M CHILE S.A. | 13,12 | 16,47 |
| A. BRIL Y CIA. LITDA. | 15,00 | 20,00 |
| ABBOTT LABORATORIES DE CHILE LTDA | 15,00 | 20,00 |
| ALGODONERA VARAS Y CIA. LTDA. | 15,00 | 20,00 |
| ALGODONES BETA LTDA. | 15,00 | 20,00 |
| ALPES CHEMIE S.A. | 15,00 | 20,00 |
| ALPES SELECTION PROD. FARMAC. LTDA. | 15,00 | 20,00 |
| AMF SEGURIDAD S.A. | 7,83 | 19,92 |
| B.BRAUN MEDICAL S.A. | 12,64 | 16,46 |
| BAYER S.A. | 15,00 | 20,00 |
| BECTON DICKINSON DE CHILE | 14,82 | 19,83 |
| BIOCLIN S.A. | 15,00 | 20,00 |
| BIOCROSS S.A. | 15,00 | 20,00 |
| BIOTOSCANA FARMA S.A. | 15,00 | 20,00 |
| BOSTON MEDICAL DEVICE DE CHILE S.A. | 14,96 | 19,99 |
| BUHOS SOC COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA | 15,00 | 20,00 |
| CARESTREAM HEALTH CHILE LTDA. | 15,00 | 20,00 |
| CASA DE MONEDA DE CHILE | 15,00 | 20,00 |
| CEGAMED CHILE S.A. | 15,00 | 20,00 |
| CENTRAL COMPRAS EXTRA SISTEMA S.A | 15,00 | 20,00 |
| CHEMOPHARMA S.A. | 15,00 | 20,00 |
| COMERCIAL ARNALOT | 14,42 | 19,59 |
| COMERCIAL KENDALL CHILE LTDA. | 11,29 | 12,68 |
| COMERCIAL NEW LEADER S.A. | 0,00 | 0,00 |
| COMERCIAL PEREZ NIKLITSCHEK LTDA. | 15,00 | 20,00 |
| DIAZ Y COMPA?'IA LIMITADA | 15,00 | 20,00 |
| DIFEM PHARMA S.A. | 15,00 | 20,00 |
| DIPROMED S.A. | 15,00 | 20,00 |
| DRAGER MEDICAL CHILE LTDA. | 15,00 | 20,00 |
| DROG FARMOQUIMICA DEL PACIFICO LTDA | 15,00 | 20,00 |
| DROGUERIA HOFMANN S.A.C. | 13,40 | 18,23 |
| EXPRO S.A. | 13,96 | 18,42 |
| FARMAGE LTDA | 15,00 | 20,00 |
| FARMALATINA LTDA. | 15,00 | 20,00 |
| GLAXOSMITHKLINE CHILE FARMAC. LTDA | 15,00 | 20,00 |
| GOOD HEALTH COMPANY LIMITADA | 15,00 | 20,00 |
| GRIFOLS CHILE S.A. | 15,00 | 20,00 |
| GUILLERMO HARDING Y CIA. LTDA. | 15,00 | 20,00 |
| HELIOS S.A. | 13,17 | 16,78 |
| HEMISFERIO SUR S.A. | 13,81 | 19,13 |
| HOSPIRA CHILE LIMITADA | 10,67 | 10,68 |
| HOSPITALIA PRODUCTOS MEDICOS LTDA. | 15,00 | 20,00 |
| IMPORT Y COMERCIAL RE-MED LTDA | 15,00 | 20,00 |
| IMPORT. Y DISTRIB. ARQUIMED LTDA. | 3,65 | 5,34 |
| IMPORTADORA Y EXPORTADORA PHARM AS | 15,00 | 20,00 |
| IMPORTADORA DE EQUIPOS MEDICOS LTDA | 15,00 | 20,00 |
| INDURA S.A. INDUSTRIA Y COMERCIO | 15,00 | 20,00 |
| INDUST Y COMERCIAL BAXTERCHILE SA | 15,00 | 20,00 |
| INSTITUTO SANITAS S.A. | 15,00 | 20,00 |
| INVERSIONES PMG S.A. | 15,00 | 20,00 |
| ITF FARMA CHILE S.A. | 15,00 | 20,00 |
| IVENS S.A. | 15,00 | 20,00 |
| JOHNSON AND JOHNSON DE CHILE S.A. | 9,00 | 15,60 |
| LABORAT FRESENIUS KABI CHILE LTDA | 15,00 | 20,00 |
| LABORATORIO KAMPAR S.A. | 6,72 | 6,87 |
| LABORATORIO BIOSANO S.A. | 13,36 | 18,92 |
| LABORATORIO CHILE S.A. | 13,32 | 17,68 |
| LABORATORIO D&M PHARMA LTDA. | 15,00 | 20,00 |
| LABORATORIO MAVER LTDA. | 14,96 | 19,99 |
| LABORATORIO PASTEUR S.A. | 14,04 | 18,94 |
| LABORATORIO SANDERSON S.A. | 13,62 | 17,72 |
| LABORATORIO SMB FARMA S.A. | 15,00 | 20,00 |
| LABORATORIO VALMA LTDA. | 15,00 | 20,00 |
| LABORATORIO VOLTA S.A. | 9,91 | 17,00 |
| LABORATORIOS ANDROMACO S.A. | 14,84 | 19,91 |
| LABORATORIOS PRATER S.A. | 14,98 | 19,98 |
| LABORATORIOS RAFFO S.A. | 13,29 | 14,93 |
| LABORATORIOS RECALCINE S.A. | 14,25 | 19,93 |
| LABORATORIOS RIDER LTDA. | 14,89 | 19,87 |
| LABORATORIOS SAVAL S.A. | 15,00 | 20,00 |
| LABORATORIOS SILESIA S.A. | 14,98 | 19,82 |
| LIBRA CHILE S.A. | 8,51 | 15,18 |
| LORENZO JIMENEZ E HIJO LTDA. | 14,13 | 19,91 |
| MADEGOM S.A. | 15,00 | 20,00 |
| MEDICALTEK S.A. | 15,00 | 20,00 |
| MEDITEC S.A. | 14,02 | 18,23 |
| MERCK S.A. | 15,00 | 20,00 |
| MINTLAB Co. S.A. | 11,29 | 15,94 |
| NIPRO MEDICAL CORPORATION CHILE | 9,18 | 15,30 |
| NOVARTIS CHILE S.A. | 15,00 | 20,00 |
| NOVO NORDISK FARMACEUTICAL LTDA | 15,00 | 20,00 |
| NOVOFARMA SERVICE S.A. | 13,00 | 18,70 |
| P QUIR Y FAR LEON BORZUTZKY FRIDMAN | 15,00 | 20,00 |
| PENTAFARMA S.A. | 7,98 | 10,47 |
| PFIZER CHILE S.A. | 14,77 | 19,35 |
| PHARMA GENEXX S.A. | 12,46 | 15,83 |
| PHARMA INVESTI DE CHILE S.A. | 15,00 | 20,00 |
| PHARMAMERICA LIMITADA | 15,00 | 20,00 |
| PLASTICOS TECNICOS S.A. | 15,00 | 20,00 |
| PRIMUS MEDICAL SA(PRIMUS INSUM MED) | 11,90 | 16,05 |
| PRODUCTOS MEDICOS PROMEDON CHILE SA | 15,00 | 20,00 |
| PROJECTION & CONSULTING LTDA. | 14,36 | 19,42 |
| PROMEX LTDA ARTICUL MEDICOS Y LAB | 15,00 | 20,00 |
| PRONOMED LTDA. | 15,00 | 20,00 |
| RECUPERADORA TEXTIL LTDA. | 15,00 | 20,00 |
| ROCHE CHILE LIMITADA | 14,98 | 19,95 |
| ROSA ELENA RODRIGUEZ AGUAD | 2,73 | 3,64 |
| SANOFI AVENTIS DE CHILE S.A. | 15,00 | 20,00 |
| SCHERING PLOUGH CIA. LTDA. | 15,00 | 20,00 |
| SILMAG CHILE S.A. | 15,00 | 20,00 |
| SILPAK S.A. | 15,00 | 20,00 |
| SOC DIST COM E INV. LAURA CARE LTDA | 15,00 | 20,00 |
| SOC. COM. NEIRA Y FONSECA LTDA. | 15,00 | 20,00 |
| SOC. IMPORTADORA OPTIVISION LTDA. | 15,00 | 20,00 |
| SOCOFAR S.A. | 14,07 | 18,56 |
| SOVIQUIM LTDA. | 15,00 | 20,00 |
| SWEDPHARM S.A. (FOUCHARD S.A.) | 15,00 | 20,00 |
| TECNIGEN S.A. | 15,00 | 20,00 |
| TECNIKA S.A. | 15,00 | 20,00 |
| TECNOFARMA S.A. | 15,00 | 20,00 |
| TOALLAS ST LTDA. | 0,00 | 0,00 |
| VALDES Y COMPA?'IA LTDA. | 0,00 | 0,00 |
| VESTUARIOS INDUSTRIALES S.A. | 15,00 | 20,00 |
| Total general | 13,70 | 17,77 |

