Base Mayo-Abril-Marzo
| NOMBRE PRV. | Suma de Calif. Cantidad | Suma de Calif. Montos |
| 3M CHILE S.A. | 7,91 | 9,79 |
| A. BRIL Y CIA. LTDA. | 9,32 | 8,39 |
| ABBOTT LABORATORIES DE CHILE LIMITADA | 10,00 | 10,00 |
| AGA S.A. | 10,00 | 10,00 |
| AGFA HEALTHCARE CHILE LTDA. | 9,64 | 9,74 |
| ALCON CHILE | 10,00 | 10,00 |
| ALGODONERA VARAS Y CIA. LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| ALGODONES BETA LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| ALPES CHEMIE S.A. | 8,58 | 8,69 |
| ALPES SELECTION LTDA. | 0,02 | 6,84 |
| AMF SEGURIDAD | 10,00 | 10,00 |
| ARQUIMED S.A. | 3,78 | 6,73 |
| B.BRAUN MEDICAL S.A. | 9,78 | 9,89 |
| BAXTER CHILE LTDA. | 9,37 | 9,34 |
| BAYER S.A. | 10,00 | 10,00 |
| BECTON DICKINSON DE CHILE | 9,48 | 9,77 |
| BIOTOSCANA FARMA S.A. | 10,00 | 10,00 |
| BRISTOL - MYERS SQUIBB DE CHILE | 10,00 | 10,00 |
| BUHOS LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| CARESTREAM HEALTH CHILE LTDA. | 9,90 | 9,92 |
| CASA DE MONEDA DE CHILE | 10,00 | 10,00 |
| CEGAMED | 2,16 | 3,42 |
| CHEMOPHARMA S.A. | 10,00 | 10,00 |
| COMERCIAL A Y B S.A. | 9,80 | 9,67 |
| COMERCIAL ARNALOT LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| COMERCIAL PEREZ NIKLITSCHEK LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| COMERCIAL SERVIDEM LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| DIFEM PHARMA S.A. | 9,05 | 9,35 |
| DIPROMED S.A. | 4,45 | 4,60 |
| DROGUERIA FQP LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| DROGUERIA HOFMANN S.A.C. | 8,97 | 9,26 |
| EDILAB | 10,00 | 10,00 |
| ELI LILLY DE CHILE LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| EQUILAB LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| ESP.EN ESTERILIZACION Y ENVASE (CHILE) | 10,00 | 10,00 |
| ETEX FARMACEUTICA LTDA. | 3,52 | 3,64 |
| EXPRO S.A. | 9,27 | 9,81 |
| FINN - VITA S.A. | 0,00 | 0,00 |
| FIRMAS EXTRANJERAS | 0,00 | 0,00 |
| FLAVIA WOLOSZYN Y COMPA?IA LIMITADA | 2,87 | 5,41 |
| FRESENIUS KABI CHILE LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| GEMCO | 10,00 | 10,00 |
| GENERAL ELECTRIC INTERNATIONAL | 8,04 | 8,01 |
| GLAXOSMITHKLINE | 9,91 | 9,89 |
| GRIFOLS CHILE S.A. | 10,00 | 10,00 |
| GUILLERMO HARDING Y CIA. LTDA. | 7,77 | 7,06 |
| HELIOS S.A. | 10,00 | 10,00 |
| HEMISFERIO SUR S.A. | 8,57 | 8,22 |
| HOSPIRA CHILE LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| HOSPITALIA PRODUCTOS MEDICOS LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| INDURA S.A. | 10,00 | 10,00 |
| INSTITUTO FARMACEUTICO LABOMED S.A. | 10,00 | 10,00 |
| INSTITUTO SANITAS S.A. | 10,00 | 10,00 |
| INTERPHARMA S.A. | 10,00 | 10,00 |
| INVERSIONES PMG S.A | 10,00 | 10,00 |
| IVENS S.A. | 10,00 | 10,00 |
| JOHNSON AND JOHNSON DE CHILE S.A. | 9,86 | 9,86 |
| KENDALL CHILE | 9,95 | 9,61 |
| LABORATORIO BIOSANO S.A. | 9,92 | 9,80 |
| LABORATORIO CHILE S.A. | 9,13 | 9,33 |
| LABORATORIO KAMPAR S.A. | 8,38 | 8,31 |
| LABORATORIO MAVER LTDA. | 9,63 | 9,85 |
| LABORATORIO PASTEUR | 10,00 | 10,00 |
| LABORATORIO SANDERSON S.A. | 8,64 | 8,46 |
| LABORATORIO VALMA LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| LABORATORIO VOLTA S.A. | 5,25 | 6,39 |
| LABORATORIO WYETH INC. | 10,00 | 10,00 |
| LABORATORIO Y DROGUERIA NACIONAL LIMITAD | 8,00 | 8,00 |
| LABORATORIOS ANDROMACO S.A | 9,97 | 9,96 |
| LABORATORIOS RAFFO S.A. | 10,00 | 10,00 |
| LABORATORIOS RECALCINE S.A. | 9,99 | 9,98 |
| LABORATORIOS RIDER LTDA. | 9,97 | 9,52 |
| LABORATORIOS SAVAL S.A. | 10,00 | 10,00 |
| LABORATORIOS SILESIA S.A. | 10,00 | 10,00 |
| LAURA CARE LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| LEON BORZUZTKY FRIDMAN S.A. | 4,26 | 3,94 |
| LIBRA CHILE S.A. | 9,97 | 9,88 |
| LORENZO JIMENEZ E HIJO LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| LUZMIRA CID CONTRERAS | 10,00 | 10,00 |
| M. KAPLAN Y CIA. LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| MADEGOM LTDA. | 9,64 | 8,72 |
| MEDICALTEK S.A. | 9,43 | 9,25 |
| MEDIPLEX S.A. | 10,00 | 10,00 |
| MEDISAN LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| MEDITEC S.A. | 9,41 | 7,89 |
| MERCK S.A. | 10,00 | 10,00 |
| MERCK SHARP AND DOHME (I.A) CORP. | 10,00 | 10,00 |
| MINTLAB CO. S.A. | 5,00 | 7,09 |
| NIPRO MEDICAL CORPORATION CHILE | 9,94 | 9,91 |
| NOVARTIS CHILE S.A. | 10,00 | 10,00 |
| NOVO NORDISK LTDA . | 10,00 | 10,00 |
| NOVOFARMA S.A. | 10,00 | 10,00 |
| OPTIVISION | 9,91 | 9,68 |
| ORGANON CHILE LIMITADA | 10,00 | 10,00 |
| PENTAFARMA S.A. | 9,95 | 9,93 |
| PFIZER CHILE S.A. | 10,00 | 10,00 |
| PHARMA GENEXX S.A. | 8,63 | 9,03 |
| PHARMA INVESTI DE CHILE S.A. | 10,00 | 10,00 |
| PHARMAMERICA LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| PRIMUS MEDICAL S.A. (PRIMUS INSUMOS MEDI | 7,48 | 9,51 |
| PROJECTION LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| PROMEDON CHILE | 10,00 | 10,00 |
| PROMEX LTDA | 10,00 | 10,00 |
| PRONOMED LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| PV EQUIP LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| ROCHE CHILE LIMITADA | 8,30 | 7,37 |
| ROSA ELENA RODRIGUEZ AGUAD | 3,40 | 3,40 |
| SANOFI AVENTIS DE CHILE S.A. | 10,00 | 10,00 |
| SCHERING PLOUGH CIA. LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| SILMAG CHILE | 10,00 | 10,00 |
| SILPAK S.A. | 10,00 | 10,00 |
| SOVIQUIM LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| TECNIGEN S.A. | 8,07 | 9,35 |
| TECNOFARMA S.A. | 10,00 | 10,00 |
| TEXTILES SUPER LTDA. | 9,64 | 9,76 |
| VESTCLIN | 10,00 | 10,00 |
| ZAVALA Y HERRERA LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| ZYMED | 0,00 | 0,00 |
| 9,03 | 9,25 |

