Base Abril-Marzo-Febrero
| NOMBRE PRV. | Calif. Cantidad | Calif. Montos |
| 3M CHILE S.A. | 6,25 | 6,54 |
| A. BRIL Y CIA. LTDA. | 9,96 | 9,91 |
| ABBOTT LABORATORIES DE CHILE LIMITADA | 10,00 | 10,00 |
| AGA S.A. | 8,99 | 7,84 |
| AGFA HEALTHCARE CHILE LTDA. | 9,83 | 9,88 |
| ALCON CHILE | 10,00 | 10,00 |
| ALGODONERA VARAS Y CIA. LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| ALGODONES BETA LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| ALPES CHEMIE S.A. | 8,27 | 8,38 |
| ALPES SELECTION LTDA. | 0,02 | 6,90 |
| AMF SEGURIDAD | 1,05 | 6,44 |
| ARQUIMED S.A. | 8,27 | 8,43 |
| B.BRAUN MEDICAL S.A. | 10,00 | 10,00 |
| BAXTER CHILE LTDA. | 9,27 | 9,20 |
| BAYER S.A. | 10,00 | 10,00 |
| BECTON DICKINSON DE CHILE | 9,82 | 9,94 |
| BIOTOSCANA FARMA S.A. | 10,00 | 10,00 |
| BUHOS LTDA. | 2,33 | 7,38 |
| CARESTREAM HEALTH CHILE LTDA. | 9,90 | 9,92 |
| CASA DE MONEDA DE CHILE | 6,70 | 6,35 |
| CEGAMED | 10,00 | 10,00 |
| CHEMOPHARMA S.A. | 10,00 | 10,00 |
| COMERCIAL A Y B S.A. | 9,86 | 9,78 |
| COMERCIAL ARNALOT LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| COMERCIAL PEREZ NIKLITSCHEK LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| COMERCIAL SERVIDEM LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| DIFEM PHARMA S.A. | 9,23 | 9,47 |
| DIPROMED S.A. | 4,63 | 5,09 |
| DIST.ART. MED. PEREZ, LTDA | 10,00 | 10,00 |
| DOLPHIN MEDICAL | 10,00 | 10,00 |
| DROGUERIA FQP LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| DROGUERIA HOFMANN S.A.C. | 9,29 | 9,27 |
| EDILAB | 10,00 | 10,00 |
| ELI LILLY DE CHILE LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| EQUILAB LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| ESP.EN ESTERILIZACION Y ENVASE (CHILE) | 10,00 | 10,00 |
| ETEX FARMACEUTICA LTDA. | 2,45 | 1,95 |
| EXPRO S.A. | 9,21 | 9,82 |
| FINN - VITA S.A. | 0,00 | 0,00 |
| FIRMAS EXTRANJERAS | 0,00 | 0,00 |
| FLAVIA WOLOSZYN Y COMPA?IA LIMITADA | 1,92 | 3,57 |
| FRESENIUS KABI CHILE LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| GEMCO | 10,00 | 10,00 |
| GENERAL ELECTRIC INTERNATIONAL | 7,86 | 7,74 |
| GLAXOSMITHKLINE | 9,90 | 9,72 |
| GRIFOLS CHILE S.A. | 10,00 | 10,00 |
| GUILLERMO HARDING Y CIA. LTDA. | 5,51 | 4,52 |
| HELIOS S.A. | 10,00 | 10,00 |
| HEMISFERIO SUR S.A. | 10,00 | 10,00 |
| HOSPIRA CHILE LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| HOSPITALIA PRODUCTOS MEDICOS LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| INDURA S.A. | 3,75 | 6,13 |
| INSTITUTO FARMACEUTICO LABOMED S.A. | 10,00 | 10,00 |
| INSTITUTO SANITAS S.A. | 10,00 | 10,00 |
| INTERPHARMA S.A. | 10,00 | 10,00 |
| IVENS S.A. | 10,00 | 10,00 |
| JOHNSON AND JOHNSON DE CHILE S.A. | 9,79 | 9,79 |
| KENDALL CHILE | 9,32 | 9,33 |
| LABORATORIO BIOSANO S.A. | 9,99 | 9,80 |
| LABORATORIO CHILE S.A. | 8,23 | 9,24 |
| LABORATORIO KAMPAR S.A. | 9,19 | 8,98 |
| LABORATORIO MAVER LTDA. | 9,60 | 9,83 |
| LABORATORIO PASTEUR | 10,00 | 10,00 |
| LABORATORIO SANDERSON S.A. | 9,02 | 8,92 |
| LABORATORIO VALMA LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| LABORATORIO VOLTA S.A. | 3,86 | 5,14 |
| LABORATORIO WYETH INC. | 10,00 | 10,00 |
| LABORATORIO Y DROGUERIA NACIONAL LIMITAD | 10,00 | 10,00 |
| LABORATORIOS ANDROMACO S.A | 9,57 | 9,71 |
| LABORATORIOS BAGO DE CHILE S.A. | 10,00 | 10,00 |
| LABORATORIOS RAFFO S.A. | 6,67 | 6,67 |
| LABORATORIOS RECALCINE S.A. | 9,98 | 9,98 |
| LABORATORIOS RIDER LTDA. | 9,97 | 9,37 |
| LABORATORIOS SAVAL S.A. | 10,00 | 10,00 |
| LABORATORIOS SILESIA S.A. | 8,51 | 9,22 |
| LAURA CARE LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| LEON BORZUZTKY FRIDMAN S.A. | 1,70 | 2,11 |
| LIBRA CHILE S.A. | 9,97 | 9,86 |
| LORENZO JIMENEZ E HIJO LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| LUZMIRA CID CONTRERAS | 10,00 | 10,00 |
| M. KAPLAN Y CIA. LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| MADEGOM LTDA. | 6,77 | 6,68 |
| MEDICALTEK S.A. | 9,23 | 7,42 |
| MEDIPLEX S.A. | 10,00 | 10,00 |
| MEDISAN LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| MEDITEC S.A. | 9,24 | 8,08 |
| MERCK S.A. | 10,00 | 10,00 |
| MINTLAB CO. S.A. | 3,77 | 7,13 |
| NIPRO MEDICAL CORPORATION CHILE | 9,95 | 9,84 |
| NOVARTIS CHILE S.A. | 10,00 | 10,00 |
| NOVO NORDISK LTDA . | 10,00 | 10,00 |
| NOVOFARMA S.A. | 10,00 | 10,00 |
| OPTIVISION | 9,88 | 9,60 |
| ORGANON CHILE LIMITADA | 10,00 | 10,00 |
| PENTAFARMA S.A. | 10,00 | 10,00 |
| PFIZER CHILE S.A. | 10,00 | 10,00 |
| PHARMA GENEXX S.A. | 8,94 | 9,54 |
| PHARMA INVESTI DE CHILE S.A. | 10,00 | 10,00 |
| PHARMAMERICA LTDA. | 9,98 | 9,74 |
| PRIMUS MEDICAL S.A. (PRIMUS INSUMOS MEDI | 8,91 | 9,66 |
| PROJECTION LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| PROMEDON CHILE | 10,00 | 10,00 |
| PROMEX LTDA | 10,00 | 10,00 |
| PRONOMED LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| PV EQUIP LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| ROCHE CHILE LIMITADA | 8,94 | 8,08 |
| ROSA ELENA RODRIGUEZ AGUAD | 6,14 | 6,14 |
| SANOFI AVENTIS DE CHILE S.A. | 10,00 | 10,00 |
| SCHERING PLOUGH CIA. LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| SILMAG CHILE | 10,00 | 10,00 |
| SILPAK S.A. | 10,00 | 10,00 |
| SOVIQUIM LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| TECNIGEN S.A. | 8,19 | 9,38 |
| TECNOFARMA S.A. | 10,00 | 10,00 |
| TEXTILES SUPER LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| VESTCLIN | 10,00 | 10,00 |
| ZAVALA Y HERRERA LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| ZYMED | 0,00 | 0,00 |
| Total general | 7,69 | 9,10 |

