Base Enero-Diciembre-Noviembre
| NOMBRE PRV. | CALIFICACION CANTIDAD | CALIFICACION MONTOS |
| 3M CHILE S.A. | 9,94 | 9,95 |
| A. BRIL Y CIA. LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| ABBOTT LABORATORIES DE CHILE LIMITADA | 10,00 | 10,00 |
| AGFA HEALTHCARE CHILE LTDA. | 9,40 | 9,38 |
| ALCON CHILE | 10,00 | 10,00 |
| ALGODONERA VARAS Y CIA. LTDA. | 9,99 | 9,97 |
| ALGODONES BETA LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| ALPES CHEMIE S.A. | 10,00 | 10,00 |
| ALPES SELECTION LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| AMF SEGURIDAD | 10,00 | 10,00 |
| ARQUIMED S.A. | 8,52 | 8,92 |
| ASIPROD LIMITADA | 10,00 | 10,00 |
| B.BRAUN MEDICAL S.A. | 9,88 | 9,58 |
| BAXTER CHILE LTDA. | 9,92 | 9,97 |
| BAYER S.A. | 10,00 | 10,00 |
| BECTON DICKINSON DE CHILE | 9,98 | 9,95 |
| BESTPHARMA LTDA | 2,41 | 8,47 |
| BOEHRINGER INGELHEIM LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| BRISTOL - MYERS SQUIBB DE CHILE | 9,57 | 9,14 |
| BUHOS LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| CASA DE MONEDA DE CHILE | 6,42 | 6,59 |
| CEGAMED | 10,00 | 10,00 |
| CENCOMEX S.A. | 10,00 | 10,00 |
| CHEMOPHARMA S.A. | 10,00 | 10,00 |
| COMERCIAL A Y B S.A. | 10,00 | 10,00 |
| COMERCIAL ARNALOT LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| COMERCIAL PEREZ NIKLITSCHEK LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| COMERCIAL SERVIDEM LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| D&M PHARMA | 9,86 | 9,67 |
| DAVID GUSTAVO CABRERA SILVA | 10,00 | 10,00 |
| DENTAL LAVAL | 4,95 | 4,95 |
| DIFEM PHARMA S.A. | 9,25 | 9,22 |
| DIPROMED S.A. | 6,04 | 4,81 |
| DIST.ART. MED. PEREZ, LTDA | 10,00 | 10,00 |
| DROGUERIA FQP LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| DROGUERIA HOFMANN S.A.C. | 8,36 | 8,90 |
| ECM. INGENIERIA S.A. | 10,00 | 10,00 |
| EDILAB | 10,00 | 10,00 |
| EQUILAB LTDA. | 9,65 | 8,45 |
| ETEX FARMACEUTICA LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| EXPRO S.A. | 10,00 | 10,00 |
| FINN - VITA S.A. | 10,00 | 10,00 |
| FRESENIUS KABI CHILE LTDA. | 0,00 | 0,00 |
| GENERAL ELECTRIC INTERNATIONAL | 10,00 | 10,00 |
| GLAXOSMITHKLINE | 9,23 | 9,36 |
| GLOBAL HEALTHCARE | 10,00 | 10,00 |
| GRIFOLS CHILE S.A. | 10,00 | 10,00 |
| GUILLERMO HARDING Y CIA. LTDA. | 9,45 | 9,05 |
| HELIOS S.A. | 10,00 | 10,00 |
| HEMISFERIO SUR S.A. | 10,00 | 10,00 |
| HOSPIRA CHILE LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| HOSPITALIA PRODUCTOS MEDICOS LTDA. | 5,14 | 6,43 |
| INDURA S.A. | 7,90 | 7,96 |
| INSTITUTO FARMACEUTICO LABOMED S.A. | 10,00 | 10,00 |
| INSTITUTO SANITAS S.A. | 10,00 | 10,00 |
| JOHNSON AND JOHNSON DE CHILE S.A. | 8,75 | 9,21 |
| KENDALL CHILE | 8,12 | 8,55 |
| LABORATORIO BIOSANO S.A. | 9,31 | 9,01 |
| LABORATORIO CHILE S.A. | 9,64 | 9,09 |
| LABORATORIO KAMPAR S.A. | 9,98 | 9,66 |
| LABORATORIO LINSAN S.A. | 10,00 | 10,00 |
| LABORATORIO MAVER LTDA. | 9,96 | 9,92 |
| LABORATORIO PASTEUR | 9,55 | 9,67 |
| LABORATORIO SANDERSON S.A. | 9,89 | 9,87 |
| LABORATORIO SMB FARMA S.A | 0,00 | 0,00 |
| LABORATORIO VALMA LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| LABORATORIO VOLTA S.A. | 8,73 | 9,03 |
| LABORATORIO Y DROGUERIA NACIONAL LIMITAD | 10,00 | 10,00 |
| LABORATORIOS ANDROMACO S.A | 9,80 | 9,59 |
| LABORATORIOS BAGO DE CHILE S.A. | 9,09 | 8,21 |
| LABORATORIOS RAFFO S.A. | 10,00 | 10,00 |
| LABORATORIOS RECALCINE S.A. | 9,34 | 9,29 |
| LABORATORIOS RIDER LTDA. | 9,87 | 9,81 |
| LABORATORIOS SAVAL S.A. | 9,97 | 9,87 |
| LABORATORIOS SILESIA S.A. | 10,00 | 10,00 |
| LAURA CARE LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| LEON BORZUZTKY FRIDMAN S.A. | 10,00 | 10,00 |
| LIBRA CHILE S.A. | 10,00 | 10,00 |
| LOEBEL LTDA, | 2,70 | 2,70 |
| LORENZO JIMENEZ E HIJO LTDA. | 9,99 | 10,00 |
| M. KAPLAN Y CIA. LTDA. | 3,11 | 7,84 |
| MADEGOM LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| M-DENT LTDA. | 5,06 | 5,06 |
| MEDICALTEK S.A. | 9,90 | 9,95 |
| MEDIPLEX S.A. | 9,92 | 9,81 |
| MEDISAN LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| MEDITEC S.A. | 5,92 | 6,65 |
| MERCK S.A. | 10,00 | 10,00 |
| MERCK SHARP AND DOHME (I.A) CORP. | 10,00 | 10,00 |
| MINTLAB CO. S.A. | 10,00 | 10,00 |
| NEOMED S.A. | 9,37 | 3,22 |
| NIPRO MEDICAL CORPORATION CHILE | 9,11 | 9,79 |
| NOVARTIS CHILE S.A. | 10,00 | 10,00 |
| NOVOFARMA S.A. | 9,80 | 9,73 |
| OPTIVISION | 9,89 | 9,62 |
| ORGANON CHILE LIMITADA | 10,00 | 10,00 |
| PENTA FARMACEUTICA S.A. | 10,00 | 10,00 |
| PENTAFARMA S.A. | 9,96 | 9,98 |
| PFIZER CHILE S.A. | 8,96 | 9,29 |
| PHARMA GENEXX S.A. | 9,39 | 9,21 |
| PHARMA GROUP S.A. | 10,00 | 10,00 |
| PHARMA INVESTI DE CHILE S.A. | 2,03 | 4,86 |
| PHARMAMERICA LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| PRIMUS INSUMOS MEDICOS S.A. | 9,99 | 9,97 |
| PROJECTION LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| PROMEDON CHILE | 10,00 | 10,00 |
| PROMEX LTDA | 10,00 | 10,00 |
| PRONOMED LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| PV EQUIP LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| ROCHE CHILE LIMITADA | 10,00 | 10,00 |
| ROSA ELENA RODRIGUEZ AGUAD | 10,00 | 10,00 |
| SANOFI AVENTIS DE CHILE S.A. | 10,00 | 10,00 |
| SANOFI PASTEUR S.A. | 10,00 | 10,00 |
| SILMAG CHILE | 10,00 | 10,00 |
| SILPAK S.A. | 10,00 | 10,00 |
| SIMECK | 0,00 | 0,00 |
| SOC. COM. MEMPHIS LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| SOVIQUIM LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| SURMEDICAL S.A. | 10,00 | 10,00 |
| TECNIGEN S.A. | 9,95 | 9,94 |
| TECNOFARMA S.A. | 10,00 | 10,00 |
| TERUMO CHILE LTDA. | 9,07 | 9,07 |
| VELMIX LTDA | 10,00 | 10,00 |
| Total general | 9,54 | 9,47 |

