Base Septiembre-Agosto-Julio
| NOMBRE PRV. | Suma de Calif. Cantidad | Suma de Calif. Montos |
| 3M CHILE S.A. | 9,20 | 8,89 |
| A. BRIL Y CIA. LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| ABBOTT LABORATORIES DE CHILE LIMITADA | 10,00 | 10,00 |
| AGFA HEALTHCARE CHILE LTDA. | 9,39 | 9,55 |
| ALCON CHILE | 10,00 | 10,00 |
| ALGODONERA VARAS Y CIA. LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| ALGODONES BETA LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| ALPES CHEMIE S.A. | 10,00 | 10,00 |
| ALPES SELECTION LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| AMF SEGURIDAD | 10,00 | 10,00 |
| ARQUIMED S.A. | 9,45 | 9,86 |
| B..M.D. CONVATEC | 10,00 | 10,00 |
| B.BRAUN MEDICAL S.A. | 9,87 | 9,97 |
| BAXTER CHILE LTDA. | 9,76 | 9,42 |
| BAYER S.A. | 10,00 | 10,00 |
| BECTON DICKINSON DE CHILE | 9,14 | 9,34 |
| BIOTOSCANA FARMA S.A. | 10,00 | 10,00 |
| BUHOS LTDA. | 2,79 | 6,17 |
| CARESTREAM HEALTH CHILE LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| CASA DE MONEDA DE CHILE | 10,00 | 10,00 |
| CEGAMED | 10,00 | 10,00 |
| CENCOMEX S.A. | 5,00 | 5,00 |
| CHEMOPHARMA S.A. | 10,00 | 10,00 |
| COMERCIAL A Y B S.A. | 10,00 | 10,00 |
| COMERCIAL ARNALOT LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| COMERCIAL PEREZ NIKLITSCHEK LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| DIFEM PHARMA S.A. | 9,78 | 9,91 |
| DIPROMED S.A. | 1,91 | 1,55 |
| DIST.ART. MED. PEREZ, LTDA | 10,00 | 10,00 |
| DOLPHIN MEDICAL | 10,00 | 10,00 |
| DROGUERIA FQP LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| DROGUERIA HOFMANN S.A.C. | 9,72 | 9,66 |
| EDILAB | 10,00 | 10,00 |
| ELI LILLY DE CHILE LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| EQUILAB LTDA. | 9,98 | 9,96 |
| ESP.EN ESTERILIZACION Y ENVASE (CHILE) | 10,00 | 10,00 |
| ETEX FARMACEUTICA LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| EXPRO S.A. | 10,00 | 10,00 |
| FARMALATINA LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| FINN - VITA S.A. | 10,00 | 10,00 |
| FLAVIA WOLOSZYN Y COMPA?IA LIMITADA | 4,00 | 6,62 |
| FRESENIUS KABI CHILE LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| GEMCO | 0,00 | - |
| GENERAL ELECTRIC INTERNATIONAL | 2,78 | 2,78 |
| GLAXOSMITHKLINE | 10,00 | 10,00 |
| GRIFOLS CHILE S.A. | 10,00 | 10,00 |
| GUILLERMO HARDING Y CIA. LTDA. | 9,59 | 9,53 |
| HELIOS S.A. | 10,00 | 10,00 |
| HEMISFERIO SUR S.A. | 10,00 | 10,00 |
| HOSPIRA CHILE LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| HOSPITALIA PRODUCTOS MEDICOS LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| INDURA S.A. | 10,00 | 10,00 |
| INSTITUTO FARMACEUTICO LABOMED S.A. | 10,00 | 10,00 |
| INSTITUTO SANITAS S.A. | 10,00 | 10,00 |
| INTERPHARMA S.A. | 9,32 | 9,17 |
| INVERSIONES PMG S.A | 8,84 | 8,81 |
| IVENS S.A. | 10,00 | 10,00 |
| JOHNSON AND JOHNSON DE CHILE S.A. | 9,94 | 9,76 |
| KENDALL CHILE | 9,98 | 9,25 |
| LABORATORIO BIOSANO S.A. | 9,95 | 9,91 |
| LABORATORIO CHILE S.A. | 9,94 | 9,78 |
| LABORATORIO KAMPAR S.A. | 10,00 | 10,00 |
| LABORATORIO MAVER LTDA. | 9,95 | 9,99 |
| LABORATORIO PASTEUR | 10,00 | 10,00 |
| LABORATORIO SANDERSON S.A. | 9,79 | 9,79 |
| LABORATORIO VALMA LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| LABORATORIO VOLTA S.A. | 6,36 | 7,19 |
| LABORATORIO WYETH INC. | 10,00 | 10,00 |
| LABORATORIOS ANDROMACO S.A | 9,96 | 9,90 |
| LABORATORIOS RAFFO S.A. | 8,21 | 7,21 |
| LABORATORIOS RECALCINE S.A. | 9,54 | 8,48 |
| LABORATORIOS RIDER LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| LABORATORIOS SAVAL S.A. | 10,00 | 10,00 |
| LABORATORIOS SILESIA S.A. | 10,00 | 10,00 |
| LAURA CARE LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| LEON BORZUZTKY FRIDMAN S.A. | 10,00 | 10,00 |
| LIBRA CHILE S.A. | 9,09 | 9,07 |
| LORENZO JIMENEZ E HIJO LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| LUZMIRA CID CONTRERAS | 10,00 | 10,00 |
| M. KAPLAN Y CIA. LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| MADEGOM LTDA. | 10,00 | 9,99 |
| MAPRIN LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| MEDICALTEK S.A. | 7,36 | 7,85 |
| MEDIPLEX S.A. | 10,00 | 10,00 |
| MEDITEC S.A. | 9,91 | 9,49 |
| MERCK S.A. | 10,00 | 10,00 |
| MERCK SHARP AND DOHME (I.A) CORP. | 10,00 | 10,00 |
| MINTLAB CO. S.A. | 9,39 | 9,44 |
| NIPRO MEDICAL CORPORATION CHILE | 9,09 | 9,55 |
| NOVARTIS CHILE S.A. | 10,00 | 10,00 |
| NOVO NORDISK LTDA . | 10,00 | 10,00 |
| NOVOFARMA S.A. | 10,00 | 10,00 |
| OPTIVISION | 10,00 | 10,00 |
| ORGANON CHILE LIMITADA | 10,00 | 10,00 |
| PENTAFARMA S.A. | 8,43 | 8,47 |
| PFIZER CHILE S.A. | 10,00 | 10,00 |
| PHARMA GENEXX S.A. | 9,22 | 9,46 |
| PHARMA INVESTI DE CHILE S.A. | 9,75 | 9,19 |
| PHARMAMERICA LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| PRIMUS MEDICAL S.A. (PRIMUS INSUMOS MEDI | 9,99 | 9,67 |
| PROJECTION LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| PROMEX LTDA | 10,00 | 10,00 |
| ROCHE CHILE LIMITADA | 9,98 | 9,70 |
| ROSA ELENA RODRIGUEZ AGUAD | 10,00 | 10,00 |
| SANOFI AVENTIS DE CHILE S.A. | 7,71 | 8,99 |
| SCHERING PLOUGH CIA. LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| SILMAG CHILE | 10,00 | 10,00 |
| SILPAK S.A. | 10,00 | 10,00 |
| TECNIGEN S.A. | 10,00 | 10,00 |
| TECNOFARMA S.A. | 10,00 | 10,00 |
| TEXTILES SUPER LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| VESTCLIN | 10,00 | 10,00 |
| ZYMED | 10,00 | 10,00 |
| TOTALES | 9,78 | 9,66 |

