Base Agosto-Julio-Junio
| NOMBRE PRV. | CALIF. CANTIDAD | CALIF. MONTOS |
| 3M CHILE S.A. | 9,89 | 9,72 |
| A. BRIL Y CIA. LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| ABBOTT LABORATORIES DE CHILE LIMITADA | 10,00 | 10,00 |
| AGA S.A. | 10,00 | 10,00 |
| AGFA HEALTHCARE CHILE LTDA. | 9,81 | 9,86 |
| ALCON CHILE | 10,00 | 10,00 |
| ALGODONERA VARAS Y CIA. LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| ALGODONES BETA LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| ALPES CHEMIE S.A. | 10,00 | 10,00 |
| ALPES SELECTION LTDA. | 4,95 | 9,01 |
| AMF SEGURIDAD | 10,00 | 10,00 |
| ARQUIMED S.A. | 9,15 | 7,55 |
| B.BRAUN MEDICAL S.A. | 9,40 | 8,44 |
| BAXTER CHILE LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| BAYER S.A. | 10,00 | 10,00 |
| BECTON DICKINSON DE CHILE | 10,00 | 10,00 |
| BIOTOSCANA FARMA S.A. | 10,00 | 10,00 |
| BUHOS LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| CASA DE MONEDA DE CHILE | 10,00 | 10,00 |
| CEGAMED | 10,00 | 10,00 |
| CHEMOPHARMA S.A. | 10,00 | 10,00 |
| COMERCIAL A Y B S.A. | 10,00 | 10,00 |
| COMERCIAL ARNALOT LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| COMERCIAL PEREZ NIKLITSCHEK LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| COMERCIAL SERVIDEM LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| D&M PHARMA | 10,00 | 10,00 |
| DAVID GUSTAVO CABRERA SILVA | 10,00 | 10,00 |
| DIFEM PHARMA S.A. | 9,41 | 9,46 |
| DIPROMED S.A. | 9,52 | 9,73 |
| DIST.ART. MED. PEREZ, LTDA | 10,00 | 10,00 |
| DROGUERIA FQP LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| DROGUERIA HOFMANN S.A.C. | 9,97 | 9,93 |
| ECM. INGENIERIA S.A. | 10,00 | 10,00 |
| EDILAB | 10,00 | 10,00 |
| ELI LILLY DE CHILE LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| EQUILAB LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| ESP.EN ESTERILIZACION Y ENVASE (CHILE) | 10,00 | 10,00 |
| ETEX FARMACEUTICA LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| EXPRO S.A. | 10,00 | 10,00 |
| FRESENIUS KABI CHILE LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| GENERAL ELECTRIC INTERNATIONAL | 10,00 | 10,00 |
| GLAXOSMITHKLINE | 10,00 | 10,00 |
| GLOBAL HEALTHCARE | 10,00 | 10,00 |
| GRIFOLS CHILE S.A. | 9,59 | 9,75 |
| GUILLERMO HARDING Y CIA. LTDA. | 9,50 | 9,35 |
| HELIOS S.A. | 10,00 | 10,00 |
| HEMISFERIO SUR S.A. | 10,00 | 10,00 |
| HOSPIRA CHILE LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| HOSPITALIA PRODUCTOS MEDICOS LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| INDURA S.A. | 10,00 | 9,99 |
| INSTITUTO FARMACEUTICO LABOMED S.A. | 10,00 | 10,00 |
| INSTITUTO SANITAS S.A. | 10,00 | 10,00 |
| INTERPHARMA S.A. | 10,00 | 10,00 |
| JOHNSON AND JOHNSON DE CHILE S.A. | 9,79 | 9,75 |
| KENDALL CHILE | 10,00 | 10,00 |
| LABORATORIO BIOSANO S.A. | 7,88 | 8,18 |
| LABORATORIO CHILE S.A. | 7,90 | 9,31 |
| LABORATORIO KAMPAR S.A. | 10,00 | 10,00 |
| LABORATORIO MAVER LTDA. | 9,93 | 9,98 |
| LABORATORIO PASTEUR | 9,47 | 9,22 |
| LABORATORIO SANDERSON S.A. | 9,50 | 9,44 |
| LABORATORIO SMB FARMA S.A | 10,00 | 10,00 |
| LABORATORIO VALMA LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| LABORATORIO VOLTA S.A. | 7,75 | 7,83 |
| LABORATORIO Y DROGUERIA NACIONAL LIMITAD | 9,46 | 8,88 |
| LABORATORIOS ANDROMACO S.A | 8,85 | 9,19 |
| LABORATORIOS BAGO DE CHILE S.A. | 9,95 | 9,75 |
| LABORATORIOS RAFFO S.A. | 10,00 | 10,00 |
| LABORATORIOS RECALCINE S.A. | 8,90 | 8,63 |
| LABORATORIOS RIDER LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| LABORATORIOS SAVAL S.A. | 10,00 | 10,00 |
| LABORATORIOS SILESIA S.A. | 9,23 | 9,83 |
| LAURA CARE LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| LEON BORZUZTKY FRIDMAN S.A. | 10,00 | 10,00 |
| LIBRA CHILE S.A. | 10,00 | 10,00 |
| LORENZO JIMENEZ E HIJO LTDA. | 9,99 | 9,96 |
| M. KAPLAN Y CIA. LTDA. | 8,48 | 9,97 |
| MADEGOM LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| M-DENT LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| MEDICALTEK S.A. | 9,95 | 9,97 |
| MEDIPLEX S.A. | 10,00 | 10,00 |
| MEDISAN LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| MEDITEC S.A. | 9,78 | 9,84 |
| MERCK S.A. | 10,00 | 10,00 |
| MERCK SHARP AND DOHME (I.A) CORP. | 10,00 | 10,00 |
| MINTLAB CO. S.A. | 10,00 | 10,00 |
| NIPRO MEDICAL CORPORATION CHILE | 9,10 | 9,11 |
| NOVARTIS CHILE S.A. | 10,00 | 10,00 |
| NOVO NORDISK LTDA . | 8,39 | 7,27 |
| NOVOFARMA S.A. | 10,00 | 10,00 |
| OPTIVISION | 10,00 | 10,00 |
| ORGANON CHILE LIMITADA | 10,00 | 10,00 |
| PENTA FARMACEUTICA S.A. | 10,00 | 10,00 |
| PENTAFARMA S.A. | 10,00 | 10,00 |
| PFIZER CHILE S.A. | 9,64 | 9,50 |
| PHARMA GENEXX S.A. | 7,45 | 7,91 |
| PHARMA INVESTI DE CHILE S.A. | 10,00 | 10,00 |
| PHARMAMERICA LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| PRIMUS MEDICAL S.A. (PRIMUS INSUMOS MEDI | 9,31 | 8,78 |
| PROJECTION LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| PROMEDON CHILE | 10,00 | 10,00 |
| PROMEX LTDA | 10,00 | 10,00 |
| PRONOMED LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| PV EQUIP LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| RECUTEX LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| ROCHE CHILE LIMITADA | 10,00 | 10,00 |
| ROSA ELENA RODRIGUEZ AGUAD | 10,00 | 10,00 |
| SANOFI AVENTIS DE CHILE S.A. | 10,00 | 10,00 |
| SCHERING PLOUGH CIA. LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| SILMAG CHILE | 10,00 | 10,00 |
| SILPAK S.A. | 10,00 | 10,00 |
| SOVIQUIM LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| SURMEDICAL S.A. | 10,00 | 10,00 |
| TECNIGEN S.A. | 10,00 | 10,00 |
| TECNOFARMA S.A. | 10,00 | 10,00 |
| TEXTILES SUPER LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| ZAVALA Y HERRERA LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| ZYMED | 0,00 | 0,00 |
| Total general | 9,14 | 9,41 |

