Base Julio-Junio-Mayo
| NOMBRE PRV. | Suma de CALIF. CANTIDAD | Suma de CALIF. MONTOS |
| 3M CHILE S.A. | 9,86 | 9,65 |
| A. BRIL Y CIA. LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| ABBOTT LABORATORIES DE CHILE LIMITADA | 10,00 | 10,00 |
| AGA S.A. | 10,00 | 10,00 |
| AGFA HEALTHCARE CHILE LTDA. | 9,88 | 9,88 |
| ALCON CHILE | 10,00 | 10,00 |
| ALGODONERA VARAS Y CIA. LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| ALGODONES BETA LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| ALPES CHEMIE S.A. | 10,00 | 10,00 |
| ALPES SELECTION LTDA. | 5,04 | 8,73 |
| AMF SEGURIDAD | 10,00 | 10,00 |
| ARQUIMED S.A. | 9,20 | 7,86 |
| B.BRAUN MEDICAL S.A. | 9,55 | 8,62 |
| BAXTER CHILE LTDA. | 9,94 | 9,91 |
| BAYER S.A. | 10,00 | 10,00 |
| BECTON DICKINSON DE CHILE | 10,00 | 10,00 |
| BESTPHARMA LTDA | 10,00 | 10,00 |
| BIOTOSCANA FARMA S.A. | 10,00 | 10,00 |
| BRISTOL - MYERS SQUIBB DE CHILE | 0,00 | 0,00 |
| BUHOS LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| CASA DE MONEDA DE CHILE | 10,00 | 10,00 |
| CEGAMED | 10,00 | 10,00 |
| CHEMOPHARMA S.A. | 10,00 | 10,00 |
| COMERCIAL A Y B S.A. | 10,00 | 10,00 |
| COMERCIAL ARNALOT LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| COMERCIAL PEREZ NIKLITSCHEK LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| COMERCIAL SERVIDEM LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| D&M PHARMA | 10,00 | 10,00 |
| DAVID GUSTAVO CABRERA SILVA | 10,00 | 10,00 |
| DIFEM PHARMA S.A. | 8,96 | 9,01 |
| DIPROMED S.A. | 9,22 | 9,60 |
| DIST.ART. MED. PEREZ, LTDA | 10,00 | 10,00 |
| DROGUERIA FQP LTDA. | 9,19 | 5,58 |
| DROGUERIA HOFMANN S.A.C. | 9,94 | 9,92 |
| ECM. INGENIERIA S.A. | 10,00 | 10,00 |
| EDILAB | 10,00 | 10,00 |
| ELI LILLY DE CHILE LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| EQUILAB LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| ESP.EN ESTERILIZACION Y ENVASE (CHILE) | 10,00 | 10,00 |
| ETEX FARMACEUTICA LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| EXPRO S.A. | 10,00 | 10,00 |
| FIRMAS EXTRANJERAS | 10,00 | 10,00 |
| FLAVIA WOLOSZYN Y COMPA?IA LIMITADA | 10,00 | 10,00 |
| FRESENIUS KABI CHILE LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| GENERAL ELECTRIC INTERNATIONAL | 10,00 | 10,00 |
| GLAXOSMITHKLINE | 10,00 | 10,00 |
| GLOBAL HEALTHCARE | 10,00 | 10,00 |
| GRIFOLS CHILE S.A. | 9,99 | 9,95 |
| GUILLERMO HARDING Y CIA. LTDA. | 9,79 | 9,64 |
| HELIOS S.A. | 10,00 | 10,00 |
| HEMISFERIO SUR S.A. | 10,00 | 10,00 |
| HOSPIRA CHILE LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| HOSPITALIA PRODUCTOS MEDICOS LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| INDURA S.A. | 10,00 | 10,00 |
| INSTITUTO FARMACEUTICO LABOMED S.A. | 10,00 | 10,00 |
| INSTITUTO SANITAS S.A. | 10,00 | 10,00 |
| INTERPHARMA S.A. | 10,00 | 10,00 |
| JOHNSON AND JOHNSON DE CHILE S.A. | 9,88 | 9,85 |
| KENDALL CHILE | 10,00 | 10,00 |
| LABORATORIO BIOSANO S.A. | 9,19 | 8,76 |
| LABORATORIO CHILE S.A. | 8,73 | 9,50 |
| LABORATORIO KAMPAR S.A. | 10,00 | 10,00 |
| LABORATORIO MAVER LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| LABORATORIO PASTEUR | 9,36 | 9,08 |
| LABORATORIO SANDERSON S.A. | 9,58 | 9,66 |
| LABORATORIO SMB FARMA S.A | 10,00 | 10,00 |
| LABORATORIO VALMA LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| LABORATORIO VOLTA S.A. | 8,92 | 8,62 |
| LABORATORIO Y DROGUERIA NACIONAL LIMITAD | 6,55 | 6,70 |
| LABORATORIOS ANDROMACO S.A | 9,03 | 9,08 |
| LABORATORIOS BAGO DE CHILE S.A. | 9,98 | 9,87 |
| LABORATORIOS RAFFO S.A. | 10,00 | 10,00 |
| LABORATORIOS RECALCINE S.A. | 9,88 | 9,74 |
| LABORATORIOS RIDER LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| LABORATORIOS SAVAL S.A. | 10,00 | 10,00 |
| LABORATORIOS SILESIA S.A. | 9,90 | 9,98 |
| LAURA CARE LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| LEON BORZUZTKY FRIDMAN S.A. | 10,00 | 10,00 |
| LIBRA CHILE S.A. | 10,00 | 10,00 |
| LOEBEL LTDA, | 10,00 | 10,00 |
| LORENZO JIMENEZ E HIJO LTDA. | 10,00 | 9,97 |
| M. KAPLAN Y CIA. LTDA. | 8,42 | 9,97 |
| MADEGOM LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| M-DENT LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| MEDICALTEK S.A. | 7,49 | 8,01 |
| MEDIPLEX S.A. | 10,00 | 10,00 |
| MEDISAN LTDA. | 6,67 | 6,67 |
| MEDITEC S.A. | 9,68 | 9,79 |
| MERCK S.A. | 10,00 | 10,00 |
| MERCK SHARP AND DOHME (I.A) CORP. | 10,00 | 10,00 |
| MINTLAB CO. S.A. | 10,00 | 10,00 |
| NIPRO MEDICAL CORPORATION CHILE | 9,20 | 9,37 |
| NOVARTIS CHILE S.A. | 10,00 | 10,00 |
| NOVO NORDISK LTDA . | 8,48 | 7,33 |
| NOVOFARMA S.A. | 10,00 | 10,00 |
| OPTIVISION | 10,00 | 10,00 |
| ORGANON CHILE LIMITADA | 10,00 | 10,00 |
| PENTA FARMACEUTICA S.A. | 10,00 | 10,00 |
| PENTAFARMA S.A. | 8,44 | 8,96 |
| PFIZER CHILE S.A. | 9,81 | 9,72 |
| PHARMA GENEXX S.A. | 6,64 | 7,01 |
| PHARMA INVESTI DE CHILE S.A. | 7,59 | 7,94 |
| PHARMAMERICA LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| PRIMUS MEDICAL S.A. (PRIMUS INSUMOS MEDI | 8,83 | 8,54 |
| PROJECTION LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| PROMEDON CHILE | 10,00 | 10,00 |
| PROMEX LTDA | 10,00 | 10,00 |
| PRONOMED LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| PV EQUIP LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| RECUTEX LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| ROCHE CHILE LIMITADA | 10,00 | 10,00 |
| ROSA ELENA RODRIGUEZ AGUAD | 10,00 | 10,00 |
| SANOFI AVENTIS DE CHILE S.A. | 10,00 | 10,00 |
| SILMAG CHILE | 10,00 | 10,00 |
| SILPAK S.A. | 10,00 | 10,00 |
| SOVIQUIM LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| SURMEDICAL S.A. | 10,00 | 10,00 |
| TECNIGEN S.A. | 10,00 | 10,00 |
| TECNOFARMA S.A. | 9,49 | 9,43 |
| TEXTILES SUPER LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| ZAVALA Y HERRERA LTDA. | 10,00 | 10,00 |
| ZYMED | 10,00 | 10,00 |
| Total general | 9,19 | 9,35 |

